|
|
| Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| KUPFER | BLEI | ALU | ALU in Kabeln | ||||||||
| niedrig | hoch | niedrig | hoch | ||||||||
| Monat | DATUM | DM | DM | EURO | EURO | DM | EURO | DM | EURO | DM | EURO |
| Durchschnitt | 1999 | 297,14 | 310,03 | 151,93 | 158,52 | 108,06 | 55,25 | 251,13 | 128,40 | 333,40 | 170,46 |
| Durchschnitt | DEZEMBER | 350,35 | 363,93 | 179,13 | 186,07 | 108,46 | 55,46 | 301,98 | 154,40 | 372,48 | 190,44 |
| 30.12.1999 | 368,56 | 382,25 | 188,44 | 195,44 | 109,06 | 55,76 | 318,86 | 163,03 | 390,00 | 199,40 | |
| 29.12.1999 | 363,96 | 377,57 | 186,09 | 193,05 | 108,29 | 55,37 | 313,64 | 160,36 | 385,00 | 196,85 | |
| 28.12.1999 | 362,90 | 376,48 | 185,55 | 192,49 | 107,43 | 54,93 | 311,72 | 159,38 | 381,00 | 194,80 | |
| 27.12.1999 | 362,83 | 376,40 | 185,51 | 192,45 | 107,41 | 54,92 | 311,66 | 159,35 | 381,00 | 194,80 | |
| 23.12.1999 | 362,51 | 376,11 | 185,35 | 192,30 | 108,29 | 55,37 | 310,04 | 158,52 | 381,00 | 194,80 | |
| 22.12.1999 | 356,96 | 370,57 | 182,51 | 189,47 | 108,53 | 55,49 | 307,12 | 157,03 | 378,00 | 193,27 | |
| 21.12.1999 | 355,94 | 369,55 | 181,99 | 188,95 | 108,14 | 55,29 | 305,40 | 156,15 | 376,00 | 192,25 | |
| 20.12.1999 | 356,23 | 369,87 | 182,14 | 189,11 | 108,51 | 55,48 | 305,01 | 155,95 | 376,00 | 192,25 | |
| DEZEMBER | 17.12.1999 | 353,54 | 367,03 | 180,76 | 187,66 | 108,51 | 55,48 | 304,48 | 155,68 | 375,00 | 191,73 |
| 16.12.1999 | 351,66 | 365,19 | 179,80 | 186,72 | 108,71 | 55,58 | 303,66 | 155,26 | 374,00 | 191,22 | |
| 15.12.1999 | 349,06 | 362,77 | 178,47 | 185,48 | 109,49 | 55,98 | 302,10 | 154,46 | 373,00 | 190,71 | |
| 14.12.1999 | 342,49 | 356,16 | 175,11 | 182,10 | 108,20 | 55,32 | 297,81 | 152,27 | 369,00 | 188,67 | |
| 13.12.1999 | 338,01 | 351,56 | 172,82 | 179,75 | 106,96 | 54,69 | 293,10 | 149,86 | 364,00 | 186,11 | |
| 10.12.1999 | 339,73 | 353,26 | 173,70 | 180,62 | 107,61 | 55,02 | 292,94 | 149,78 | 364,00 | 186,11 | |
| 09.12.1999 | 338,91 | 352,36 | 173,28 | 180,16 | 107,53 | 54,98 | 293,10 | 149,86 | 363,00 | 185,60 | |
| 08.12.1999 | 337,63 | 351,05 | 172,63 | 179,49 | 106,77 | 54,59 | 293,35 | 149,99 | 364,00 | 186,11 | |
| 07.12.1999 | 339,94 | 353,36 | 173,81 | 180,67 | 107,61 | 55,02 | 292,57 | 149,59 | 363,00 | 185,60 | |
| 06.12.1999 | 345,44 | 358,95 | 176,62 | 183,53 | 109,84 | 56,16 | 295,94 | 151,31 | 367,00 | 187,64 | |
| 03.12.1999 | 344,17 | 357,86 | 175,97 | 182,97 | 109,60 | 56,04 | 297,70 | 152,21 | 370,00 | 189,18 | |
| 02.12.1999 | 341,62 | 355,28 | 174,67 | 181,65 | 110,05 | 56,27 | 295,23 | 150,95 | 364,00 | 186,11 | |
| 01.12.1999 | 345,30 | 358,91 | 176,55 | 183,51 | 111,21 | 56,86 | 296,25 | 151,47 | 364,00 | 186,11 | |
| Durchschnitt | NOVEMBER | 334,88 | 348,15 | 171,22 | 178,01 | 106,30 | 54,35 | 279,31 | 142,81 | 346,00 | 176,91 |
| 30.11.1999 | 347,65 | 361,30 | 177,75 | 184,73 | 110,78 | 56,64 | 295,49 | 151,08 | 363,00 | 185,60 | |
| 29.11.1999 | 346,94 | 360,52 | 177,39 | 184,33 | 109,80 | 56,14 | 295,08 | 150,87 | 363,00 | 185,60 | |
| 26.11.1999 | 345,77 | 359,36 | 176,79 | 183,74 | 110,09 | 56,29 | 290,44 | 148,50 | 358,00 | 183,04 | |
| 25.11.1999 | 341,21 | 354,67 | 174,46 | 181,34 | 108,84 | 55,65 | 282,70 | 144,54 | 350,00 | 178,95 | |
| 24.11.1999 | 337,99 | 351,40 | 172,81 | 179,67 | 107,71 | 55,07 | 282,11 | 144,24 | 349,00 | 178,44 | |
| 23.11.1999 | 334,43 | 347,73 | 170,99 | 177,79 | 105,60 | 53,99 | 279,51 | 142,91 | 346,00 | 176,91 | |
| 22.11.1999 | 334,58 | 347,90 | 171,07 | 177,88 | 104,38 | 53,37 | 278,41 | 142,35 | 345,00 | 176,40 | |
| NOVEMBER | 19.11.1999 | 330,10 | 343,42 | 168,78 | 175,59 | 105,60 | 53,99 | 277,45 | 141,86 | 345,00 | 176,40 |
| 18.11.1999 | 330,22 | 343,42 | 168,84 | 175,59 | 104,79 | 53,58 | 276,34 | 141,29 | 343,00 | 175,37 | |
| 17.11.1999 | 329,36 | 342,58 | 168,40 | 175,16 | 104,58 | 53,47 | 275,30 | 140,76 | 342,00 | 174,86 | |
| 16.11.1999 | 330,55 | 343,83 | 169,01 | 175,80 | 105,20 | 53,79 | 277,43 | 141,85 | 344,00 | 175,88 | |
| 15.11.1999 | 327,43 | 340,74 | 167,41 | 174,22 | 103,64 | 52,99 | 273,33 | 139,75 | 340,00 | 173,84 | |
| 12.11.1999 | 329,95 | 343,19 | 168,70 | 175,47 | 104,85 | 53,61 | 275,71 | 140,97 | 343,00 | 175,37 | |
| 11.11.1999 | 331,08 | 344,28 | 169,28 | 176,03 | 105,05 | 53,71 | 274,83 | 140,52 | 342,00 | 174,86 | |
| 10.11.1999 | 333,65 | 346,85 | 170,59 | 177,34 | 105,20 | 53,79 | 277,55 | 141,91 | 344,00 | 175,88 | |
| 09.11.1999 | 332,82 | 346,01 | 170,17 | 176,91 | 104,60 | 53,48 | 273,86 | 140,02 | 340,00 | 173,84 | |
| 08.11.1999 | 333,41 | 346,61 | 170,47 | 177,22 | 105,99 | 54,19 | 276,42 | 141,33 | 342,00 | 174,86 | |
| 05.11.1999 | 336,17 | 349,37 | 171,88 | 178,63 | 106,44 | 54,42 | 279,10 | 142,70 | 346,00 | 176,91 | |
| 04.11.1999 | 335,15 | 348,24 | 171,36 | 178,05 | 106,08 | 54,24 | 278,28 | 142,28 | 344,00 | 175,88 | |
| 03.11.1999 | 336,03 | 349,10 | 171,81 | 178,49 | 106,10 | 54,25 | 276,91 | 141,58 | 341,00 | 174,35 | |
| 02.11.1999 | 330,57 | 343,64 | 169,02 | 175,70 | 106,59 | 54,50 | 274,38 | 140,29 | 340,00 | 173,84 | |
| 01.11.1999 | 332,22 | 345,22 | 169,86 | 176,51 | 106,73 | 54,57 | 274,09 | 140,14 | 342,00 | 174,86 | |
| Durchschnitt | OKTOBER | 322,93 | 335,76 | 165,11 | 171,67 | 106,68 | 54,54 | 270,12 | 138,11 | 335,38 | 171,48 |
| 29.10.1999 | 335,95 | 349,10 | 171,77 | 178,49 | 108,41 | 55,43 | 276,65 | 141,45 | 342,00 | 174,86 | |
| 28.10.1999 | 327,31 | 340,35 | 167,35 | 174,02 | 107,47 | 54,95 | 270,57 | 138,34 | 336,00 | 171,79 | |
| 27.10.1999 | 326,68 | 339,63 | 167,03 | 173,65 | 106,53 | 54,47 | 269,81 | 137,95 | 335,00 | 171,28 | |
| 26.10.1999 | 324,53 | 337,44 | 165,93 | 172,53 | 106,81 | 54,61 | 271,72 | 138,93 | 337,00 | 172,31 | |
| 25.10.1999 | 329,19 | 342,04 | 168,31 | 174,88 | 107,18 | 54,80 | 272,43 | 139,29 | 338,00 | 172,82 | |
| 22.10.1999 | 324,51 | 337,26 | 165,92 | 172,44 | 105,65 | 54,02 | 268,61 | 137,34 | 333,00 | 170,26 | |
| 21.10.1999 | 326,27 | 339,02 | 166,82 | 173,34 | 106,08 | 54,24 | 271,65 | 138,89 | 337,00 | 172,31 | |
| OKTOBER | 20.10.1999 | 319,62 | 332,37 | 163,42 | 169,94 | 106,05 | 54,22 | 270,20 | 138,15 | 335,00 | 171,28 |
| 19.10.1999 | 318,15 | 330,83 | 162,67 | 169,15 | 105,42 | 53,90 | 267,03 | 136,53 | 332,00 | 169,75 | |
| 18.10.1999 | 311,94 | 324,59 | 159,49 | 165,96 | 104,11 | 53,23 | 264,94 | 135,46 | 330,00 | 168,73 | |
| 15.10.1999 | 314,83 | 327,48 | 160,97 | 167,44 | 105,63 | 54,01 | 266,60 | 136,31 | 331,00 | 169,24 | |
| 14.10.1999 | 322,11 | 334,88 | 164,69 | 171,22 | 108,76 | 55,61 | 270,12 | 138,11 | 335,00 | 171,28 | |
| 13.10.1999 | 314,44 | 327,19 | 160,77 | 167,29 | 106,83 | 54,62 | 269,26 | 137,67 | 334,00 | 170,77 | |
| 12.10.1999 | 315,48 | 328,36 | 161,30 | 167,89 | 106,53 | 54,47 | 266,76 | 136,39 | 332,00 | 169,75 | |
| 11.10.1999 | 312,13 | 325,04 | 159,59 | 166,19 | 106,79 | 54,60 | 267,09 | 136,56 | 333,00 | 170,26 | |
| 08.10.1999 | 322,93 | 335,84 | 165,11 | 171,71 | 107,43 | 54,93 | 269,38 | 137,73 | 334,00 | 170,77 | |
| 07.10.1999 | 324,94 | 337,77 | 166,14 | 172,70 | 106,98 | 54,70 | 270,94 | 138,53 | 340,00 | 173,84 | |
| 06.10.1999 | 327,09 | 339,86 | 167,24 | 173,77 | 106,49 | 54,45 | 273,41 | 139,79 | 338,00 | 172,82 | |
| 05.10.1999 | 328,09 | 340,94 | 167,75 | 174,32 | 107,45 | 54,94 | 273,15 | 139,66 | 338,00 | 172,82 | |
| 04.10.1999 | 325,78 | 338,59 | 166,57 | 173,12 | 106,55 | 54,48 | 270,57 | 138,34 | 336,00 | 171,79 | |
| 01.10.1999 | 329,50 | 342,29 | 168,47 | 175,01 | 107,06 | 54,74 | 271,57 | 138,85 | 337,00 | 172,31 | |
| Durchschnitt | SEPT. | 334,11 | 347,18 | 170,83 | 177,51 | 110,33 | 56,41 | 278,76 | 142,53 | 344,00 | 175,88 |
| 30.09.1999 | 330,36 | 343,23 | 168,91 | 175,49 | 107,88 | 55,16 | 272,06 | 139,10 | 337,00 | 172,31 | |
| 29.09.1999 | 339,00 | 352,03 | 173,33 | 179,99 | 109,60 | 56,04 | 279,35 | 142,83 | 345,00 | 176,40 | |
| 28.09.1999 | 331,22 | 344,32 | 169,35 | 176,05 | 108,31 | 55,38 | 276,44 | 141,34 | 342,00 | 174,86 | |
| 27.09.1999 | 333,21 | 346,36 | 170,37 | 177,09 | 108,96 | 55,71 | 277,77 | 142,02 | 344,00 | 175,88 | |
| 24.09.1999 | 334,94 | 348,08 | 171,25 | 177,97 | 108,74 | 55,60 | 281,48 | 143,92 | 347,00 | 177,42 | |
| 23.09.1999 | 337,62 | 350,78 | 172,62 | 179,35 | 109,55 | 56,01 | 283,89 | 145,15 | 350,00 | 178,95 | |
| 22.09.1999 | 338,89 | 351,95 | 173,27 | 179,95 | 108,59 | 55,52 | 283,99 | 145,20 | 353,00 | 180,49 | |
| 21.09.1999 | 344,56 | 357,74 | 176,17 | 182,91 | 109,00 | 55,73 | 285,02 | 145,73 | 350,00 | 178,95 | |
| 20.09.1999 | 345,11 | 358,29 | 176,45 | 183,19 | 109,02 | 55,74 | 284,51 | 145,47 | 350,00 | 178,95 | |
| SEPTEMBER | 17.09.1999 | 341,53 | 354,73 | 174,62 | 181,37 | 109,84 | 56,16 | 285,43 | 145,94 | 351,00 | 179,46 |
| 16.09.1999 | 341,94 | 355,16 | 174,83 | 181,59 | 110,37 | 56,43 | 284,61 | 145,52 | 350,00 | 178,95 | |
| 15.09.1999 | 332,53 | 345,75 | 170,02 | 176,78 | 108,61 | 55,53 | 279,78 | 143,05 | 345,00 | 176,40 | |
| 14.09.1999 | 338,08 | 351,35 | 172,86 | 179,64 | 109,68 | 56,08 | 281,11 | 143,73 | 346,00 | 176,91 | |
| 13.09.1999 | 340,65 | 353,93 | 174,17 | 180,96 | 112,30 | 57,42 | 284,77 | 145,60 | 350,00 | 178,95 | |
| 10.09.1999 | 334,11 | 347,16 | 170,83 | 177,50 | 112,07 | 57,30 | 277,08 | 141,67 | 342,00 | 174,86 | |
| 09.09.1999 | 332,49 | 345,46 | 170,00 | 176,63 | 112,48 | 57,51 | 277,47 | 141,87 | 342,00 | 174,86 | |
| 08.09.1999 | 331,28 | 344,27 | 169,38 | 176,02 | 112,36 | 57,45 | 275,56 | 140,89 | 340,00 | 173,84 | |
| 07.09.1999 | 331,55 | 344,60 | 169,52 | 176,19 | 113,65 | 58,11 | 277,30 | 141,78 | 342,00 | 174,86 | |
| 06.09.1999 | 323,57 | 336,52 | 165,44 | 172,06 | 111,60 | 57,06 | 271,74 | 138,94 | 336,00 | 171,79 | |
| 03.09.1999 | 323,89 | 336,74 | 165,60 | 172,17 | 111,52 | 57,02 | 271,04 | 138,58 | 335,00 | 171,28 | |
| 02.09.1999 | 321,34 | 334,21 | 164,30 | 170,88 | 110,62 | 56,56 | 270,14 | 138,12 | 334,00 | 170,77 | |
| 01.09.1999 | 322,46 | 335,39 | 164,87 | 171,48 | 112,50 | 57,52 | 272,11 | 139,13 | 337,00 | 172,31 | |
| Durchschnitt | AUGUST | 311,63 | 324,58 | 159,33 | 165,95 | 108,77 | 55,61 | 264,81 | 135,40 | 328,41 | 167,91 |
| 31.08.1999 | 314,44 | 327,46 | 160,77 | 167,43 | 112,26 | 57,40 | 270,16 | 138,13 | 335,00 | 171,28 | |
| 30.08.1999 | 313,89 | 327,03 | 160,49 | 167,21 | 113,18 | 57,87 | 271,65 | 138,89 | 336,00 | 171,79 | |
| 27.08.1999 | 313,77 | 326,92 | 160,43 | 167,15 | 113,14 | 57,85 | 271,55 | 138,84 | 336,00 | 171,79 | |
| 26.08.1999 | 313,34 | 326,47 | 160,21 | 166,92 | 111,62 | 57,07 | 272,25 | 139,20 | 337,00 | 172,31 | |
| 25.08.1999 | 318,08 | 331,24 | 162,63 | 169,36 | 112,15 | 57,34 | 274,58 | 140,39 | 337,00 | 172,31 | |
| 24.08.1999 | 310,92 | 323,98 | 158,97 | 165,65 | 111,52 | 57,02 | 267,66 | 136,85 | 332,00 | 169,75 | |
| 23.08.1999 | 303,39 | 316,32 | 155,12 | 161,73 | 110,64 | 56,57 | 262,79 | 134,36 | 327,00 | 167,19 | |
| AUGUST | 20.08.1999 | 306,75 | 319,60 | 156,84 | 163,41 | 109,60 | 56,04 | 263,04 | 134,49 | 327,00 | 167,19 |
| 19.08.1999 | 310,04 | 323,08 | 158,52 | 165,19 | 109,98 | 56,23 | 267,34 | 136,69 | 332,00 | 169,75 | |
| 18.08.1999 | 316,69 | 329,73 | 161,92 | 168,59 | 110,25 | 56,37 | 267,85 | 136,95 | 332,00 | 169,75 | |
| 17.08.1999 | 317,41 | 330,48 | 162,29 | 168,97 | 109,76 | 56,12 | 269,30 | 137,69 | 333,00 | 170,26 | |
| 16.08.1999 | 316,34 | 329,30 | 161,74 | 168,37 | 107,51 | 54,97 | 266,99 | 136,51 | 331,00 | 169,24 | |
| 13.08.1999 | 313,87 | 326,74 | 160,48 | 167,06 | 107,12 | 54,77 | 264,51 | 135,24 | 327,00 | 167,19 | |
| 12.08.1999 | 316,63 | 329,54 | 161,89 | 168,49 | 108,26 | 55,35 | 267,66 | 136,85 | 331,00 | 169,24 | |
| 11.08.1999 | 310,47 | 323,32 | 158,74 | 165,31 | 108,61 | 55,53 | 261,83 | 133,87 | 325,00 | 166,17 | |
| 10.08.1999 | 309,82 | 322,59 | 158,41 | 164,94 | 107,14 | 54,78 | 261,32 | 133,61 | 324,00 | 165,66 | |
| 09.08.1999 | 313,23 | 326,06 | 160,15 | 166,71 | 106,20 | 54,30 | 263,76 | 134,86 | 327,00 | 167,19 | |
| 06.08.1999 | 312,52 | 325,29 | 159,79 | 166,32 | 105,01 | 53,69 | 260,01 | 132,94 | 323,00 | 165,15 | |
| 05.08.1999 | 310,21 | 322,95 | 158,61 | 165,12 | 104,60 | 53,48 | 258,42 | 132,13 | 321,00 | 164,12 | |
| 04.08.1999 | 301,24 | 313,99 | 154,02 | 160,54 | 103,66 | 53,00 | 253,51 | 129,62 | 316,00 | 161,57 | |
| 03.08.1999 | 306,05 | 318,94 | 156,48 | 163,07 | 105,26 | 53,82 | 256,04 | 130,91 | 319,00 | 163,10 | |
| 02.08.1999 | 306,79 | 319,66 | 156,86 | 163,44 | 105,50 | 53,94 | 253,67 | 129,70 | 317,00 | 162,08 | |
| Durchschnitt | JULI | 318,12 | 331,39 | 162,65 | 169,44 | 109,57 | 56,02 | 265,98 | 135,99 | 328,64 | 168,03 |
| 30.07.1999 | 300,38 | 313,28 | 153,58 | 160,15 | 105,79 | 54,09 | 253,59 | 129,66 | 317,00 | 162,08 | |
| 29.07.1999 | 300,79 | 313,64 | 153,79 | 160,36 | 105,91 | 54,15 | 256,90 | 131,35 | 320,00 | 163,61 | |
| 28.07.1999 | 304,13 | 317,08 | 155,50 | 162,12 | 105,18 | 53,78 | 260,44 | 133,16 | 324,00 | 165,66 | |
| 27.07.1999 | 306,73 | 319,66 | 156,83 | 163,44 | 106,55 | 54,48 | 265,19 | 135,59 | 327,00 | 167,19 | |
| 26.07.1999 | 302,21 | 315,08 | 154,52 | 161,10 | 105,38 | 53,88 | 261,10 | 133,50 | 323,00 | 165,15 | |
| 23.07.1999 | 310,57 | 323,63 | 158,79 | 165,47 | 107,36 | 54,89 | 265,29 | 135,64 | 327,00 | 167,19 | |
| 22.07.1999 | 306,09 | 319,13 | 156,50 | 163,17 | 107,04 | 54,73 | 261,73 | 133,82 | 324,00 | 165,66 | |
| 21.07.1999 | 315,38 | 328,50 | 161,25 | 167,96 | 108,61 | 55,53 | 266,25 | 136,13 | 328,00 | 167,70 | |
| JULI | 20.07.1999 | 323,47 | 336,72 | 165,39 | 172,16 | 110,21 | 56,35 | 270,20 | 138,15 | 333,00 | 170,26 |
| 19.07.1999 | 330,38 | 343,91 | 168,92 | 175,84 | 111,83 | 57,18 | 274,81 | 140,51 | 338,00 | 172,82 | |
| 16.07.1999 | 327,03 | 340,51 | 167,21 | 174,10 | 112,75 | 57,65 | 272,27 | 139,21 | 335,00 | 171,28 | |
| 15.07.1999 | 334,21 | 347,69 | 170,88 | 177,77 | 115,35 | 58,98 | 276,10 | 141,17 | 339,00 | 173,33 | |
| 14.07.1999 | 321,28 | 334,78 | 164,27 | 171,17 | 114,20 | 58,39 | 272,60 | 139,38 | 336,00 | 171,79 | |
| 13.07.1999 | 326,98 | 340,47 | 167,18 | 174,08 | 111,80 | 57,16 | 273,82 | 140,00 | 337,00 | 172,31 | |
| 12.07.1999 | 331,08 | 344,64 | 169,28 | 176,21 | 112,52 | 57,53 | 271,86 | 139,00 | 334,00 | 170,77 | |
| 09.07.1999 | 328,03 | 341,49 | 167,72 | 174,60 | 111,19 | 56,85 | 267,40 | 136,72 | 330,00 | 168,73 | |
| 08.07.1999 | 335,72 | 349,19 | 171,65 | 178,54 | 113,32 | 57,94 | 270,86 | 138,49 | 333,00 | 170,26 | |
| 07.07.1999 | 319,50 | 332,94 | 163,36 | 170,23 | 108,59 | 55,52 | 259,95 | 132,91 | 323,00 | 165,15 | |
| 06.07.1999 | 318,60 | 332,06 | 162,90 | 169,78 | 110,43 | 56,46 | 261,14 | 133,52 | 324,00 | 165,66 | |
| 05.07.1999 | 317,92 | 331,34 | 162,55 | 169,41 | 108,67 | 55,56 | 262,34 | 134,13 | 325,00 | 166,17 | |
| 02.07.1999 | 321,62 | 335,05 | 164,44 | 171,31 | 109,33 | 55,90 | 265,82 | 135,91 | 328,00 | 167,70 | |
| 01.07.1999 | 316,61 | 329,89 | 161,88 | 168,67 | 108,51 | 55,48 | 261,89 | 133,90 | 325,00 | 166,17 | |
| Durchschnitt | JUNI | 276,10 | 289,34 | 141,17 | 147,94 | 109,37 | 55,92 | 248,60 | 127,11 | 310,30 | 158,65 |
| 30.06.1999 | 299,05 | 312,35 | 152,90 | 159,70 | 107,79 | 55,11 | 259,73 | 132,80 | 321,50 | 164,38 | |
| 29.06.1999 | 299,97 | 313,23 | 153,37 | 160,15 | 109,33 | 55,90 | 261,81 | 133,86 | 323,50 | 165,40 | |
| 28.06.1999 | 297,52 | 310,74 | 152,12 | 158,88 | 109,80 | 56,14 | 259,40 | 132,63 | 322,00 | 164,64 | |
| 25.06.1999 | 283,63 | 296,76 | 145,02 | 151,73 | 108,92 | 55,69 | 252,32 | 129,01 | 315,00 | 161,06 | |
| 24.06.1999 | 280,58 | 293,86 | 143,46 | 150,25 | 111,27 | 56,89 | 253,28 | 129,50 | 314,00 | 160,55 | |
| 23.06.1999 | 282,13 | 295,45 | 144,25 | 151,06 | 111,29 | 56,90 | 253,50 | 129,61 | 314,50 | 160,80 | |
| 22.06.1999 | 278,92 | 292,20 | 142,61 | 149,40 | 109,68 | 56,08 | 254,81 | 130,28 | 322,00 | 164,64 | |
| 21.06.1999 | 278,14 | 291,40 | 142,21 | 148,99 | 110,62 | 56,56 | 254,77 | 130,26 | 317,00 | 162,08 | |
| JUNI | 18.06.1999 | 276,65 | 289,99 | 141,45 | 148,27 | 110,99 | 56,75 | 252,75 | 129,23 | 315,00 | 161,06 |
| 17.06.1999 | 270,41 | 283,69 | 138,26 | 145,05 | 108,96 | 55,71 | 249,52 | 127,58 | 311,00 | 159,01 | |
| 16.06.1999 | 269,87 | 283,15 | 137,98 | 144,77 | 108,49 | 55,47 | 247,67 | 126,63 | 310,00 | 158,50 | |
| 15.06.1999 | 271,37 | 284,57 | 138,75 | 145,50 | 109,39 | 55,93 | 251,19 | 128,43 | 312,00 | 159,52 | |
| 14.06.1999 | 273,01 | 286,16 | 139,56 | 146,31 | 108,65 | 55,55 | 248,04 | 126,82 | 309,00 | 157,99 | |
| 11.06.1999 | 268,14 | 281,23 | 137,10 | 143,79 | 107,96 | 55,20 | 243,66 | 124,58 | 304,00 | 155,43 | |
| 10.06.1999 | 269,38 | 282,52 | 137,73 | 144,45 | 108,41 | 55,43 | 244,44 | 124,98 | 306,00 | 156,46 | |
| 09.06.1999 | 267,79 | 280,90 | 136,92 | 143,62 | 108,27 | 55,36 | 241,64 | 123,55 | 303,00 | 154,92 | |
| 08.06.1999 | 268,20 | 281,42 | 137,13 | 143,89 | 110,13 | 56,31 | 243,09 | 124,29 | 305,00 | 155,94 | |
| 07.06.1999 | 266,68 | 280,02 | 136,35 | 143,17 | 108,35 | 55,40 | 241,33 | 123,39 | 303,00 | 154,92 | |
| 04.06.1999 | 271,04 | 284,36 | 138,58 | 145,39 | 110,33 | 56,41 | 243,91 | 124,71 | 305,00 | 155,94 | |
| 03.06.1999 | 264,94 | 278,20 | 135,46 | 142,24 | 108,67 | 55,56 | 239,20 | 122,30 | 301,00 | 153,90 | |
| 02.06.1999 | 271,23 | 284,48 | 138,68 | 145,45 | 109,94 | 56,21 | 239,75 | 122,58 | 301,00 | 153,90 | |
| 01.06.1999 | 265,64 | 278,80 | 135,82 | 142,55 | 108,82 | 55,64 | 233,39 | 119,33 | 292,00 | 149,30 | |
| Durchschnitt | MAI | 284,87 | 297,79 | 145,65 | 152,26 | 115,10 | 58,85 | 243,23 | 124,36 | 302,00 | 154,41 |
| 31.05.1999 | 261,67 | 274,79 | 133,79 | 140,50 | 109,33 | 55,90 | 232,22 | 118,73 | 290,00 | 148,27 | |
| 28.05.1999 | 260,69 | 273,78 | 133,29 | 139,98 | 109,00 | 55,73 | 231,36 | 118,29 | 290,00 | 148,27 | |
| 27.05.1999 | 275,81 | 288,95 | 141,02 | 147,74 | 116,92 | 59,78 | 240,72 | 123,08 | 299,00 | 152,88 | |
| 26.05.1999 | 278,74 | 291,75 | 142,52 | 149,17 | 117,55 | 60,10 | 240,66 | 123,05 | 299,00 | 152,88 | |
| 25.05.1999 | 278,88 | 291,81 | 142,59 | 149,20 | 114,92 | 58,76 | 240,37 | 122,90 | 298,50 | 152,62 | |
| 21.05.1999 | 279,63 | 292,57 | 142,97 | 149,59 | 116,82 | 59,73 | 244,46 | 124,99 | 306,00 | 156,46 | |
| MAI | 20.05.1999 | 281,46 | 294,37 | 143,91 | 150,51 | 118,70 | 60,69 | 244,24 | 124,88 | 306,00 | 156,46 |
| 19.05.1999 | 285,16 | 298,09 | 145,80 | 152,41 | 117,82 | 60,24 | 244,38 | 124,95 | 304,00 | 155,43 | |
| 18.05.1999 | 290,44 | 303,29 | 148,50 | 155,07 | 116,98 | 59,81 | 247,69 | 126,64 | 305,50 | 156,20 | |
| 17.05.1999 | 289,91 | 302,78 | 148,23 | 154,81 | 117,55 | 60,10 | 246,98 | 126,28 | 305,00 | 155,94 | |
| 14.05.1999 | 289,09 | 301,98 | 147,81 | 154,40 | 117,25 | 59,95 | 248,00 | 126,80 | 306,00 | 156,46 | |
| 12.05.1999 | 290,93 | 303,82 | 148,75 | 155,34 | 116,45 | 59,54 | 248,76 | 127,19 | 307,50 | 157,22 | |
| 11.05.1999 | 287,66 | 300,45 | 147,08 | 153,62 | 112,11 | 57,32 | 241,76 | 123,61 | 300,00 | 153,39 | |
| 10.05.1999 | 292,75 | 305,54 | 149,68 | 156,22 | 113,11 | 57,83 | 241,51 | 123,48 | 299,50 | 153,13 | |
| 07.05.1999 | 290,42 | 303,15 | 148,49 | 155,00 | 112,66 | 57,60 | 241,96 | 123,71 | 302,00 | 154,41 | |
| 06.05.1999 | 291,50 | 304,21 | 149,04 | 155,54 | 114,14 | 58,36 | 243,66 | 124,58 | 303,00 | 154,92 | |
| 05.05.1999 | 292,71 | 305,58 | 149,66 | 156,24 | 114,20 | 58,39 | 244,64 | 125,08 | 303,00 | 154,92 | |
| 04.05.1999 | 297,79 | 310,78 | 152,26 | 158,90 | 115,75 | 59,18 | 248,45 | 127,03 | 306,00 | 156,46 | |
| 03.05.1999 | 297,36 | 310,33 | 152,04 | 158,67 | 115,73 | 59,17 | 249,60 | 127,62 | 308,00 | 157,48 | |
| Durchschnitt | APRIL | 275,80 | 288,63 | 141,02 | 147,58 | 110,81 | 56,65 | 234,30 | 119,79 | ||
| 30.04.1999 | 297,34 | 310,29 | 152,03 | 158,65 | 115,71 | 59,16 | 249,56 | 127,60 | |||
| 29.04.1999 | 294,55 | 307,50 | 150,60 | 157,22 | 114,67 | 58,63 | 244,22 | 124,87 | |||
| 28.04.1999 | 287,45 | 300,34 | 146,97 | 153,56 | 113,87 | 58,22 | 240,90 | 123,17 | |||
| 27.04.1999 | 284,93 | 297,83 | 145,68 | 152,28 | 113,11 | 57,83 | 236,67 | 121,01 | |||
| 26.04.1999 | 284,20 | 297,13 | 145,31 | 151,92 | 113,14 | 57,85 | 237,07 | 121,21 | |||
| 23.04.1999 | 288,97 | 301,88 | 147,75 | 154,35 | 113,34 | 57,95 | 238,98 | 122,19 | |||
| 22.04.1999 | 288,37 | 301,32 | 147,44 | 154,06 | 113,42 | 57,99 | 240,80 | 123,12 | |||
| APRIL | 21.04.1999 | 283,05 | 296,01 | 144,72 | 151,35 | 112,01 | 57,27 | 237,61 | 121,49 | ||
| 20.04.1999 | 285,14 | 298,03 | 145,79 | 152,38 | 113,73 | 58,15 | 239,65 | 122,53 | |||
| 19.04.1999 | 282,23 | 295,13 | 144,30 | 150,90 | 112,89 | 57,72 | 238,44 | 121,91 | |||
| 16.04.1999 | 284,42 | 297,27 | 145,42 | 151,99 | 113,44 | 58,00 | 238,44 | 121,91 | |||
| 15.04.1999 | 269,20 | 281,93 | 137,64 | 144,15 | 111,40 | 56,96 | 235,46 | 120,39 | |||
