NavigationStart-Page: Start  

 

                                                                                                  

Metallnotierungen für Kabel 1999                                 

Jahr 1999 2000 2001 2002  
    KUPFER BLEI ALU ALU in Kabeln
       niedrig   hoch niedrig hoch            
Monat DATUM DM DM EURO EURO DM EURO DM EURO DM EURO
Durchschnitt 1999 297,14 310,03 151,93 158,52 108,06 55,25 251,13 128,40 333,40 170,46
Durchschnitt DEZEMBER 350,35 363,93 179,13 186,07 108,46 55,46 301,98 154,40 372,48 190,44
  30.12.1999 368,56 382,25 188,44 195,44 109,06 55,76 318,86 163,03 390,00 199,40
  29.12.1999 363,96 377,57 186,09 193,05 108,29 55,37 313,64 160,36 385,00 196,85
  28.12.1999 362,90 376,48 185,55 192,49 107,43 54,93 311,72 159,38 381,00 194,80
  27.12.1999 362,83 376,40 185,51 192,45 107,41 54,92 311,66 159,35 381,00 194,80
                       
  23.12.1999 362,51 376,11 185,35 192,30 108,29 55,37 310,04 158,52 381,00 194,80
  22.12.1999 356,96 370,57 182,51 189,47 108,53 55,49 307,12 157,03 378,00 193,27
  21.12.1999 355,94 369,55 181,99 188,95 108,14 55,29 305,40 156,15 376,00 192,25
  20.12.1999 356,23 369,87 182,14 189,11 108,51 55,48 305,01 155,95 376,00 192,25
                       
DEZEMBER 17.12.1999 353,54 367,03 180,76 187,66 108,51 55,48 304,48 155,68 375,00 191,73
  16.12.1999 351,66 365,19 179,80 186,72 108,71 55,58 303,66 155,26 374,00 191,22
  15.12.1999 349,06 362,77 178,47 185,48 109,49 55,98 302,10 154,46 373,00 190,71
  14.12.1999 342,49 356,16 175,11 182,10 108,20 55,32 297,81 152,27 369,00 188,67
  13.12.1999 338,01 351,56 172,82 179,75 106,96 54,69 293,10 149,86 364,00 186,11
                       
  10.12.1999 339,73 353,26 173,70 180,62 107,61 55,02 292,94 149,78 364,00 186,11
  09.12.1999 338,91 352,36 173,28 180,16 107,53 54,98 293,10 149,86 363,00 185,60
  08.12.1999 337,63 351,05 172,63 179,49 106,77 54,59 293,35 149,99 364,00 186,11
  07.12.1999 339,94 353,36 173,81 180,67 107,61 55,02 292,57 149,59 363,00 185,60
  06.12.1999 345,44 358,95 176,62 183,53 109,84 56,16 295,94 151,31 367,00 187,64
                       
  03.12.1999 344,17 357,86 175,97 182,97 109,60 56,04 297,70 152,21 370,00 189,18
  02.12.1999 341,62 355,28 174,67 181,65 110,05 56,27 295,23 150,95 364,00 186,11
  01.12.1999 345,30 358,91 176,55 183,51 111,21 56,86 296,25 151,47 364,00 186,11
                       
Durchschnitt NOVEMBER 334,88 348,15 171,22 178,01 106,30 54,35 279,31 142,81 346,00 176,91
  30.11.1999 347,65 361,30 177,75 184,73 110,78 56,64 295,49 151,08 363,00 185,60
  29.11.1999 346,94 360,52 177,39 184,33 109,80 56,14 295,08 150,87 363,00 185,60
                       
  26.11.1999 345,77 359,36 176,79 183,74 110,09 56,29 290,44 148,50 358,00 183,04
  25.11.1999 341,21 354,67 174,46 181,34 108,84 55,65 282,70 144,54 350,00 178,95
  24.11.1999 337,99 351,40 172,81 179,67 107,71 55,07 282,11 144,24 349,00 178,44
  23.11.1999 334,43 347,73 170,99 177,79 105,60 53,99 279,51 142,91 346,00 176,91
  22.11.1999 334,58 347,90 171,07 177,88 104,38 53,37 278,41 142,35 345,00 176,40
                       
NOVEMBER 19.11.1999 330,10 343,42 168,78 175,59 105,60 53,99 277,45 141,86 345,00 176,40
  18.11.1999 330,22 343,42 168,84 175,59 104,79 53,58 276,34 141,29 343,00 175,37
  17.11.1999 329,36 342,58 168,40 175,16 104,58 53,47 275,30 140,76 342,00 174,86
  16.11.1999 330,55 343,83 169,01 175,80 105,20 53,79 277,43 141,85 344,00 175,88
  15.11.1999 327,43 340,74 167,41 174,22 103,64 52,99 273,33 139,75 340,00 173,84
                       
  12.11.1999 329,95 343,19 168,70 175,47 104,85 53,61 275,71 140,97 343,00 175,37
  11.11.1999 331,08 344,28 169,28 176,03 105,05 53,71 274,83 140,52 342,00 174,86
  10.11.1999 333,65 346,85 170,59 177,34 105,20 53,79 277,55 141,91 344,00 175,88
  09.11.1999 332,82 346,01 170,17 176,91 104,60 53,48 273,86 140,02 340,00 173,84
  08.11.1999 333,41 346,61 170,47 177,22 105,99 54,19 276,42 141,33 342,00 174,86
                       
  05.11.1999 336,17 349,37 171,88 178,63 106,44 54,42 279,10 142,70 346,00 176,91
  04.11.1999 335,15 348,24 171,36 178,05 106,08 54,24 278,28 142,28 344,00 175,88
  03.11.1999 336,03 349,10 171,81 178,49 106,10 54,25 276,91 141,58 341,00 174,35
  02.11.1999 330,57 343,64 169,02 175,70 106,59 54,50 274,38 140,29 340,00 173,84
  01.11.1999 332,22 345,22 169,86 176,51 106,73 54,57 274,09 140,14 342,00 174,86
                       
Durchschnitt OKTOBER 322,93 335,76 165,11 171,67 106,68 54,54 270,12 138,11 335,38 171,48
  29.10.1999 335,95 349,10 171,77 178,49 108,41 55,43 276,65 141,45 342,00 174,86
  28.10.1999 327,31 340,35 167,35 174,02 107,47 54,95 270,57 138,34 336,00 171,79
  27.10.1999 326,68 339,63 167,03 173,65 106,53 54,47 269,81 137,95 335,00 171,28
  26.10.1999 324,53 337,44 165,93 172,53 106,81 54,61 271,72 138,93 337,00 172,31
  25.10.1999 329,19 342,04 168,31 174,88 107,18 54,80 272,43 139,29 338,00 172,82
                       
  22.10.1999 324,51 337,26 165,92 172,44 105,65 54,02 268,61 137,34 333,00 170,26
  21.10.1999 326,27 339,02 166,82 173,34 106,08 54,24 271,65 138,89 337,00 172,31
OKTOBER 20.10.1999 319,62 332,37 163,42 169,94 106,05 54,22 270,20 138,15 335,00 171,28
  19.10.1999 318,15 330,83 162,67 169,15 105,42 53,90 267,03 136,53 332,00 169,75
  18.10.1999 311,94 324,59 159,49 165,96 104,11 53,23 264,94 135,46 330,00 168,73
                       
  15.10.1999 314,83 327,48 160,97 167,44 105,63 54,01 266,60 136,31 331,00 169,24
  14.10.1999 322,11 334,88 164,69 171,22 108,76 55,61 270,12 138,11 335,00 171,28
  13.10.1999 314,44 327,19 160,77 167,29 106,83 54,62 269,26 137,67 334,00 170,77
  12.10.1999 315,48 328,36 161,30 167,89 106,53 54,47 266,76 136,39 332,00 169,75
  11.10.1999 312,13 325,04 159,59 166,19 106,79 54,60 267,09 136,56 333,00 170,26
                       
  08.10.1999 322,93 335,84 165,11 171,71 107,43 54,93 269,38 137,73 334,00 170,77
  07.10.1999 324,94 337,77 166,14 172,70 106,98 54,70 270,94 138,53 340,00 173,84
  06.10.1999 327,09 339,86 167,24 173,77 106,49 54,45 273,41 139,79 338,00 172,82
  05.10.1999 328,09 340,94 167,75 174,32 107,45 54,94 273,15 139,66 338,00 172,82
  04.10.1999 325,78 338,59 166,57 173,12 106,55 54,48