NavigationStart-Page: Start  
Metallnotierungen für Kabel 2000                                    
Jahr 1999 2000 2001 2002  
    KUPFER BLEI ALU ALU in Kabeln
       niedrig   hoch niedrig hoch            
Monat DATUM DM DM EURO EURO DM EURO DM EURO DM EURO
Durchschnitt 2000 394,82 409,73 201,87 209,49 112,37 57,46 329,45 168,44 413,26 211,30
Durchschnitt DEZ. 413,47 428,80 211,41 219,24 116,74 59,69 342,56 175,15 416,11 212,75
  29.12.2000 389,50 404,27 199,15 206,70 114,89 58,74 328,85 168,14 401,00 205,03
  28.12.2000 391,05 405,83 199,94 207,50 116,53 59,58 330,16 168,81 402,00 205,54
  27.12.2000 391,54 406,30 200,19 207,74 116,80 59,72 328,76 168,09 400,00 204,52
                       
  22.12.2000 394,18 409,06 201,54 209,15 117,17 59,91 331,26 169,37 403,00 206,05
  21.12.2000 398,38 413,40 203,69 211,37 115,57 59,09 329,26 168,35 402,00 205,54
  20.12.2000 406,71 421,93 207,95 215,73 114,24 58,41 341,98 174,85 415,00 212,19
  19.12.2000 417,39 432,86 213,41 221,32 115,53 59,07 353,69 180,84 427,00 218,32
  18.12.2000 414,28 429,62 211,82 219,66 113,69 58,13 348,82 178,35 422,00 215,77
                       
DEZEMBER 15.12.2000 424,49 439,81 217,04 224,87 114,83 58,71 354,30 181,15 427,00 218,32
  14.12.2000 426,74 442,29 218,19 226,14 116,70 59,67 354,28 181,14 432,00 220,88
  13.12.2000 429,17 444,87 219,43 227,46 115,59 59,10 356,04 182,04 429,00 219,34
  12.12.2000 432,24 447,89 221,00 229,00 116,94 59,79 359,38 183,75 434,00 221,90
  11.12.2000 432,59 448,18 221,18 229,15 118,86 60,77 363,51 185,86 438,00 223,95
                       
  08.12.2000 425,43 440,88 217,52 225,42 118,64 60,66 348,61 178,24 420,00 214,74
  07.12.2000 417,78 433,16 213,61 221,47 118,03 60,35 339,77 173,72 417,00 213,21
  06.12.2000 419,00 434,53 214,23 222,17 118,29 60,48 335,33 171,45 410,00 209,63
  05.12.2000 417,35 432,94 213,39 221,36 117,41 60,03 334,92 171,24 409,00 209,12
  04.12.2000 412,45 427,92 210,88 218,79 118,09 60,38 334,82 171,19 409,00 209,12
                       
  01.12.2000 415,71 431,42 212,55 220,58 120,24 61,48 334,94 171,25 409,00 209,12
                       
Durchschnitt NOV. 420,33 436,38 214,91 223,12 122,88 62,83 337,89 172,76 414,91 212,14
  30.11.2000 418,86 434,68 214,16 222,25 120,91 61,82 338,48 173,06 413,00 211,16
  29.11.2000 422,50 438,42 216,02 224,16 120,87 61,80 344,05 175,91 419,00 214,23
  28.11.2000 428,70 444,83 219,19 227,44 123,43 63,11 348,76 178,32 424,00 216,79
  27.11.2000 428,91 445,28 219,30 227,67 124,57 63,69 351,27 179,60 429,00 219,34
                       
  24.11.2000 421,03 437,30 215,27 223,59 122,85 62,81 344,68 176,23 422,00 215,77
  23.11.2000 418,41 434,70 213,93 222,26 121,65 62,20 342,15 174,94 419,00 214,23
  22.11.2000 421,21 437,50 215,36 223,69 121,48 62,11 342,27 175,00 419,00 214,23
  21.11.2000 419,98 436,17 214,73 223,01 119,54 61,12 336,95 172,28 414,00 211,67
  20.11.2000 418,86 435,04 214,16 222,43 120,71 61,72 333,45 170,49 410,00 209,63
                       
NOVEMBER 17.11.2000 414,07 430,18 211,71 219,95 121,75 62,25 332,41 169,96 409,00 209,12
  16.11.2000 416,34 432,36 212,87 221,06 122,65 62,71 334,06 170,80 410,00 209,63
  15.11.2000 417,69 433,67 213,56 221,73 121,89 62,32 335,97 171,78 412,00 210,65
  14.11.2000 415,65 431,65 212,52 220,70 120,60 61,66 335,46 171,52 410,00 209,63
  13.11.2000 411,57 427,52 210,43 218,59 120,67 61,70 330,75 169,11 407,00 208,10
                       
  10.11.2000 420,62 436,52 215,06 223,19 124,16 63,48 333,92 170,73 409,00 209,12
  09.11.2000 423,59 439,73 216,58 224,83 126,39 64,62 339,53 173,60 416,00 212,70
  08.11.2000 423,14 439,18 216,35 224,55 125,74 64,29 338,96 173,31 419,00 214,23
  07.11.2000 418,61 434,59 214,03 222,20 124,18 63,49 336,09 171,84 416,00 212,70
  06.11.2000 419,10 434,94 214,28 222,38 124,92 63,87 334,06 170,80 413,00 211,16
                       
  03.11.2000 419,21 434,96 214,34 222,39 122,59 62,68 329,30 168,37 408,00 208,61
  02.11.2000 420,62 436,48 215,06 223,17 122,30 62,53 331,87 169,68 411,00 210,14
  01.11.2000 428,52 444,60 219,10 227,32 129,46 66,19 339,22 173,44 419,00 214,23
Durchschnitt OKT. 444,61 460,69 227,32 235,55 127,01 64,94 344,31 176,04 425,90 217,76
  31.10.2000 438,28 454,63 224,09 232,45 133,27 68,14 342,78 175,26 424,00 216,79
  30.10.2000 429,66 445,81 219,68 227,94 126,93 64,90 337,03 172,32 417,00 213,21
                       
  27.10.2000 435,62 452,13 222,73 231,17 127,85 65,37 340,63 174,16 420,00 214,74
  26.10.2000 442,47 459,05 226,23 234,71 127,38 65,13 345,01 176,40 424,00 216,79
  25.10.2000 449,78 466,33 229,97 238,43 129,28 66,10 349,80 178,85 431,00 220,37
  24.10.2000 449,55 466,00 229,85 238,26 129,67 66,30 351,31 179,62 432,00 220,88
  23.10.2000 443,45 459,85 226,73 235,12 127,50 65,19 347,88 177,87 429,00 219,34
                       
OKTOBER 20.10.2000 445,67 461,93 227,87 236,18 125,76 64,30 345,54 176,67 426,00 217,81
  19.10.2000 444,64 460,95 227,34 235,68 125,70 64,27 344,15 175,96 425,00 217,30
  18.10.2000 448,08 464,18 229,10 237,33 125,13 63,98 340,65 174,17 421,00 215,25
  17.10.2000 448,22 464,41 229,17 237,45 127,32 65,10 344,58 176,18 423,00 216,28
  16.10.2000 453,44 469,58 231,84 240,09 129,03 65,97 347,88 177,87 428,00 218,83
                       
  13.10.2000 440,96 456,84 225,46 233,58 127,25 65,06 343,37 175,56 428,00 218,83
  12.10.2000 450,11 466,00 230,14 238,26 127,13 65,00 347,26 177,55 431,00 220,37
  11.10.2000 446,20 461,95 228,14 236,19 124,94 63,88 343,03 175,39 427,00 218,32
  10.10.2000 444,21 459,95 227,12 235,17 125,49 64,16 341,12 174,41 425,00 217,30
  09.10.2000 446,57 462,38 228,33 236,41 121,75 62,25 341,59 174,65 425,00 217,30
                       
  06.10.2000 448,24 463,98 229,18 237,23 122,87 62,82 343,60 175,68 427,00 218,32
  05.10.2000 443,19 458,94 226,60 234,65 126,39 64,62 343,37 175,56 425,00 217,30
  04.10.2000 442,57 458,27 226,28 234,31 129,08 66,00 340,12 173,90 423,00 216,28
  02.10.2000 445,81 461,38 227,94 235,90 127,58 65,23 349,84 178,87 433,00 221,39
                       
Durchschnitt