Metallnotierungen für Kabel 2000 |
| Jahr | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| KUPFER | BLEI | ALU | ALU in Kabeln | ||||||||
| niedrig | hoch | niedrig | hoch | ||||||||
| Monat | DATUM | DM | DM | EURO | EURO | DM | EURO | DM | EURO | DM | EURO |
| Durchschnitt | 2000 | 394,82 | 409,73 | 201,87 | 209,49 | 112,37 | 57,46 | 329,45 | 168,44 | 413,26 | 211,30 |
| Durchschnitt | DEZ. | 413,47 | 428,80 | 211,41 | 219,24 | 116,74 | 59,69 | 342,56 | 175,15 | 416,11 | 212,75 |
| 29.12.2000 | 389,50 | 404,27 | 199,15 | 206,70 | 114,89 | 58,74 | 328,85 | 168,14 | 401,00 | 205,03 | |
| 28.12.2000 | 391,05 | 405,83 | 199,94 | 207,50 | 116,53 | 59,58 | 330,16 | 168,81 | 402,00 | 205,54 | |
| 27.12.2000 | 391,54 | 406,30 | 200,19 | 207,74 | 116,80 | 59,72 | 328,76 | 168,09 | 400,00 | 204,52 | |
| 22.12.2000 | 394,18 | 409,06 | 201,54 | 209,15 | 117,17 | 59,91 | 331,26 | 169,37 | 403,00 | 206,05 | |
| 21.12.2000 | 398,38 | 413,40 | 203,69 | 211,37 | 115,57 | 59,09 | 329,26 | 168,35 | 402,00 | 205,54 | |
| 20.12.2000 | 406,71 | 421,93 | 207,95 | 215,73 | 114,24 | 58,41 | 341,98 | 174,85 | 415,00 | 212,19 | |
| 19.12.2000 | 417,39 | 432,86 | 213,41 | 221,32 | 115,53 | 59,07 | 353,69 | 180,84 | 427,00 | 218,32 | |
| 18.12.2000 | 414,28 | 429,62 | 211,82 | 219,66 | 113,69 | 58,13 | 348,82 | 178,35 | 422,00 | 215,77 | |
| DEZEMBER | 15.12.2000 | 424,49 | 439,81 | 217,04 | 224,87 | 114,83 | 58,71 | 354,30 | 181,15 | 427,00 | 218,32 |
| 14.12.2000 | 426,74 | 442,29 | 218,19 | 226,14 | 116,70 | 59,67 | 354,28 | 181,14 | 432,00 | 220,88 | |
| 13.12.2000 | 429,17 | 444,87 | 219,43 | 227,46 | 115,59 | 59,10 | 356,04 | 182,04 | 429,00 | 219,34 | |
| 12.12.2000 | 432,24 | 447,89 | 221,00 | 229,00 | 116,94 | 59,79 | 359,38 | 183,75 | 434,00 | 221,90 | |
| 11.12.2000 | 432,59 | 448,18 | 221,18 | 229,15 | 118,86 | 60,77 | 363,51 | 185,86 | 438,00 | 223,95 | |
| 08.12.2000 | 425,43 | 440,88 | 217,52 | 225,42 | 118,64 | 60,66 | 348,61 | 178,24 | 420,00 | 214,74 | |
| 07.12.2000 | 417,78 | 433,16 | 213,61 | 221,47 | 118,03 | 60,35 | 339,77 | 173,72 | 417,00 | 213,21 | |
| 06.12.2000 | 419,00 | 434,53 | 214,23 | 222,17 | 118,29 | 60,48 | 335,33 | 171,45 | 410,00 | 209,63 | |
| 05.12.2000 | 417,35 | 432,94 | 213,39 | 221,36 | 117,41 | 60,03 | 334,92 | 171,24 | 409,00 | 209,12 | |
| 04.12.2000 | 412,45 | 427,92 | 210,88 | 218,79 | 118,09 | 60,38 | 334,82 | 171,19 | 409,00 | 209,12 | |
| 01.12.2000 | 415,71 | 431,42 | 212,55 | 220,58 | 120,24 | 61,48 | 334,94 | 171,25 | 409,00 | 209,12 | |
| Durchschnitt | NOV. | 420,33 | 436,38 | 214,91 | 223,12 | 122,88 | 62,83 | 337,89 | 172,76 | 414,91 | 212,14 |
| 30.11.2000 | 418,86 | 434,68 | 214,16 | 222,25 | 120,91 | 61,82 | 338,48 | 173,06 | 413,00 | 211,16 | |
| 29.11.2000 | 422,50 | 438,42 | 216,02 | 224,16 | 120,87 | 61,80 | 344,05 | 175,91 | 419,00 | 214,23 | |
| 28.11.2000 | 428,70 | 444,83 | 219,19 | 227,44 | 123,43 | 63,11 | 348,76 | 178,32 | 424,00 | 216,79 | |
| 27.11.2000 | 428,91 | 445,28 | 219,30 | 227,67 | 124,57 | 63,69 | 351,27 | 179,60 | 429,00 | 219,34 | |
| 24.11.2000 | 421,03 | 437,30 | 215,27 | 223,59 | 122,85 | 62,81 | 344,68 | 176,23 | 422,00 | 215,77 | |
| 23.11.2000 | 418,41 | 434,70 | 213,93 | 222,26 | 121,65 | 62,20 | 342,15 | 174,94 | 419,00 | 214,23 | |
| 22.11.2000 | 421,21 | 437,50 | 215,36 | 223,69 | 121,48 | 62,11 | 342,27 | 175,00 | 419,00 | 214,23 | |
| 21.11.2000 | 419,98 | 436,17 | 214,73 | 223,01 | 119,54 | 61,12 | 336,95 | 172,28 | 414,00 | 211,67 | |
| 20.11.2000 | 418,86 | 435,04 | 214,16 | 222,43 | 120,71 | 61,72 | 333,45 | 170,49 | 410,00 | 209,63 | |
| NOVEMBER | 17.11.2000 | 414,07 | 430,18 | 211,71 | 219,95 | 121,75 | 62,25 | 332,41 | 169,96 | 409,00 | 209,12 |
| 16.11.2000 | 416,34 | 432,36 | 212,87 | 221,06 | 122,65 | 62,71 | 334,06 | 170,80 | 410,00 | 209,63 | |
| 15.11.2000 | 417,69 | 433,67 | 213,56 | 221,73 | 121,89 | 62,32 | 335,97 | 171,78 | 412,00 | 210,65 | |
| 14.11.2000 | 415,65 | 431,65 | 212,52 | 220,70 | 120,60 | 61,66 | 335,46 | 171,52 | 410,00 | 209,63 | |
| 13.11.2000 | 411,57 | 427,52 | 210,43 | 218,59 | 120,67 | 61,70 | 330,75 | 169,11 | 407,00 | 208,10 | |
| 10.11.2000 | 420,62 | 436,52 | 215,06 | 223,19 | 124,16 | 63,48 | 333,92 | 170,73 | 409,00 | 209,12 | |
| 09.11.2000 | 423,59 | 439,73 | 216,58 | 224,83 | 126,39 | 64,62 | 339,53 | 173,60 | 416,00 | 212,70 | |
| 08.11.2000 | 423,14 | 439,18 | 216,35 | 224,55 | 125,74 | 64,29 | 338,96 | 173,31 | 419,00 | 214,23 | |
| 07.11.2000 | 418,61 | 434,59 | 214,03 | 222,20 | 124,18 | 63,49 | 336,09 | 171,84 | 416,00 | 212,70 | |
| 06.11.2000 | 419,10 | 434,94 | 214,28 | 222,38 | 124,92 | 63,87 | 334,06 | 170,80 | 413,00 | 211,16 | |
| 03.11.2000 | 419,21 | 434,96 | 214,34 | 222,39 | 122,59 | 62,68 | 329,30 | 168,37 | 408,00 | 208,61 | |
| 02.11.2000 | 420,62 | 436,48 | 215,06 | 223,17 | 122,30 | 62,53 | 331,87 | 169,68 | 411,00 | 210,14 | |
| 01.11.2000 | 428,52 | 444,60 | 219,10 | 227,32 | 129,46 | 66,19 | 339,22 | 173,44 | 419,00 | 214,23 | |
| Durchschnitt | OKT. | 444,61 | 460,69 | 227,32 | 235,55 | 127,01 | 64,94 | 344,31 | 176,04 | 425,90 | 217,76 |
| 31.10.2000 | 438,28 | 454,63 | 224,09 | 232,45 | 133,27 | 68,14 | 342,78 | 175,26 | 424,00 | 216,79 | |
| 30.10.2000 | 429,66 | 445,81 | 219,68 | 227,94 | 126,93 | 64,90 | 337,03 | 172,32 | 417,00 | 213,21 | |
| 27.10.2000 | 435,62 | 452,13 | 222,73 | 231,17 | 127,85 | 65,37 | 340,63 | 174,16 | 420,00 | 214,74 | |
| 26.10.2000 | 442,47 | 459,05 | 226,23 | 234,71 | 127,38 | 65,13 | 345,01 | 176,40 | 424,00 | 216,79 | |
| 25.10.2000 | 449,78 | 466,33 | 229,97 | 238,43 | 129,28 | 66,10 | 349,80 | 178,85 | 431,00 | 220,37 | |
| 24.10.2000 | 449,55 | 466,00 | 229,85 | 238,26 | 129,67 | 66,30 | 351,31 | 179,62 | 432,00 | 220,88 | |
| 23.10.2000 | 443,45 | 459,85 | 226,73 | 235,12 | 127,50 | 65,19 | 347,88 | 177,87 | 429,00 | 219,34 | |
| OKTOBER | 20.10.2000 | 445,67 | 461,93 | 227,87 | 236,18 | 125,76 | 64,30 | 345,54 | 176,67 | 426,00 | 217,81 |
| 19.10.2000 | 444,64 | 460,95 | 227,34 | 235,68 | 125,70 | 64,27 | 344,15 | 175,96 | 425,00 | 217,30 | |
| 18.10.2000 | 448,08 | 464,18 | 229,10 | 237,33 | 125,13 | 63,98 | 340,65 | 174,17 | 421,00 | 215,25 | |
| 17.10.2000 | 448,22 | 464,41 | 229,17 | 237,45 | 127,32 | 65,10 | 344,58 | 176,18 | 423,00 | 216,28 | |
| 16.10.2000 | 453,44 | 469,58 | 231,84 | 240,09 | 129,03 | 65,97 | 347,88 | 177,87 | 428,00 | 218,83 | |
| 13.10.2000 | 440,96 | 456,84 | 225,46 | 233,58 | 127,25 | 65,06 | 343,37 | 175,56 | 428,00 | 218,83 | |
| 12.10.2000 | 450,11 | 466,00 | 230,14 | 238,26 | 127,13 | 65,00 | 347,26 | 177,55 | 431,00 | 220,37 | |
| 11.10.2000 | 446,20 | 461,95 | 228,14 | 236,19 | 124,94 | 63,88 | 343,03 | 175,39 | 427,00 | 218,32 | |
| 10.10.2000 | 444,21 | 459,95 | 227,12 | 235,17 | 125,49 | 64,16 | 341,12 | 174,41 | 425,00 | 217,30 | |
| 09.10.2000 | 446,57 | 462,38 | 228,33 | 236,41 | 121,75 | 62,25 | 341,59 | 174,65 | 425,00 | 217,30 | |
| 06.10.2000 | 448,24 | 463,98 | 229,18 | 237,23 | 122,87 | 62,82 | 343,60 | 175,68 | 427,00 | 218,32 | |
| 05.10.2000 | 443,19 | 458,94 | 226,60 | 234,65 | 126,39 | 64,62 | 343,37 | 175,56 | 425,00 | 217,30 | |
| 04.10.2000 | 442,57 | 458,27 | 226,28 | 234,31 | 129,08 | 66,00 | 340,12 | 173,90 | 423,00 | 216,28 | |
| 02.10.2000 | 445,81 | 461,38 | 227,94 | 235,90 | 127,58 | 65,23 | 349,84 | 178,87 | 433,00 | 221,39 | |
| Durchschnitt | SPT. | 450,41 | 466,19 | 230,29 | 238,36 | 125,34 | 64,08 | 360,81 | 184,48 | 445,57 | 227,82 |
| 29.09.2000 | 449,96 | 465,59 | 230,06 | 238,05 | 128,19 | 65,54 | 352,21 | 180,08 | 435,00 | 222,41 | |
| 28.09.2000 | 442,57 | 458,07 | 226,28 | 234,21 | 128,34 | 65,62 | 350,99 | 179,46 | 434,00 | 221,90 | |
| 27.09.2000 | 442,27 | 457,80 | 226,13 | 234,07 | 128,87 | 65,89 | 348,22 | 178,04 | 431,00 | 220,37 | |
| 26.09.2000 | 452,64 | 468,28 | 231,43 | 239,43 | 131,47 | 67,22 | 359,56 | 183,84 | 443,00 | 226,50 | |
| 25.09.2000 | 451,48 | 467,13 | 230,84 | 238,84 | 130,49 | 66,72 | 354,46 | 181,23 | 438,00 | 223,95 | |
| 22.09.2000 | 457,43 | 473,21 | 233,88 | 241,95 | 130,53 | 66,74 | 357,60 | 182,84 | 442,00 | 225,99 | |
| SEPTEMBER | 21.09.2000 | 458,72 | 474,88 | 234,54 | 242,80 | 131,71 | 67,34 | 363,37 | 185,79 | 448,00 | 229,06 |
| 20.09.2000 | 462,96 | 479,22 | 236,71 | 245,02 | 129,77 | 66,35 | 373,74 | 191,09 | 459,00 | 234,68 | |
| 19.09.2000 | 462,59 | 478,71 | 236,52 | 244,76 | 126,58 | 64,72 | 371,65 | 190,02 | 456,00 | 233,15 | |
| 18.09.2000 | 464,59 | 480,68 | 237,54 | 245,77 | 127,23 | 65,05 | 368,18 | 188,25 | 451,00 | 230,59 | |
| 15.09.2000 | 460,48 | 476,40 | 235,44 | 243,58 | 127,21 | 65,04 | 367,95 | 188,13 | 452,00 | 231,10 | |
| 14.09.2000 | 462,30 | 478,12 | 236,37 | 244,46 | 125,13 | 63,98 | 369,95 | 189,15 | 454,00 | 232,13 | |
| 13.09.2000 | 464,14 | 480,04 | 237,31 | 245,44 | 124,53 | 63,67 | 373,27 | 190,85 | 458,00 | 234,17 | |
| 12.09.2000 | 454,22 | 470,16 | 232,24 | 240,39 | 121,14 | 61,94 | 368,03 | 188,17 | 452,00 | 231,10 | |
| 11.09.2000 | 456,24 | 472,22 | 233,27 | 241,44 | 121,99 | 62,37 | 370,10 | 189,23 | 459,00 | 234,68 | |
| 08.09.2000 | 449,61 | 465,35 | 229,88 | 237,93 | 121,52 | 62,13 | 367,74 | 188,02 | 456,00 | 233,15 | |
| 07.09.2000 | 445,62 | 461,46 | 227,84 | 235,94 | 122,57 | 62,67 | 366,07 | 187,17 | 447,00 | 228,55 | |
| 06.09.2000 | 436,38 | 451,95 | 223,12 | 231,08 | 119,91 | 61,31 | 358,05 | 183,07 | 445,00 | 227,52 | |
| 05.09.2000 | 434,10 | 449,59 | 221,95 | 229,87 | 118,74 | 60,71 | 348,70 | 178,29 | 436,00 | 222,92 | |
| 04.09.2000 | 421,11 | 436,37 | 215,31 | 223,11 | 117,39 | 60,02 | 340,57 | 174,13 | 427,00 | 218,32 | |
| 01.09.2000 | 429,23 | 444,66 | 219,46 | 227,35 | 118,74 | 60,71 | 346,59 | 177,21 | 434,00 | 221,90 | |
| Durchschnitt | AUG. | 411,02 | 426,21 | 210,15 | 217,92 | 118,24 | 60,45 | 331,41 | 169,45 | 417,09 | 213,25 |
| 31.08.2000 | 425,51 | 440,88 | 217,56 | 225,42 | 118,07 | 60,37 | 346,24 | 177,03 | 433,00 | 221,39 | |
| 30.08.2000 | 427,00 | 442,47 | 218,32 | 226,23 | 120,11 | 61,41 | 343,78 | 175,77 | 425,00 | 217,30 | |
| 29.08.2000 | 413,66 | 428,91 | 211,50 | 219,30 | 118,46 | 60,57 | 331,71 | 169,60 | 418,00 | 213,72 | |
| 28.08.2000 | 412,17 | 427,43 | 210,74 | 218,54 | 118,43 | 60,55 | 331,53 | 169,51 | 417,00 | 213,21 | |
| 25.08.2000 | 411,17 | 426,39 | 210,23 | 218,01 | 118,17 | 60,42 | 330,71 | 169,09 | 417,00 | 213,21 | |
| 24.08.2000 | 411,15 | 426,41 | 210,22 | 218,02 | 118,80 | 60,74 | 332,14 | 169,82 | 418,00 | 213,72 | |
| 23.08.2000 | 414,34 | 429,72 | 211,85 | 219,71 | 120,60 | 61,66 | 333,66 | 170,60 | 420,00 | 214,74 | |
| 22.08.2000 | 409,04 | 424,34 | 209,14 | 216,96 | 119,11 | 60,90 | 329,71 | 168,58 | 416,00 | 212,70 | |
| 21.08.2000 | 409,36 | 424,57 | 209,30 | 217,08 | 118,70 | 60,69 | 328,23 | 167,82 | 414,00 | 211,67 | |
| AUGUST | 18.08.2000 | 410,24 | 425,30 | 209,75 | 217,45 | 116,84 | 59,74 | 327,11 | 167,25 | 413,00 | 211,16 |
| 17.08.2000 | 406,48 | 421,54 | 207,83 | 215,53 | 116,41 | 59,52 | 326,04 | 166,70 | 412,00 | 210,65 | |
| 16.08.2000 | 409,63 | 424,77 | 209,44 | 217,18 | 118,17 | 60,42 | 329,07 | 168,25 | 415,00 | 212,19 | |
| 15.08.2000 | 408,34 | 423,40 | 208,78 | 216,48 | 118,68 | 60,68 | 329,56 | 168,50 | 415,00 | 212,19 | |
| 14.08.2000 | 408,63 | 423,85 | 208,93 | 216,71 | 119,95 | 61,33 | 329,48 | 168,46 | 416,00 | 212,70 | |
| 11.08.2000 | 406,07 | 421,11 | 207,62 | 215,31 | 118,05 | 60,36 | 325,55 | 166,45 | 411,00 | 210,14 | |
| 10.08.2000 | 412,80 | 428,01 | 211,06 | 218,84 | 119,03 | 60,86 | 327,35 | 167,37 | 412,00 | 210,65 | |
| 09.08.2000 | 412,56 | 427,90 | 210,94 | 218,78 | 120,17 | 61,44 | 330,93 | 169,20 | 417,00 | 213,21 | |
| 08.08.2000 | 410,78 | 425,98 | 210,03 | 217,80 | 118,45 | 60,56 | 332,88 | 170,20 | 418,00 | 213,72 | |
| 07.08.2000 | 407,71 | 422,85 | 208,46 | 216,20 | 117,25 | 59,95 | 332,10 | 169,80 | 418,00 | 213,72 | |
| 04.08.2000 | 408,81 | 424,00 | 209,02 | 216,79 | 117,06 | 59,85 | 330,57 | 169,02 | 418,00 | 213,72 | |
| 03.08.2000 | 411,14 | 426,37 | 210,21 | 218,00 | 116,96 | 59,80 | 334,78 | 171,17 | 422,00 | 215,77 | |
| 02.08.2000 | 407,24 | 422,24 | 208,22 | 215,89 | 116,33 | 59,48 | 332,65 | 170,08 | 415,00 | 212,19 | |
| 01.08.2000 | 399,60 | 414,44 | 204,31 | 211,90 | 115,65 | 59,13 | 326,56 | 166,97 | 413,00 | 211,16 | |
| Durchschnitt | JULI | 383,65 | 398,27 | 196,16 | 203,63 | 109,97 | 56,23 | 326,35 | 166,86 | 411,33 | 210,31 |
| 31.07.2000 | 400,79 | 415,65 | 204,92 | 212,52 | 114,53 | 58,56 | 327,52 | 167,46 | 414,00 | 211,67 | |
| 28.07.2000 | 402,00 | 416,79 | 205,54 | 213,10 | 115,41 | 59,01 | 328,83 | 168,13 | 410,00 | 209,63 | |
| 27.07.2000 | 391,09 | 405,70 | 199,96 | 207,43 | 113,52 | 58,04 | 322,07 | 164,67 | 407,00 | 208,10 | |
| 26.07.2000 | 394,43 | 409,04 | 201,67 | 209,14 | 113,48 | 58,05 | 327,19 | 167,29 | 412,00 | 210,65 | |
| 25.07.2000 | 392,50 | 407,09 | 200,68 | 208,14 | 112,77 | 57,66 | 326,47 | 166,92 | 412,00 | 210,65 | |
| 24.07.2000 | 397,46 | 412,17 | 203,22 | 210,74 | 112,19 | 57,36 | 329,40 | 168,42 | 415,00 | 212,19 | |
| JULI | 21.07.2000 | 394,98 | 409,69 | 201,95 | 209,47 | 111,72 | 57,12 | 331,88 | 169,69 | 417,00 | 213,21 |
| 20.07.2000 | 391,97 | 406,89 | 200,41 | 208,04 | 110,88 | 56,69 | 332,75 | 170,13 | 419,00 | 214,23 | |
| 19.07.2000 | 393,57 | 408,49 | 201,23 | 208,86 | 111,78 | 57,15 | 337,87 | 172,75 | 424,00 | 216,79 | |
| 18.07.2000 | 387,55 | 402,26 | 198,15 | 205,67 | 110,02 | 56,25 | 335,48 | 171,53 | 421,00 | 215,25 | |
| 17.07.2000 | 380,15 | 394,78 | 194,37 | 201,85 | 110,60 | 56,55 | 328,52 | 167,97 | 415,00 | 212,19 | |
| 14.07.2000 | 379,00 | 393,71 | 193,78 | 201,30 | 110,68 | 56,59 | 327,86 | 167,63 | 413,00 | 211,16 | |
| 13.07.2000 | 382,60 | 397,29 | 195,62 | 203,13 | 112,03 | 57,28 | 329,85 | 168,65 | 415,00 | 212,19 | |
| 12.07.2000 | 372,49 | 386,96 | 190,45 | 197,85 | 107,77 | 55,10 | 323,08 | 165,19 | 408,00 | 208,61 | |
| 11.07.2000 | 372,53 | 386,92 | 190,47 | 197,83 | 107,49 | 54,96 | 322,54 | 164,91 | 407,00 | 208,10 | |
| 10.07.2000 | 366,95 | 381,39 | 187,62 | 195,00 | 107,34 | 54,88 | 317,76 | 162,47 | 402,00 | 205,54 | |
| 07.07.2000 | 368,75 | 383,23 | 188,54 | 195,94 | 105,30 | 53,84 | 318,90 | 163,05 | 404,00 | 206,56 | |
| 06.07.2000 | 369,10 | 383,44 | 188,72 | 196,05 | 104,46 | 53,41 | 319,62 | 163,42 | 404,00 | 206,56 | |
| 05.07.2000 | 370,88 | 385,26 | 189,63 | 196,98 | 104,93 | 53,65 | 321,79 | 164,53 | 406,00 | 207,58 | |
| 04.07.2000 | 374,38 | 388,88 | 191,42 | 198,83 | 105,95 | 54,17 | 321,28 | 164,27 | 406,00 | 207,58 | |
| 03.07.2000 | 373,54 | 388,02 | 190,99 | 198,39 | 106,55 | 54,48 | 322,65 | 164,97 | 407,00 | 208,10 | |
| Durchschnitt | JUNI | 370,88 | 385,36 | 189,63 | 197,03 | 102,35 | 52,33 | 312,04 | 159,54 | 397,62 | 203,30 |
| 30.06.2000 | 371,20 | 385,53 | 189,76 | 197,12 | 105,85 | 54,12 | 320,27 | 163,75 | 404,00 | 206,56 | |
| 29.06.2000 | 370,75 | 385,20 | 189,56 | 196,95 | 102,23 | 52,27 | 321,13 | 164,19 | 406,00 | 207,58 | |
| 28.06.2000 | 378,94 | 393,53 | 193,75 | 201,21 | 102,94 | 52,63 | 328,09 | 167,75 | 414,00 | 211,67 | |
| 27.06.2000 | 382,31 | 396,90 | 195,47 | 202,93 | 103,11 | 52,72 | 329,42 | 168,43 | 416,00 | 212,70 | |
| 26.06.2000 | 380,06 | 394,78 | 194,32 | 201,85 | 103,60 | 52,97 | 327,19 | 167,29 | 414,00 | 211,67 | |
| 23.06.2000 | 377,77 | 392,42 | 193,15 | 200,64 | 102,60 | 52,46 | 323,14 | 165,22 | 408,00 | 208,61 | |
| 22.06.2000 | 379,59 | 394,22 | 194,08 | 201,56 | 102,70 | 52,51 | 324,08 | 165,70 | 409,00 | 209,12 | |
| 21.06.2000 | 372,59 | 387,08 | 190,50 | 197,91 | 102,29 | 52,30 | 318,82 | 163,01 | 405,00 | 207,07 | |
| JUNI | 20.06.2000 | 372,66 | 387,06 | 190,54 | 197,90 | 101,72 | 52,01 | 315,48 | 161,30 | 401,00 | 205,03 |
| 19.06.2000 | 368,26 | 382,52 | 188,29 | 195,58 | 100,55 | 51,41 | 315,61 | 161,37 | 401,00 | 205,03 | |
| 16.06.2000 | 370,22 | 384,57 | 189,29 | 196,63 | 102,06 | 52,18 | 318,57 | 162,88 | 404,00 | 206,56 | |
| 15.06.2000 | 370,08 | 384,50 | 189,22 | 196,59 | 101,43 | 51,86 | 318,39 | 162,79 | 404,00 | 206,56 | |
| 14.06.2000 | 363,08 | 377,36 | 185,64 | 192,94 | 101,59 | 51,94 | 301,14 | 153,97 | 386,00 | 197,36 | |
| 13.06.2000 | 361,42 | 375,75 | 184,79 | 192,12 | 102,06 | 52,18 | 296,68 | 151,69 | 382,00 | 195,31 | |
| 09.06.2000 | 362,14 | 376,54 | 185,16 | 192,52 | 102,19 | 52,25 | 299,50 | 153,13 | 385,00 | 196,85 | |
| 08.06.2000 | 357,33 | 371,67 | 182,70 | 190,03 | 100,98 | 51,63 | 295,49 | 151,08 | 381,00 | 194,80 | |
| 07.06.2000 | 362,90 | 377,26 | 185,55 | 192,89 | 101,23 | 51,76 | 294,78 | 150,72 | 380,00 | 194,29 | |
| 06.06.2000 | 369,36 | 383,89 | 188,85 | 196,28 | 103,03 | 52,68 | 299,34 | 153,05 | 385,00 | 196,85 | |
| 05.06.2000 | 365,45 | 380,02 | 186,85 | 194,30 | 100,86 | 51,57 | 295,31 | 150,99 | 381,00 | 194,80 | |
| 02.06.2000 | 379,41 | 394,10 | 193,99 | 201,50 | 104,30 | 53,33 | 307,01 | 156,97 | 393,00 | 200,94 | |
| 01.06.2000 | 373,00 | 387,72 | 190,71 | 198,24 | 101,96 | 52,13 | 303,35 | 155,10 | 391,00 | 199,92 | |
| Durchschnitt | MAI | 395,19 | 410,36 | 202,06 | 209,81 | 105,03 | 53,70 | 317,69 | 162,43 | 408,27 | 208,75 |
| 31.05.2000 | 373,97 | 388,74 | 191,21 | 198,76 | 103,42 | 52,88 | 303,45 | 155,15 | 391,00 | 199,92 | |
| 30.05.2000 | 380,14 | 394,82 | 194,36 | 201,87 | 105,91 | 54,15 | 305,19 | 156,04 | 394,00 | 201,45 | |
| 29.05.2000 | 387,92 | 402,74 | 198,34 | 205,92 | 107,04 | 54,73 | 309,88 | 158,44 | 404,00 | 206,56 | |
| 26.05.2000 | 393,12 | 408,14 | 201,00 | 208,68 | 108,27 | 55,36 | 314,03 | 160,56 | 404,00 | 206,56 | |
| 25.05.2000 | 398,95 | 414,19 | 203,98 | 211,77 | 106,67 | 54,54 | 319,52 | 163,37 | 410,00 | 209,63 | |
| 24.05.2000 | 395,76 | 410,86 | 202,35 | 210,07 | 104,36 | 53,36 | 319,00 | 163,10 | 409,00 | 209,12 | |
| 23.05.2000 | 396,86 | 411,94 | 202,91 | 210,62 | 105,91 | 54,15 | 321,73 | 164,50 | 412,00 | 210,65 | |
| 22.05.2000 | 404,72 | 419,98 | 206,93 | 214,73 | 104,52 | 53,44 | 326,19 | 166,78 | 417,00 | 213,21 | |
| MAI | 19.05.2000 | 409,98 | 425,45 | 209,62 | 217,53 | 104,75 | 53,56 | 331,32 | 169,40 | 423,00 | 216,28 |
| 18.05.2000 | 410,74 | 426,16 | 210,01 | 217,89 | 104,25 | 53,30 | 332,65 | 170,08 | 424,00 | 216,79 | |
| 17.05.2000 | 408,73 | 424,10 | 208,98 | 216,84 | 104,93 | 53,65 | 332,53 | 170,02 | 424,00 | 216,79 | |
| 16.05.2000 | 400,48 | 415,61 | 204,76 | 212,50 | 102,90 | 52,61 | 322,36 | 164,82 | 412,00 | 210,65 | |
| 15.05.2000 | 395,98 | 410,98 | 202,46 | 210,13 | 103,05 | 52,69 | 310,43 | 158,72 | 405,00 | 207,07 | |
| 12.05.2000 | 400,65 | 415,83 | 204,85 | 212,61 | 106,24 | 54,32 | 315,26 | 161,19 | 406,00 | 207,58 | |
| 11.05.2000 | 388,60 | 403,68 | 198,69 | 206,40 | 103,78 | 53,06 | 308,30 | 157,63 | 398,00 | 203,49 | |
| 10.05.2000 | 394,61 | 409,69 | 201,76 | 209,47 | 104,34 | 53,35 | 314,05 | 160,57 | 404,00 | 206,56 | |
| 09.05.2000 | 394,96 | 410,29 | 201,94 | 209,78 | 105,16 | 53,77 | 314,44 | 160,77 | 404,00 | 206,56 | |
| 08.05.2000 | 398,93 | 414,32 | 203,97 | 211,84 | 105,85 | 54,12 | 317,69 | 162,43 | 408,00 | 208,61 | |
| 05.05.2000 | 396,23 | 411,57 | 202,59 | 210,43 | 106,06 | 54,23 | 320,05 | 163,64 | 409,00 | 209,12 | |
| 04.05.2000 | 391,89 | 407,28 | 200,37 | 208,24 | 104,58 | 53,47 | 316,98 | 162,07 | 407,00 | 208,10 | |
| 03.05.2000 | 392,01 | 407,32 | 200,43 | 208,26 | 104,50 | 53,43 | 320,83 | 164,04 | 414,00 | 211,67 | |
| 02.05.2000 | 379,04 | 394,14 | 193,80 | 201,52 | 104,21 | 53,28 | 313,34 | 160,21 | 403,00 | 206,05 | |
| Durchschnitt | APRIL | 355,77 | 370,27 | 181,90 | 189,32 | 102,82 | 52,57 | 301,83 | 154,32 | 389,61 | 199,20 |
| 28.04.2000 | 379,51 | 394,67 | 194,04 | 201,79 | 103,33 | 52,83 | 314,79 | 160,95 | 405,00 | 207,07 | |
| 27.04.2000 | 371,22 | 386,14 | 189,80 | 197,43 | 100,57 | 51,42 | 309,22 | 158,10 | 400,00 | 204,52 | |
| 26.04.2000 | 371,82 | 386,77 | 190,11 | 197,75 | 104,23 | 53,29 | 312,48 | 159,77 | 402,00 | 205,54 | |
| 25.04.2000 | 359,19 | 373,94 | 183,65 | 191,19 | 104,60 | 53,48 | 303,56 | 155,21 | 393,00 | 200,94 | |
| 20.04.2000 | 355,08 | 369,69 | 181,55 | 189,02 | 105,20 | 53,79 | 298,26 | 152,50 | 387,00 | 197,87 | |
| APRIL | 19.04.2000 | 352,26 | 366,78 | 180,11 | 187,53 | 104,30 | 53,33 | 297,03 | 151,87 | 384,00 | 196,34 |
| 18.04.2000 | 347,96 | 362,42 | 177,91 | 185,30 | 102,54 | 52,43 | 294,47 | 150,56 | 382,00 | 195,31 | |
| 17.04.2000 | 336,66 | 350,97 | 172,13 | 179,45 | 101,29 | 51,79 | 285,69 | 146,07 | 373,00 | 190,71 | |
| 14.04.2000 | 346,89 | 361,30 | 177,36 | 184,73 | 102,11 | 52,21 | 295,98 | 151,33 | 383,00 | 195,82 | |
| 13.04.2000 | 348,92 | 363,28 | 178,40 | 185,74 | 101,92 | 52,11 | 300,40 | 153,59 | 388,00 | 198,38 | |
| 12.04.2000 | 353,65 | 368,01 | 180,82 | 188,16 | 102,31 | 52,31 | 300,49 | 153,64 | 387,00 | 197,87 | |
