NavigationStart-Page: Start  
Metallnotierungen für Kabel 2001                                  
Jahr 1999 2000 2001 2002  
    KUPFER BLEI ALU ALU in Kabeln
       niedrig   hoch niedrig hoch            
Monat DATUM DM DM EURO EURO DM EURO DM EURO DM EURO
Durchschnitt 2001 355,37 370,72 181,70 189,55 126,17 64,51 316,34 161,74 392,02 200,44
Durchschnitt DEZEMBER 332,83 348,21 170,17 178,04 130,26 66,6 295,37 151,02 368,53 188,43
  28.12.2001 334,76 350,33 171,16 179,12 136,20 69,64 296,84 151,77 371,00 189,69
  27.12.2001 337,73 353,32 172,68 180,65 137,01 70,05 298,87 152,81 369,00 188,67
                       
  21.12.2001 326,96 342,33 167,17 175,03 133,94 68,48 293,35 149,99 367,00 187,64
  20.12.2001 328,97 344,27 168,20 176,02 131,28 67,12 291,01 148,79 364,00 186,11
  19.12.2001 329,44 344,77 168,44 176,28 131,16 67,06 292,42 149,51 366,00 187,13
  18.12.2001 328,48 343,72 167,95 175,74 127,01 64,94 291,24 148,91 364,00 186,11
  17.12.2001 321,42 336,58 164,34 172,09 126,72 64,79 284,16 145,29 357,00 182,53
                       
DEZEMBER 14.12.2001 322,85 338,07 165,07 172,85 126,72 64,79 284,81 145,62 358,00 183,04
  13.12.2001 325,31 340,63 166,33 174,16 126,70 64,78 287,94 147,22 361,00 184,58
  12.12.2001 330,32 345,69 168,89 176,75 127,85 65,37 292,24 149,42 365,00 186,62
  11.12.2001 332,00 347,43 169,75 177,64 130,30 66,62 294,20 150,42 368,00 188,16
  10.12.2001 331,28 346,73 169,38 177,28 128,54 65,72 294,70 150,68 368,00 188,16
                       
  07.12.2001 338,67 354,08 173,16 181,04 129,52 66,22 300,47 153,63 374,00 191,22
  06.12.2001 345,30 360,79 176,55 184,47 131,59 67,28 306,91 156,92 380,00 194,29
  05.12.2001 336,21 351,62 171,90 179,78 128,60 65,75 298,67 152,71 372,00 190,20
  04.12.2001 340,47 355,88 174,08 181,96 130,59 66,77 302,04 154,43 376,00 192,25
  03.12.2001 347,98 363,37 177,92 185,79 130,63 66,79 311,39 159,21 385,00 196,85
                       
Durchschnitt November 325,15 340,62 166,24 174,16 131,60 67,29 293,38 150,00 366,95 187,62
  30.11.2001 347,36 362,81 177,60 185,50 133,00 68,00 315,16 161,14 390,00 199,40
  29.11.2001 344,38 359,83 176,08 183,98 133,66 68,34 309,65 158,32 383,00 195,82
  28.11.2001 343,89 359,46 175,83 183,79 132,94 67,97 308,90 157,94 383,00 195,82
  27.11.2001 353,36 369,01 180,67 188,67 136,05 69,56 312,11 159,58 386,00 197,36
  26.11.2001 339,36 354,94 173,51 181,48 136,81 69,95 303,86 155,36 378,00 193,27
                       
  23.11.2001 334,31 349,96 170,93 178,93 133,90 68,46 297,56 152,14 371,00 189,69
  22.11.2001 335,78 351,42 171,68 179,68 132,66 67,83 300,77 153,78 375,00 191,73
  21.11.2001 336,17 351,78 171,88 179,86 133,78 68,40 302,35 154,59 376,00 192,25
  20.11.2001 332,45 348,00 169,98 177,93 133,39 68,20 300,24 153,51 374,00 191,22
NOVEMBER 19.11.2001 340,45 356,08 174,07 182,06 133,88 68,45 306,85 156,89 381,00 194,80
                       
  16.11.2001 334,96 350,50 171,26 179,21 133,49 68,25 303,88 155,37 377,00 192,76
  15.11.2001 331,24 346,81 169,36 177,32 133,07 68,04 302,10 154,46 376,00 192,25
  14.11.2001 336,87 352,52 172,24 180,24 132,86 67,93 306,85 156,89 381,00 194,80
  13.11.2001 320,83 336,36 164,04 171,98 133,39 68,20 289,01 147,77 363,00 185,60
  12.11.2001 315,12 330,52 161,12 168,99 133,15 68,08 283,77 145,09 357,00 182,53
                       
  09.11.2001 304,80 320,25 155,84 163,74 131,63 67,30 278,24 142,26 352,00 179,97
  08.11.2001 299,77 315,10 153,27 161,11 126,76 64,81 272,31 139,23 345,00 176,40
  07.11.2001 296,17 311,41 151,43 159,22 123,71 63,25 270,08 138,09 343,00 175,37
  06.11.2001 303,74 319,03 155,30 163,12 125,39 64,11 273,66 139,92 347,00 177,42
  05.11.2001 301,20 316,55 154,00 161,85 126,23 64,54 273,44 139,81 347,00 177,42
                       
  02.11.2001 299,81 314,99 153,29 161,05 127,93 65,41 271,63 138,88 344,00 175,88
  01.11.2001 301,20 316,30 154,00 161,72 127,50 65,19 271,86 139,00 344,00 175,88
                       
Durchschnitt OKTOBER 307,69 322,86 157,32 165,08 125,49 64,16 277,76 142,02 351,48 179,71
  31.10.2001 304,37 319,54 155,62 163,38 126,84 64,85 274,66 140,43 347,00 177,42
  30.10.2001 304,33 319,48 155,60 163,35 126,21 64,53 274,89 140,55 347,00 177,42
  29.10.2001 307,71 322,99 157,33 165,14 128,34 65,62 275,95 141,09 348,00 177,93
                       
  26.10.2001 309,74 325,14 158,37 166,24 129,79 66,36 280,94 143,64 354,00 181,00
  25.10.2001 308,06 323,47 157,51 165,39 129,01 65,96 278,86 142,58 352,00 179,97
  24.10.2001 308,57 323,96 157,77 165,64 130,06 66,50 279,55 142,93 353,00 180,49
  23.10.2001 310,31 325,78 158,66 166,57 129,79 66,36 280,13 143,23 354,00 181,00
  22.10.2001 302,72 318,04 154,78 162,61 123,94 63,37 276,50 141,37 350,00 178,95
                       
  19.10.2001 306,05 321,32 156,48 164,29 125,66 64,25 275,85 141,04 349,00 178,44
OKTOBER 18.10.2001 309,22 324,45 158,10 165,89 127,56 65,22 279,94 143,13 353,00 180,49
  17.10.2001 312,87 328,07 159,97 167,74 128,73 65,82 282,58 144,48 355,00 181,51
  16.10.2001 310,37 325,57 158,69 166,46 125,19 64,01 278,04 142,16 351,00 179,46
  15.10.2001 306,99 322,07 156,96 164,67 125,74 64,29 274,15 140,17 347,00 177,42
                       
  12.10.2001 312,17 327,39 159,61 167,39 127,68 65,28 279,37 142,84 352,00 179,97
  11.10.2001 307,85 323,01 157,40 165,15 126,11 64,48 276,55 141,40 349,00 178,44
  10.10.2001 307,44 322,50 157,19 164,89 124,94 63,88 275,60 140,91 348,00 177,93
  09.10.2001 302,61 317,53 154,72 162,35 124,55 63,68 273,64 139,91 346,00 176,91
  08.10.2001 305,66 320,58 156,28 163,91 125,54 64,19 274,56 140,38 350,00 178,95
                       
  05.10.2001 304,48 319,45 155,68 163,33 122,12 62,44 275,93 141,08 351,00 179,46
  04.10.2001 308,43 323,47 157,70 165,39 120,05 61,38 279,04 142,67 355,00 181,51
  03.10.2001 306,75 321,68 156,84 164,47 117,88 60,27 277,96 142,12 358,00 183,04
  02.10.2001 310,23 325,25 158,62 166,30 119,81 61,26 282,36 144,37 358,00 183,04
  01.10.2001 309,96 325,04 158,48 166,19 120,62 61,67 281,54 143,95 357,00 182,53
                       
Durchschnitt Sept. 316,46 331,53 161,80 169,51 124,19 63,50 289,52 148,03 365,50 186,88
  28.09.2001 314,03 329,01 160,56 168,22 120,75 61,74 282,34 144,36 358,00 183,04
  27.09.2001 311,76 326,68 159,40 167,03 120,58 61,65 281,19 143,77 357,00 182,53
  26.09.2001 312,64 327,52 159,85 167,46 120,19 61,45 280,95 143,65 356,00 182,02
  25.09.2001 312,42 327,41 159,74 167,40 120,48 61,60 282,15 144,26 358,00 183,04
  24.09.2001 314,20 329,22 160,65 168,33 120,56 61,64 283,97 145,19 360,00 184,07
                       
  21.09.2001 310,64 325,59 158,83 166,47 121,10 61,92 284,06 145,24 359,00 183,55
  20.09.2001 306,77 321,62 156,85 164,44 122,49 62,63 282,48 144,43 358,00 183,04
  19.09.2001 307,77 322,59 157,36 164,94 122,92 62,85 284,61 145,52 360,00 184,07
  18.09.2001 312,23 327,07 159,64 167,23 124,82 63,82 286,88 146,68 362,00 185,09
  17.09.2001 311,54 326,33 159,29 166,85 123,98 63,39 286,31 146,39 361,00 184,58
                       
SEPT. 14.09.2001 313,95 328,93 160,52 168,18 125,58 64,21 291,07 148,82 367,00 187,64
  13.09.2001 315,96 331,14 161,55 169,31 125,90 64,37 290,97 148,77 367,00 187,64
  12.09.2001 316,59 331,75 161,87 169,62 127,38 65,13 291,48 149,03 370,00 189,18
  11.09.2001 320,64 335,97 163,94 171,78 126,95 64,91 293,82 150,23 370,00 189,18
  10.09.2001 315,63 330,81 161,38 169,14 125,76 64,30 290,60 148,58 367,00 187,64
                       
  07.09.2001 323,49 338,83 165,40 173,24 127,46 65,17 296,43 151,56 373,00 190,71
  06.09.2001 328,27 343,74 167,84 175,75 128,67 65,79 302,37 154,60 379,00 193,78
  05.09.2001 329,42 344,85 168,43 176,32 127,29 65,08 301,98 154,40 379,00 193,78
  04.09.2001 327,37 342,66 167,38 175,20 126,64 64,75 299,46 153,11 376,00 192,25
  03.09.2001 323,81 338,95 165,56 173,30 124,25 63,53 297,21 151,96 373,00 190,71
                       
Durchschnitt AUGUST 328,65 343,91 168,04 175,84 129,25 66,08 300,28 153,53 376,30 192,40
  31.08.2001 324,86 339,85 166,10 173,76 124,63 63,72 294,47 150,56 370,00 189,18
  30.08.2001 333,65 348,76 170,59 178,32 126,41 64,63 301,69 154,25 378,00 193,27
  29.08.2001 329,91 344,97 168,68 176,38 124,47 63,64 300,65 153,72 376,00 192,25
  28.08.2001 336,62 351,81 172,11 179,88 128,56 65,73 304,91 155,90 381,00 194,80
  27.08.2001 327,15 342,25 167,27 174,99 125,62 64,23 302,04 154,43 377,00 192,76
                       
  24.08.2001 326,76 341,84 167,07 174,78 125,51 64,17 301,67 154,24 377,00 192,76
  23.08.2001 329,28 344,36 168,36 176,07 125,09 63,96 301,78 154,30 378,00 193,27
  22.08.2001 322,18 337,07 164,73 172,34 124,76 63,79 294,41 150,53 369,00 188,67
  21.08.2001 324,22 339,26 165,77 173,46 127,79 65,34 294,88 150,77 367,00 187,64
  20.08.2001 329,26 344,28 168,35 176,03 130,08 66,51 298,36 152,55 374,00 191,22
                       
AUGUST 17.08.2001 325,59 340,59 166,47 174,14 129,57 66,25 298,34 152,54 374,00 191,22
  16.08.2001 317,04 332,04 162,10 169,77 128,42 65,66 294,24 150,44 370,00 189,18
  15.08.2001 320,66 335,74 163,95 171,66 130,04 66,49 294,68 150,67 370,00 189,18
  14.08.2001 321,69 337,03 164,48 172,32 130,04 66,49 294,98 150,82 371,00 189,69
  13.08.2001 322,73 338,03 165,01 172,83 130,65 66,80 294,78 150,72 371,00 189,69
                       
  10.08.2001 325,86 341,23 166,61 174,47 132,57 67,78 301,04 153,92 376,00 192,25
  09.08.2001 326,15 341,66 166,76 174,69 132,17 67,58 299,46 153,11 376,00 192,25
  08.08.2001 332,78 348,47 170,15 178,17 132,61 67,80 304,17 155,52 382,00 195,31
  07.08.2001 333,14 348,82 170,33 178,35 131,08 67,02 303,56 155,21 381,00 194,80
  06.08.2001 334,96 350,56 171,26 179,24 131,12 67,04 305,77 156,34 383,00 195,82
                       
  03.08.2001 337,11 352,71 172,36 180,34 133,54 68,28 305,79 156,35 383,00 195,82
  02.08.2001 341,21 356,80 174,46 182,43 135,44 69,25 308,61 157,79 386,00 197,36
  01.08.2001 336,23 351,83 171,91 179,89 132,53 67,76 306,24 156,58 385,00 196,85
                       
Durchschnitt JULI 357,94 373,91 183,01 191,18 129,32 66,12 323,18 165,24 401,32 205,19
  31.07.2001 338,71 354,38 173,18 181,19 133,07 68,04 308,57 157,77 386,00 197,36
  30.07.2001 339,26 354,96 173,46 181,49 135,81 69,44 308,73 157,85 386,00 197,36
                       
  27.07.2001 342,72 358,41 175,23 183,25 136,91 70,00 311,49 159,26 389,00 198,89
  26.07.2001 341,19 356,84 174,45 182,45 134,03 68,53 309,02 158,00 386,00 197,36
  25.07.2001 338,28 353,97 172,96 180,98 131,28 67,12 310,23 158,62 388,00 198,38
  24.07.2001 345,83 361,59 176,82 184,88 132,43 67,71 317,57 162,37 395,00 201,96
  23.07.2001 349,14 364,94 178,51 186,59 132,47 67,73 318,06 162,62 396,00 202,47
                       
  20.07.2001 348,63 364,31 178,25 186,27 130,12 66,53 317,57 162,37 395,00 201,96
  19.07.2001 352,28 367,99 180,12 188,15 125,76 64,30 319,95 163,59 397,00 202,98
  18.07.2001 362,51 378,43 185,35 193,49 129,16 66,04 325,78 166,57 404,00 206,56
  17.07.2001 365,39 381,52 186,82 195,07 128,48 65,69 327,01 167,20 406,00 207,58
JULI 16.07.2001 363,80 379,84 186,01 194,21 126,44 64,65 324,86 166,10 403,00 206,05
                       
  13.07.2001 362,36 378,43 185,27 193,49 127,79 65,34 326,78 167,08 405,00 207,07
  12.07.2001 365,60 381,70 186,93 195,16 128,03 65,46 327,78 167,59 406,00 207,58
  11.07.2001 364,74 380,70 186,49 194,65 127,05 64,96 323,57 165,44 401,00 205,03
  10.07.2001 364,59 380,68 186,41 194,64 127,66 65,27 328,85 168,14 407,00 208,10
  09.07.2001 369,44 385,69 188,89 197,20 129,52 66,22 329,73 168,59 409,00 209,12
                       
  06.07.2001 372,57 388,94 190,49 198,86 128,73 65,82 333,14 170,33 412,00 210,65
  05.07.2001 370,69 387,02 189,53 197,88 126,21 64,53 334,53 171,04 414,00 211,67
  04.07.2001 371,69 387,96 190,04 198,36 124,74 63,78 334,15 170,85 413,00 211,16
  03.07.2001 374,80 391,03 191,63 199,93 123,94 63,37 336,75 172,18 416,00 212,70
  02.07.2001 370,47 386,69 189,42 197,71 125,49 64,16 335,82 171,70 415,00 212,19
                       
Durchschnitt JUNI 379,85 395,95 194,21 202,44 126,22 64,53 337,12 172,37 415,67 212,53
  29.06.2001 368,79 384,99 188,56 196,84 126,74 64,80 332,33 169,92 411,00 210,14
  28.06.2001 371,53 387,65 189,96 198,20 126,97 64,92 332,61 170,06 411,00 210,14
  27.06.2001 369,05 384,99 188,69 196,84 125,98 64,41 327,88 167,64 406,00 207,58
  26.06.2001 368,11 384,05 188,21 196,36 124,72 63,77 328,44 167,93 406,00 207,58
  25.06.2001 369,83 385,79 189,09 197,25 124,08 63,44 329,38 168,41 407,00 208,10
                       
  22.06.2001 377,55 393,67 193,04 201,28 125,43 64,13 333,92 170,73 412,00 210,65
  21.06.2001 373,60 389,66 191,02 199,23 123,80 63,30 331,06 169,27 409,00 209,12
  20.06.2001 376,18 392,32 192,34 200,59 124,37 63,59 335,15 171,36 414,00 211,67
  19.06.2001 378,88 394,92 193,72 201,92 124,55 63,68 335,93 171,76 414,00 211,67
JUNI 18.06.2001 373,19 389,19 190,81 198,99 124,70 63,76 333,98 170,76 412,00 210,65
                       
  15.06.2001 372,55 388,43 190,48 198,60 124,92 63,87 333,45 170,49 411,00 210,14
  14.06.2001 379,88 396,00 194,23 202,47 126,33 64,59 337,26 172,44 416,00 212,70
  13.06.2001 375,79 391,85 192,14 200,35 126,25 64,55 338,14 172,89 416,00 212,70
  12.06.2001 382,97 399,18 195,81 204,10 125,98 64,41 339,65 173,66 418,00 213,72
  11.06.2001 385,22 401,41 196,96 205,24 127,42 65,15 342,78 175,26 421,00 215,25
                       
  08.06.2001 386,63 402,84 197,68 205,97 125,84 64,34 342,88 175,31 422,00 215,77
  07.06.2001 393,18 409,41 201,03 209,33 129,26 66,09 345,91 176,86 425,00 217,30
  06.06.2001 394,26 410,35 201,58 209,81 128,07 65,48 343,64 175,70 422,00 215,77
  05.06.2001 396,56 412,84 202,76 211,08 128,69 65,80 347,16 177,50 426,00 217,81
  04.06.2001 389,54 405,64 199,17 207,40 127,77 65,33 341,80 174,76 425,00 217,30
                       
  01.06.2001 393,47 409,69 201,18 209,47 128,71 65,81 346,12 176,97 425,00 217,30
                       
Durchschnitt MAI 388,13 403,85 198,45 206,48 128,90 65,91 345,49 176,64 421,68 215,60
  31.05.2001 395,61 411,82 202,27 210,56 130,75 66,85 347,00 177,42 425,00 217,30
  30.05.2001 394,65 410,72 201,78 210,00 130,90 66,93 342,80 175,27 421,00 215,25
  29.05.2001 399,32 415,38 204,17 212,38 130,86 66,91 343,37 175,56 422,00 215,77
  28.05.2001 403,10 419,11 206,10 214,29 131,45 67,21 347,20 177,52 413,00 211,16
                       
  25.05.2001 403,80 419,84 206,46 214,66 131,63 67,30 347,81 177,83 413,00 211,16
  24.05.2001 404,72 420,70 206,93 215,10 132,47 67,73 349,25 178,57 424,00 216,79
  23.05.2001 399,52 415,52 204,27 212,45 132,17 67,58 346,01 176,91 424,00 216,79
  22.05.2001 397,95 413,74 203,47 211,54 132,29 67,64 346,44 177,13 424,00 216,79
  21.05.2001 395,68 411,39 202,31 210,34 132,86 67,93 345,63 176,72 423,00 216,28
                       
MAI 18.05.2001 386,90 402,55 197,82 205,82 131,65 67,31 344,95 176,37 418,00 213,72
  17.05.2001 377,28 392,83 192,90 200,85 127,17 65,02 339,83 173,75 417,00 213,21
  16.05.2001 372,76 388,35 190,59 198,56 127,11 64,99 337,50 172,56 415,00 212,19
  15.05.2001 378,43 394,10 193,49 201,50 127,19 65,03 341,86 174,79 419,00 214,23
  14.05.2001 378,06 393,77 193,30 201,33 127,93 65,41 344,19 175,98 422,00 215,77
                       
  11.05.2001 378,43 394,10 193,49 201,50 127,64 65,26 345,18 176,49 422,00 215,77
  10.05.2001 377,61 393,12 193,07 201,00 127,58 65,23 345,30 176,55 422,00 215,77
  09.05.2001 376,09 391,65 192,29 200,25 125,96 64,40 344,70 176,24 422,00 215,77
  08.05.2001 381,68 397,15 195,15 203,06 126,07 64,46 350,37 179,14 427,00 218,32
  07.05.2001 382,89 398,29 195,77 203,64 125,27 64,05 348,59 178,23 427,00 218,32
                       
  04.05.2001 383,15 398,56 195,90 203,78 125,33 64,08 348,82 178,35 427,00 218,32
  03.05.2001 388,17 403,61 198,47 206,36 125,94 64,39 351,09 179,51 429,00 219,34
  02.05.2001 382,95 398,36 195,80 203,68 125,64 64,24 342,84 175,29 421,00 215,25
                       
Durchschnitt APRIL 375,69 391,10 192,09 199,96 127,81 65,35 329,32 168,38 407,00 208,10
  30.04.2001 376,83 392,32 192,67 200,59 127,81 65,35 340,31 174,00 418,00 213,72
                       
  27.04.2001 370,67 385,90 189,52 197,31 126,78 64,82 334,78 171,17 412,00 210,65
  26.04.2001 375,91 391,22 192,20 200,03 127,95 65,42 339,71 173,69 417,00 213,21
  25.04.2001 372,35 387,72 190,38 198,24 127,91 65,40 333,84 170,69 411,00 210,14
  24.04.2001 370,81 386,12 189,59 197,42 127,70 65,29 330,61 169,04 408,00 208,61
  23.04.2001 374,15 389,43 191,30 199,11 127,13 65,00 331,32 169,40 409,00 209,12
                       
  20.04.2001 378,43 393,69 193,49 201,29 128,03 65,46 334,17 170,86 412,00 210,65
  19.04.2001 384,20 399,77 196,44 204,40 130,24 66,59 333,00 170,26 413,00 211,16
  18.04.2001 381,17 396,80 194,89 202,88 131,00 66,98 332,82 170,17 411,00 210,14
APRIL 17.04.2001 380,53 396,17 194,56 202,56 131,14 67,05 329,81 168,63 408,00 208,61
                       
  12.04.2001 377,40 392,93 192,96 200,90 130,45 66,70 328,07 167,74 406,00 207,58
  11.04.2001 381,50 396,96 195,06 202,96 132,06 67,52 332,59 170,05 410,00 209,63
  10.04.2001 375,70 391,03 192,09 199,93 130,63 66,79 328,56 167,99 406,00 207,58
  09.04.2001 364,68 379,94 186,46 194,26 127,74 65,31 314,83 160,97 392,00 200,43
                       
  06.04.2001 373,07 388,41 190,75 198,59 130,67 66,81 322,73 165,01 400,00 204,52
  05.04.2001 371,86 387,12 190,13 197,93 128,44 65,67 319,70 163,46 396,00 202,47
  04.04.2001 374,01 389,31 191,23 199,05 120,81 61,77 321,28 164,27 399,00 204,01
  03.04.2001 376,48 392,03 192,49 200,44 121,30 62,02 323,26 165,28 401,00 205,03
  02.04.2001 378,34 393,98 193,44 201,44 120,64 61,68 325,78 166,57 404,00 206,56
                       
Durchschnitt MÄRZ 384,28 399,38 196,48 204,20 123,06 62,92 325,43 166,39 402,32 205,70
  30.03.2001 380,53 396,11 194,56 202,53 121,97 62,36 326,98 167,18 406,00 207,58
  29.03.2001 377,87 393,36 193,20 201,12 120,38 61,55 324,86 166,10 403,00 206,05
  28.03.2001 383,52 399,01 196,09 204,01 120,87 61,80 326,64 167,01 405,00 207,07
  27.03.2001 379,08 394,43 193,82 201,67 121,18 61,96 322,61 164,95 400,00 204,52
  26.03.2001 386,24 401,63 197,48 205,35 123,69 63,24 324,69 166,01 401,00 205,03
                       
  23.03.2001 382,85 398,21 195,75 203,60 123,12 62,95 325,90 166,63 405,00 207,07
  22.03.2001 382,80 398,23 195,72 203,61 121,71 62,23 324,18 165,75 402,00 205,54
  21.03.2001 381,09 396,39 194,85 202,67 121,54 62,14 323,42 165,36 401,00 205,03
  20.03.2001 384,67 399,93 196,68 204,48 124,39 63,60 325,00 166,17 402,00 205,54
  19.03.2001 382,21 397,46 195,42 203,22 124,80 63,81 322,48 164,88 400,00 204,52
                       
MÄRZ 16.03.2001 389,27 404,60 199,03 206,87 125,58 64,21 327,25 167,32 405,00 207,07
  15.03.2001 385,49 400,63 197,10 204,84 122,18 62,47 324,96 166,15 402,00 205,54
  14.03.2001 383,01 397,99 195,83 203,49 122,08 62,42 321,48 164,37 398,00 203,49
  13.03.2001 383,50 398,40 196,08 203,70 123,39 63,09 320,09 163,66 396,00 202,47
  12.03.2001 385,47 400,28 197,09 204,66 126,11 64,48 321,50 164,38 397,00 202,98
                       
  09.03.2001 382,78 397,46 195,71 203,22 124,10 63,45 320,93 164,09 397,00 202,98
  08.03.2001 385,04 399,79 196,87 204,41 124,37 63,59 324,67 166,00 399,00 204,01
  07.03.2001 390,68 405,40 199,75 207,28 122,75 62,76 329,38 168,41 405,00 207,07
  06.03.2001 394,96 409,79 201,94 209,52 123,94 63,37 334,72 171,14 411,00 210,14
  05.03.2001 386,10 400,87 197,41 204,96 122,87 62,82 329,17 168,30 405,00 207,07
                       
  02.03.2001 383,38 398,07 196,02 203,53 122,32 62,54 326,98 167,18 403,00 206,05
  01.03.2001 383,54 398,36 196,10 203,68 123,92 63,36 331,47 169,48 408,00 208,61
                       
Durchschnitt FEBRUAR 385,09 399,99 196,89 204,51 122,43 62,60 341,40 174,56 417,05 213,23
  28.02.2001 377,93 392,77 193,23 200,82 124,35 63,58 329,32 168,38 406,00 207,58
  27.02.2001 384,30 399,32 196,49 204,17 123,53 63,16 335,17 171,37 412,00 210,65
  26.02.2001 384,30 399,42 196,49 204,22 123,28 63,03 332,45 169,98 409,00 209,12
                       
  23.02.2001 387,16 402,33 197,95 205,71 122,59 62,68 331,96 169,73 409,00 209,12
  22.02.2001 386,32 401,47 197,52 205,27 122,36 62,56 335,11 171,34 412,00 210,65
  21.02.2001 386,32 401,34 197,52 205,20 123,22 63,00 337,20 172,41 414,00 211,67
  20.02.2001 388,98 404,09 198,88 206,61 124,74 63,78 342,45 175,09 419,00 214,23
  19.02.2001 384,91 399,79 196,80 204,41 122,98 62,88 338,55 173,10 415,00 212,19
                       
FEBRUAR 16.02.2001 393,10 408,16 200,99 208,69 124,45 63,63 347,51 177,68 424,00 216,79
  15.02.2001 394,88 410,02 201,90 209,64 125,94 64,39 346,69 177,26 422,00 215,77
  14.02.2001 385,45 400,38 197,08 204,71 122,69 62,73 339,77 173,72 416,00 212,70
  13.02.2001 382,15 396,96 195,39 202,96 123,45 63,12 339,83 173,75 416,00 212,70
  12.02.2001 380,70 395,51 194,65 202,22 121,26 62,00 343,56 175,66 420,00 214,74
                       
  09.02.2001 386,57 401,45 197,65 205,26 123,39 63,09 347,02 177,43 423,00 216,28
  08.02.2001 387,18 402,06 197,96 205,57 124,04 63,42 345,48 176,64 417,00 213,21
  07.02.2001 383,03 397,78 195,84 203,38 120,21 61,46 341,76 174,74 418,00 213,72
  06.02.2001 379,78 394,49 194,18 201,70 117,00 59,82 341,33 174,52 415,00 212,19
  05.02.2001 381,66 396,25 195,14 202,60 117,47 60,06 345,16 176,48 419,00 214,23
                       
  02.02.2001 381,33 395,92 194,97 202,43 119,17 60,93 352,54 180,25 426,00 217,81
  01.02.2001 385,69 400,28 197,20 204,66 122,42 62,59 355,16 181,59 429,00 219,34
                       
Durchschnitt JANUAR 382,74 397,37 195,69 203,17 115,53 59,07 337,78 172,70 410,41 209,84
  31.01.2001 390,01 404,78 199,41 206,96 121,24 61,99 366,27 187,27 436,00 222,92
  30.01.2001 388,60 403,57 198,69 206,34 123,76 63,28 361,01 184,58 434,00 221,90
  29.01.2001 392,03 406,97 200,44 208,08 121,28 62,01 362,75 185,47 436,00 222,92
                       
  26.01.2001 391,05 405,85 199,94 207,51 121,34 62,04 356,12 182,08 429,00 219,34
  25.01.2001 394,10 409,14 201,50 209,19 120,60 61,66 356,22 182,13 429,00 219,34
  24.01.2001 391,50 406,28 200,17 207,73 119,07 60,88 348,67 178,27 414,00 211,67
  23.01.2001 391,71 406,28 200,28 207,73 118,46 60,57 342,74 175,24 416,00 212,70
  22.01.2001 393,57 408,34 201,23 208,78 117,68 60,17 348,20 178,03 422,00 215,77
                       
  19.01.2001 391,42 406,01 200,13 207,59 114,75 58,67 345,77 176,79 419,00 214,23
  18.01.2001 383,42 397,99 196,04 203,49 112,66 57,60 336,52 172,06 410,00 209,63
JANUAR 17.01.2001 379,02 393,65 193,79 201,27 110,43 56,46 329,46 168,45 403,00 206,05
  16.01.2001 378,37 392,97 193,46 200,92 110,03 56,26 332,71 170,11 406,00 207,58
  15.01.2001 386,06 400,63 197,39 204,84 112,66 57,60 338,95 173,30 412,00 210,65
                       
  12.01.2001 377,04 391,46 192,78 200,15 111,81 57,17 333,00 170,26 406,00 207,58
  11.01.2001 376,95 391,40 192,73 200,12 111,72 57,12 324,98 166,16 398,00 203,49
  10.01.2001 377,79 392,38 193,16 200,62 114,16 58,37 328,79 168,11 402,00 205,54
  09.01.2001 381,70 396,33 195,16 202,64 115,22 58,91 329,83 168,64 403,00 206,05
  08.01.2001 370,24 384,69 189,30 196,69 112,01 57,27 317,67 162,42 391,00 199,92
                       
  05.01.2001 369,46 383,85 188,90 196,26 112,42 57,48 316,20 161,67 389,00 198,89
  04.01.2001 374,42 388,94 191,44 198,86 115,41 59,01 317,82 162,50 391,00 199,92
  03.01.2001 362,42 376,81 185,30 192,66 112,44 57,49 312,37 159,71 385,00 196,85
  02.01.2001 379,33 393,87 193,95 201,38 112,50 57,52 325,04 166,19 398,00 203,49
                       
© 2001 Fachverband Kabel und isolierte Drähte