NavigationStart-Page: Start  
Metallnotierungen für Kabel 2001                                  
Jahr 1999 2000 2001 2002  
    KUPFER BLEI ALU ALU in Kabeln
       niedrig   hoch niedrig hoch            
Monat DATUM DM DM EURO EURO DM EURO DM EURO DM EURO
Durchschnitt 2001 355,37 370,72 181,70 189,55 126,17 64,51 316,34 161,74 392,02 200,44
Durchschnitt DEZEMBER 332,83 348,21 170,17 178,04 130,26 66,6 295,37 151,02 368,53 188,43
  28.12.2001 334,76 350,33 171,16 179,12 136,20 69,64 296,84 151,77 371,00 189,69
  27.12.2001 337,73 353,32 172,68 180,65 137,01 70,05 298,87 152,81 369,00 188,67
                       
  21.12.2001 326,96 342,33 167,17 175,03 133,94 68,48 293,35 149,99 367,00 187,64
  20.12.2001 328,97 344,27 168,20 176,02 131,28 67,12 291,01 148,79 364,00 186,11
  19.12.2001 329,44 344,77 168,44 176,28 131,16 67,06 292,42 149,51 366,00 187,13
  18.12.2001 328,48 343,72 167,95 175,74 127,01 64,94 291,24 148,91 364,00 186,11
  17.12.2001 321,42 336,58 164,34 172,09 126,72 64,79 284,16 145,29 357,00 182,53
                       
DEZEMBER 14.12.2001 322,85 338,07 165,07 172,85 126,72 64,79 284,81 145,62 358,00 183,04
  13.12.2001 325,31 340,63 166,33 174,16 126,70 64,78 287,94 147,22 361,00 184,58
  12.12.2001 330,32 345,69 168,89 176,75 127,85 65,37 292,24 149,42 365,00 186,62
  11.12.2001 332,00 347,43 169,75 177,64 130,30 66,62 294,20 150,42 368,00 188,16
  10.12.2001 331,28 346,73 169,38 177,28 128,54 65,72 294,70 150,68 368,00 188,16
                       
  07.12.2001 338,67 354,08 173,16 181,04 129,52 66,22 300,47 153,63 374,00 191,22
  06.12.2001 345,30 360,79 176,55 184,47 131,59 67,28 306,91 156,92 380,00 194,29
  05.12.2001 336,21 351,62 171,90 179,78 128,60 65,75 298,67 152,71 372,00 190,20
  04.12.2001 340,47 355,88 174,08 181,96 130,59 66,77 302,04 154,43 376,00 192,25
  03.12.2001 347,98 363,37 177,92 185,79 130,63 66,79 311,39 159,21 385,00 196,85
                       
Durchschnitt November 325,15 340,62 166,24 174,16 131,60 67,29 293,38 150,00 366,95 187,62
  30.11.2001 347,36 362,81 177,60 185,50 133,00 68,00 315,16 161,14 390,00 199,40
  29.11.2001 344,38 359,83 176,08 183,98 133,66 68,34 309,65 158,32 383,00 195,82
  28.11.2001 343,89 359,46 175,83 183,79 132,94 67,97 308,90 157,94 383,00 195,82
  27.11.2001 353,36 369,01 180,67 188,67 136,05 69,56 312,11 159,58 386,00 197,36
  26.11.2001 339,36 354,94 173,51 181,48 136,81 69,95 303,86 155,36 378,00 193,27
                       
  23.11.2001 334,31 349,96 170,93 178,93 133,90 68,46 297,56 152,14 371,00 189,69
  22.11.2001 335,78 351,42 171,68 179,68 132,66 67,83 300,77 153,78 375,00 191,73
  21.11.2001 336,17 351,78 171,88 179,86 133,78 68,40 302,35 154,59 376,00 192,25
  20.11.2001 332,45 348,00 169,98 177,93 133,39 68,20 300,24 153,51 374,00 191,22
NOVEMBER 19.11.2001 340,45 356,08 174,07 182,06 133,88 68,45 306,85 156,89 381,00 194,80
                       
  16.11.2001 334,96 350,50 171,26 179,21 133,49 68,25 303,88 155,37 377,00 192,76
  15.11.2001 331,24 346,81 169,36 177,32 133,07 68,04 302,10 154,46 376,00 192,25
  14.11.2001 336,87 352,52 172,24 180,24 132,86 67,93 306,85 156,89 381,00 194,80
  13.11.2001 320,83 336,36 164,04 171,98 133,39 68,20 289,01 147,77 363,00 185,60
  12.11.2001 315,12 330,52 161,12 168,99 133,15 68,08 283,77 145,09 357,00 182,53
                       
  09.11.2001 304,80 320,25 155,84 163,74 131,63 67,30 278,24 142,26 352,00 179,97
  08.11.2001 299,77 315,10 153,27 161,11 126,76 64,81 272,31 139,23 345,00 176,40
  07.11.2001 296,17 311,41 151,43 159,22 123,71 63,25 270,08 138,09 343,00 175,37
  06.11.2001 303,74 319,03 155,30 163,12 125,39 64,11 273,66 139,92 347,00 177,42
  05.11.2001 301,20 316,55 154,00 161,85 126,23 64,54 273,44 139,81 347,00 177,42
                       
  02.11.2001 299,81 314,99 153,29 161,05 127,93 65,41 271,63 138,88 344,00 175,88
  01.11.2001 301,20 316,30 154,00 161,72 127,50 65,19 271,86 139,00 344,00 175,88
                       
Durchschnitt OKTOBER 307,69 322,86 157,32 165,08 125,49 64,16 277,76 142,02 351,48 179,71
  31.10.2001 304,37 319,54 155,62 163,38 126,84 64,85 274,66 140,43 347,00 177,42
  30.10.2001 304,33 319,48 155,60 163,35 126,21 64,53 274,89 140,55 347,00 177,42
  29.10.2001 307,71 322,99 157,33 165,14 128,34 65,62 275,95 141,09 348,00 177,93
                       
  26.10.2001 309,74 325,14 158,37 166,24 129,79 66,36 280,94 143,64 354,00 181,00
  25.10.2001 308,06 323,47 157,51 165,39 129,01 65,96 278,86 142,58 352,00 179,97
  24.10.2001 308,57 323,96 157,77 165,64 130,06 66,50 279,55 142,93 353,00 180,49
  23.10.2001 310,31 325,78 158,66 166,57 129,79 66,36 280,13 143,23 354,00 181,00
  22.10.2001 302,72 318,04 154,78 162,61 123,94 63,37 276,50 141,37 350,00 178,95
                       
  19.10.2001 306,05 321,32 156,48 164,29 125,66 64,25 275,85 141,04 349,00 178,44
OKTOBER 18.10.2001 309,22 324,45 158,10 165,89 127,56 65,22 279,94 143,13 353,00 180,49
  17.10.2001 312,87 328,07 159,97 167,74 128,73 65,82 282,58 144,48 355,00 181,51
  16.10.2001 310,37 325,57 158,69 166,46 125,19 64,01 278,04 142,16 351,00 179,46
  15.10.2001 306,99 322,07 156,96 164,67 125,74 64,29 274,15 140,17 347,00 177,42
                       
  12.10.2001 312,17 327,39 159,61 167,39 127,68 65,28 279,37 142,84 352,00 179,97
  11.10.2001 307,85 323,01 157,40 165,15 126,11 64,48 276,55 141,40 349,00 178,44
  10.10.2001 307,44 322,50 157,19 164,89 124,94 63,88 275,60 140,91 348,00 177,93
  09.10.2001 302,61 317,53 154,72 162,35 124,55 63,68 273,64 139,91 346,00 176,91
  08.10.2001 305,66 320,58 156,28 163,91 125,54 64,19 274,56 140,38 350,00 178,95
                       
  05.10.2001 304,48 319,45 155,68 163,33 122,12 62,44 275,93 141,08 351,00 179,46
  04.10.2001 308,43 323,47 157,70 165,39 120,05 61,38 279,04 142,67 355,00 181,51
  03.10.2001 306,75 321,68 156,84 164,47 117,88 60,27 277,96 142,12 358,00 183,04
  02.10.2001 310,23 325,25 158,62 166,30 119,81 61,26 282,36 144,37 358,00 183,04
  01.10.2001 309,96 <