NavigationStart-Page: Start  

Metallnotierungen für Kabel 2002                               

Aktualisierung der Metallnotierungen täglich bis ca. 16.30 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Kupfernotierungen beinhalten keine Bezugskosten.
Die angegebenen Notierungen beziehen sich immer auf 100 kg.
Jahr 1999 2000 2001 2002 2003
    KUPFER
DEL - Notiz
BLEI
in Kabeln
ALU
LME Kasse
ALU in Kabeln
    niedrig hoch      
MONAT DATUM EURO EURO EURO EURO EURO
Durchschnitt 2002 170,21 177,67 63,32 143,89 179,73
Durchschnitt Dezember 160,83 167,73 58,60 135,38 170,87
  31.12.2002 150,42 157,11 55,26 128,44 164,50
  30.12.2002 153,24 159,97 56,55 131,57 166,50
             
  27.12.2002 156,12 162,89 56,47 132,76 167,50
  24.12.2002 157,26 164,08 56,78 133,73 keine
  23.12.2002 157,41 164,23 57,13 133,53 168,50
             
  20.12.2002 156,82 163,67 57,20 133,89 169,50
  19.12.2002 157,27 164,10 57,48 133,62 169,50
  18.12.2002 158,61 165,46 57,91 134,93 170,50
  17.12.2002 158,76 165,56 58,00 134,31 169,50
  16.12.2002 158,82 165,69 57,71 135,07 169,50
             
  13.12.2002 160,98 167,84 58,68 137,06 172,50
  12.12.2002 162,43 169,35 59,06 136,75 172,50
  11.12.2002 162,78 169,75 58,82 137,45 172,50
  10.12.2002 161,95 168,88 58,83 136,14 171,50
  09.12.2002 162,78 169,73 58,45 136,41 171,50
             
  06.12.2002 165,80 172,81 60,43 137,73 173,50
  05.12.2002 168,22 175,24 61,90 138,63 174,50
  04.12.2002 166,70 173,71 60,34 136,81 172,50
  03.12.2002 169,06 176,10 61,72 137,68 173,50
  02.12.2002 171,23 178,34 63,25 141,10 176,50
Durchschnitt November 162,31 169,32 59,26 137,41 172,79
November 29.11.2002 168,08 175,15 61,94 139,09 174,50
  28.11.2002 168,52 175,59 61,33 139,23 174,50
  27.11.2002 164,21 171,28 60,73 136,70 171,50
  26.11.2002 165,17 172,24 61,32 138,18 173,50
  25.11.2002 165,43 172,52 61,06 139,05 174,50
             
  22.11.2002 164,68 171,69 60,16 138,56 174,50
  21.11.2002 164,73 171,74 60,54 138,01 173,50
  20.11.2002 164,13 171,14 60,10 138,64 174,50
  19.11.2002 160,94 167,87 58,82 135,65 170,50
  18.11.2002 160,32 167,28 58,32 136,91 172,50
             
  15.11.2002 160,41 167,42 58,46 137,78 173,50
  14.11.2002 158,28 165,26 57,51 136,37 171,50
  13.11.2002 158,75 165,72 57,15 136,84 171,50
  12.11.2002 159,33 166,27 57,21 137,10 172,50
  11.11.2002 158,60 165,51 57,92 136,62 171,50
             
  08.11.2002 157,87 164,81 57,73 135,65 171,50
  07.11.2002 161,03 168,03 58,20 136,95 172,50
  06.11.2002 162,45 169,50 59,25 137,37 172,50
  05.11.2002 161,09 168,10 58,70 136,86 172,50
  04.11.2002 163,57 170,64 59,65 138,24 173,50
             
  01.11.2002 160,82 167,88 58,39 135,91 171,50
             
Durchschnitt Oktober 155,61 162,77 57,72 133,98 169,80
Oktober 31.10.2002 160,11 167,23 59,30 135,95 171,50
  30.10.2002 159,54 166,68 58,72 135,71 171,50
  29.10.2002 159,74 166,87 58,02 136,10 171,50
  28.10.2002 163,34 170,54 58,70 138,90 174,50
             
  25.10.2002 160,95 168,14 58,09 137,27 173,50
  24.10.2002 159,87 167,08 57,26 136,49 172,50
  23.10.2002 160,11 167,30 58,03 137,16 173,50
  22.10.2002 159,76 166,96 57,76 136,21 172,50
  21.10.2002 158,33 165,53 57,66 134,87 170,50
             
  18.10.2002 158,84 166,06 58,60 135,74 171,50
  17.10.2002 158,02 165,23 58,44 135,70 171,50
  16.10.2002 152,95 160,11 57,91 134,04 169,50
  15.10.2002 153,27 160,41 57,67 134,30 170,50
  14.10.2002 152,26 159,37 57,33 132,55 168,50
             
  11.10.2002 152,83 159,95 57,98 132,44 168,50
  10.10.2002 150,90 158,00 57,14 130,16 165,50
  09.10.2002 150,82 157,98 58,14 130,86 166,50
  08.10.2002 151,25 158,41 57,25 131,20 167,50
  07.10.2002 150,42 157,59 56,86 130,73 166,50
             
  04.10.2002 149,92 157,04 57,11 131,05 166,50
  03.10.2002 151,53 158,63 56,66 131,74 167,50
  02.10.2002 153,39 160,54 56,99 131,60 167,50
  01.10.2002 150,90 158,01 55,85 130,78 166,50
Durchschnitt September 155,18 162,35 58,06 133,11 168,50
SEPT. 30.09.2002 149,99 157,13 56,23 130,39 166,50
             
  27.09.2002 153,91 161,09 57,34 132,37 168,50
  26.09.2002 153,85 161,03 57,15 132,48 168,50
  25.09.2002 154,02 161,20 56,79 132,38 168,50
  24.09.2002 153,27 160,46 56,50 131,97 167,50
  23.09.2002 152,74 159,87 56,73 131,55 167,50
             
  20.09.2002 153,04 160,20 57,19 132,20 168,50
  19.09.2002 154,39 161,55 57,51 132,49 168,50
  18.09.2002 156,08 163,30 57,84 133,56 169,50
  17.09.2002 159,61 166,89 58,41 136,35 172,50
  16.09.2002 159,55 166,80 58,75 135,83 171,50
             
  13.09.2002 157,48 164,64 58,68 134,48 170,50
  12.09.2002 159,18 166,38 59,34 136,27 171,50
  11.09.2002 161,35 168,55 60,30 137,89 172,50
  10.09.2002 159,65 166,86 59,48 137,73 172,50
  09.09.2002 156,84 164,01 59,07 134,80 169,50
             
  06.09.2002 151,00 158,08 58,58 130,21 164,50
  05.09.2002 150,98 158,02 58,20 129,90 164,50
  04.09.2002 151,89 158,97 58,13 129,76 164,50
  03.09.2002 153,65 160,73 58,23 130,78 165,50
  02.09.2002 156,38 163,53 58,87 131,87 165,50
             
Durchschnitt August 155,81 162,99 58,44 132,54 167,27
AUGUST 30.08.2002 156,52 163,65 59,73 131,59 165,50
  29.08.2002 155,06 162,19 59,82 131,19 165,50
  28.08.2002 157,68 164,84 60,47 133,83 168,50
  27.08.2002 156,99 164,18 60,59 132,69 167,50
  26.08.2002 157,83 165,06 59,47 133,64 168,50
             
  23.08.2002 158,11 165,36 59,55 133,88 168,50
  22.08.2002 156,54 163,72 58,18 133,38 167,50
  21.08.2002 156,26 163,44 57,95 133,08 167,50
  20.08.2002 156,30 163,48 58,04 133,35 168,50
  19.08.2002 154,15 161,31 57,27 131,50 166,50
             
  16.08.2002 156,36 163,51 58,04 133,20 168,50
  15.08.2002 155,28 162,47 58,26 132,28 167,50
  14.08.2002 152,59 159,70 57,37 129,71 164,50
  13.08.2002 154,54 161,71 57,07 131,84 166,50
  12.08.2002 154,86 162,07 57,50 132,31 167,50
             
  09.08.2002 156,68 163,91 58,02 133,39 168,50
  08.08.2002 156,04 163,30 58,18 133,49 168,50
  07.08.2002 156,34 163,59 58,22 133,40 168,50
  06.08.2002 155,63 162,88 58,47 132,89 167,50
  05.08.2002 153,23 160,35 57,10 130,73 164,50
             
  02.08.2002 154,42 161,51 58,24 131,25 165,50
  01.08.2002 156,30 163,52 58,07 133,31 168,50
Durchschnitt Juli 164,60 171,68 60,08 135,30 170,02
JULI 31.07.2002 158,76 165,93 59,03 134,20 169,50
  30.07.2002 158,32 165,46 59,32 133,63 168,50
  29.07.2002 158,63 165,78 59,84 133,64 168,50