NavigationStart-Page: Start  

Metallnotierungen für Kabel 2002                               

Aktualisierung der Metallnotierungen täglich bis ca. 16.30 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Kupfernotierungen beinhalten keine Bezugskosten.
Die angegebenen Notierungen beziehen sich immer auf 100 kg.
Jahr 1999 2000 2001 2002 2003
    KUPFER
DEL - Notiz
BLEI
in Kabeln
ALU
LME Kasse
ALU in Kabeln
    niedrig hoch      
MONAT DATUM EURO EURO EURO EURO EURO
Durchschnitt 2002 170,21 177,67 63,32 143,89 179,73
Durchschnitt Dezember 160,83 167,73 58,60 135,38 170,87
  31.12.2002 150,42 157,11 55,26 128,44 164,50
  30.12.2002 153,24 159,97 56,55 131,57 166,50
             
  27.12.2002 156,12 162,89 56,47 132,76 167,50
  24.12.2002 157,26 164,08 56,78 133,73 keine
  23.12.2002 157,41 164,23 57,13 133,53 168,50
             
  20.12.2002 156,82 163,67 57,20 133,89 169,50
  19.12.2002 157,27 164,10 57,48 133,62 169,50
  18.12.2002 158,61 165,46 57,91 134,93 170,50
  17.12.2002 158,76 165,56 58,00 134,31 169,50
  16.12.2002 158,82 165,69 57,71 135,07 169,50
             
  13.12.2002 160,98 167,84 58,68 137,06 172,50
  12.12.2002 162,43 169,35 59,06 136,75 172,50
  11.12.2002 162,78 169,75 58,82 137,45 172,50
  10.12.2002 161,95 168,88 58,83 136,14 171,50
  09.12.2002 162,78 169,73 58,45 136,41 171,50
             
  06.12.2002 165,80 172,81 60,43 137,73 173,50
  05.12.2002 168,22 175,24 61,90 138,63 174,50
  04.12.2002 166,70 173,71 60,34 136,81 172,50
  03.12.2002 169,06 176,10 61,72 137,68 173,50
  02.12.2002 171,23 178,34 63,25 141,10 176,50
Durchschnitt November 162,31 169,32 59,26 137,41 172,79
November 29.11.2002 168,08 175,15 61,94 139,09 174,50
  28.11.2002 168,52 175,59 61,33 139,23 174,50
  27.11.2002 164,21 171,28 60,73 136,70 171,50
  26.11.2002 165,17 172,24 61,32 138,18 173,50
  25.11.2002 165,43 172,52 61,06 139,05 174,50
             
  22.11.2002 164,68 171,69 60,16 138,56 174,50
  21.11.2002 164,73 171,74 60,54 138,01 173,50
  20.11.2002 164,13 171,14 60,10 138,64 174,50
  19.11.2002 160,94 167,87 58,82 135,65 170,50
  18.11.2002 160,32 167,28 58,32 136,91 172,50
             
  15.11.2002 160,41 167,42 58,46 137,78 173,50
  14.11.2002 158,28 165,26 57,51 136,37 171,50
  13.11.2002 158,75 165,72 57,15 136,84 171,50
  12.11.2002 159,33 166,27 57,21 137,10 172,50
  11.11.2002 158,60 165,51 57,92 136,62 171,50
             
  08.11.2002 157,87 164,81 57,73 135,65 171,50
  07.11.2002 161,03 168,03 58,20 136,95 172,50
  06.11.2002 162,45 169,50 59,25 137,37 172,50
  05.11.2002 161,09 168,10 58,70 136,86 172,50
  04.11.2002 163,57 170,64 59,65 138,24 173,50
             
  01.11.2002 160,82 167,88 58,39 135,91 171,50
             
Durchschnitt Oktober 155,61 162,77 57,72 133,98 169,80
Oktober 31.10.2002 160,11 167,23 59,30 135,95 171,50
  30.10.2002 159,54 166,68 58,72 135,71 171,50
  29.10.2002 159,74 166,87 58,02 136,10 171,50
  28.10.2002 163,34 170,54 58,70 138,90 174,50
             
  25.10.2002 160,95 168,14 58,09 137,27 173,50
  24.10.2002 159,87 167,08 57,26 136,49 172,50
  23.10.2002 160,11 167,30 58,03 137,16 173,50
  22.10.2002 159,76 166,96 57,76 136,21 172,50
  21.10.2002 158,33 165,53 57,66 134,87 170,50
             
  18.10.2002 158,84 166,06 58,60 135,74 171,50
  17.10.2002 158,02 165,23 58,44 135,70 171,50
  16.10.2002 152,95 160,11 57,91 134,04 169,50
  15.10.2002 153,27 160,41 57,67 134,30 170,50
  14.10.2002 152,26 159,37 57,33 132,55 168,50
             
  11.10.2002 152,83 159,95 57,98 132,44 168,50
  10.10.2002 150,90 158,00 57,14 130,16 165,50
  09.10.2002 150,82 157,98 58,14 130,86 166,50
  08.10.2002 151,25 158,41 57,25 131,20 167,50
  07.10.2002 150,42 157,59 56,86 130,73 166,50
             
  04.10.2002 149,92 157,04 57,11 131,05 166,50
  03.10.2002 151,53 158,63 56,66 131,74 167,50
  02.10.2002 153,39 160,54 56,99 131,60 167,50
  01.10.2002 150,90 158,01 55,85 130,78 166,50
Durchschnitt September 155,18 162,35 58,06 133,11 168,50
SEPT. 30.09.2002 149,99 157,13 56,23 130,39 166,50
             
  27.09.2002 153,91 161,09 57,34 132,37 168,50
  26.09.2002 153,85 161,03 57,15 132,48 168,50
  25.09.2002 154,02 161,20 56,79 132,38 168,50
  24.09.2002 153,27 160,46 56,50 131,97 167,50
  23.09.2002 152,74 159,87 56,73 131,55 167,50
             
  20.09.2002 153,04 160,20 57,19 132,20 168,50
  19.09.2002 154,39 161,55 57,51 132,49 168,50
  18.09.2002 156,08 163,30 57,84 133,56 169,50
  17.09.2002 159,61 166,89 58,41 136,35 172,50
  16.09.2002 159,55 166,80 58,75 135,83 171,50
             
  13.09.2002 157,48 164,64 58,68 134,48 170,50
  12.09.2002 159,18 166,38 59,34 136,27 171,50
  11.09.2002 161,35 168,55 60,30 137,89 172,50
  10.09.2002 159,65 166,86 59,48 137,73 172,50
  09.09.2002 156,84 164,01 59,07 134,80 169,50
             
  06.09.2002 151,00 158,08 58,58 130,21 164,50
  05.09.2002 150,98 158,02 58,20 129,90 164,50
  04.09.2002 151,89 158,97 58,13 129,76 164,50
  03.09.2002 153,65 160,73 58,23 130,78 165,50
  02.09.2002 156,38 163,53 58,87 131,87 165,50
             
Durchschnitt August 155,81 162,99 58,44 132,54 167,27
AUGUST 30.08.2002 156,52 163,65 59,73 131,59 165,50
  29.08.2002 155,06 162,19 59,82 131,19 165,50
  28.08.2002 157,68 164,84 60,47 133,83 168,50
  27.08.2002 156,99 164,18 60,59 132,69 167,50
  26.08.2002 157,83 165,06 59,47 133,64 168,50
             
  23.08.2002 158,11 165,36 59,55 133,88 168,50
  22.08.2002 156,54 163,72 58,18 133,38 167,50
  21.08.2002 156,26 163,44 57,95 133,08 167,50
  20.08.2002 156,30 163,48 58,04 133,35 168,50
  19.08.2002 154,15 161,31 57,27 131,50 166,50
             
  16.08.2002 156,36 163,51 58,04 133,20 168,50
  15.08.2002 155,28 162,47 58,26 132,28 167,50
  14.08.2002 152,59 159,70 57,37 129,71 164,50
  13.08.2002 154,54 161,71 57,07 131,84 166,50
  12.08.2002 154,86 162,07 57,50 132,31 167,50
             
  09.08.2002 156,68 163,91 58,02 133,39 168,50
  08.08.2002 156,04 163,30 58,18 133,49 168,50
  07.08.2002 156,34 163,59 58,22 133,40 168,50
  06.08.2002 155,63 162,88 58,47 132,89 167,50
  05.08.2002 153,23 160,35 57,10 130,73 164,50
             
  02.08.2002 154,42 161,51 58,24 131,25 165,50
  01.08.2002 156,30 163,52 58,07 133,31 168,50
Durchschnitt Juli 164,60 171,68 60,08 135,30 170,02
JULI 31.07.2002 158,76 165,93 59,03 134,20 169,50
  30.07.2002 158,32 165,46 59,32 133,63 168,50
  29.07.2002 158,63 165,78 59,84 133,64 168,50
             
  26.07.2002 155,85 162,86 59,07 131,06 165,50
  25.07.2002 155,23 162,25 59,04 130,96 166,50
  24.07.2002 154,91 162,01 58,90 130,29 164,50
  23.07.2002 161,54 168,62 59,94 133,33 168,50
  22.07.2002 158,10 165,06 59,17 131,22 165,50
             
  19.07.2002 159,89 166,81 59,15 132,06 166,50
  18.07.2002 163,06 170,04 59,23 133,94 168,50
  17.07.2002 165,44 172,41 59,88 135,57 170,50
  16.07.2002 162,82 169,75 59,90 134,16 168,50
  15.07.2002 165,28 172,31 60,52 135,27 169,50
             
  12.07.2002 168,41 175,52 61,21 137,47 172,50
  11.07.2002 169,08 176,20 61,25 137,56 172,50
  10.07.2002 169,64 176,70 61,17 136,71 171,50
  09.07.2002 169,55 176,65 60,62 137,28 171,50
  08.07.2002 170,03 177,16 61,21 138,74 173,50
             
  05.07.2002 172,34 179,55 61,18 139,66 174,50
  04.07.2002 171,43 178,62 60,77 139,17 174,50
  03.07.2002 171,62 178,78 60,62 138,13 172,50
  02.07.2002 172,98 180,12 60,48 138,99 173,50
  01.07.2002 172,87 179,96 60,26 138,76 173,50
Durchschnitt Juni 176,77 184,12 61,20 142,32 177,45
JUNI 28.06.2002 170,14 177,17 59,80 137,15 171,50
  27.06.2002 171,92 179,06 60,28 138,10 172,50
  26.06.2002 167,32 174,40 59,19 134,48 169,50
  25.06.2002 170,70 177,93 60,40 136,81 171,50
  24.06.2002 169,40 176,57 60,04 135,55 167,50
             
  21.06.2002 173,39 180,67 60,73 137,93 173,50
  20.06.2002 174,88 182,21 60,41 139,66 174,50
  19.06.2002 175,56 182,89 60,57 140,29 175,50
  18.06.2002 177,41 184,82 61,07 142,27 177,50
  17.06.2002 179,29 186,74 61,75 142,75 178,50
             
  14.06.2002 176,94 184,34 61,39 143,11 177,50
  13.06.2002 180,47 187,93 61,94 145,57 181,50
  12.06.2002 179,29 186,70 61,52 145,40 181,50
  11.06.2002 180,57 188,00 61,80 145,72 181,50
  10.06.2002 181,35 188,77 61,93 145,69 181,50
             
  07.06.2002 182,59 190,03 61,63 146,46 181,50
  06.06.2002 184,60 192,08 62,61 149,34 184,50
  05.06.2002 183,14 190,63 62,02 146,88 182,50
  04.06.2002 177,04 184,47 62,18 145,60 182,50
  03.06.2002 179,46 187,00 62,83 147,59 182,50
Durchschnitt Mai 178,80 186,47 64,48 147,10 183,11
MAI 31.05.2002 178,16 185,64 62,48 146,52 182,50
  30.05.2002 180,29 187,79 62,83 147,03 182,50
  29.05.2002 180,68 188,22 63,79 147,48 183,50
  28.05.2002 180,10 187,69 63,17 144,72 180,50
  27.05.2002 178,92 186,56 63,17 144,45 180,50
             
  24.05.2002 179,33 186,97 64,17 145,44 181,50
  23.05.2002 175,21 182,82 63,60 143,11 178,50
  22.05.2002 175,24 182,82 63,79 143,18 178,50
  21.05.2002 176,27 183,90 63,87 144,42 180,50
  20.05.2002 175,52 183,15 63,59 144,23 181,50
             
  17.05.2002 178,99 186,67 64,12 145,42 181,50
  16.05.2002 180,24 187,96 63,95 147,61 182,50
  15.05.2002 182,01 189,79 64,51 148,65 184,50
  14.05.2002 180,30 188,05 64,91 148,91 185,50
  13.05.2002 178,43 186,11 64,75 146,58 182,50
             
  10.05.2002 179,22 186,92 65,77 147,66 183,50
  09.05.2002 180,12 187,87 65,79 150,50 185,50
  08.05.2002 180,19 187,91 66,16 149,94 185,50
  07.05.2002 175,61 183,29 65,21 147,62 183,50
  06.05.2002 177,66 185,34 65,23 148,30 185,50
             
  03.05.2002 179,23 186,98 65,68 149,62 185,50
  02.05.2002 179,38 187,15 66,25 150,46 186,50
  01.05.2002 181,40 189,20 66,17 151,34 189,50
Durchschnitt April 184,45 192,38 68,47 155,15 191,69
APRIL 30.04.2002 182,24 190,03 66,59 153,12 189,50
  29.04.2002 183,61 191,39 67,26 153,86 189,50
             
  26.04.2002 183,13 190,96 67,22 153,48 189,50
  25.04.2002 181,00 188,81 67,40 153,75 190,50
  24.04.2002 183,55 191,45 68,19 155,23 191,50
  23.04.2002 186,26 194,18 68,58 156,67 193,50
  22.04.2002 186,80 194,71 68,62 157,93 194,50
             
  19.04.2002 182,29 190,18 67,64 154,80 191,50
  18.04.2002 184,23 192,14 68,60 156,50 192,50
  17.04.2002 183,34 191,25 68,18 153,72 191,50
  16.04.2002 181,78 189,76 68,46 153,38 190,50
  15.04.2002 181,12 189,10 68,37 153,20 189,50
             
  12.04.2002 182,56 190,54 69,38 154,96 191,50
  11.04.2002 184,07 192,06 69,52 155,54 192,50
  10.04.2002 182,84 190,82 69,17 155,16 191,50
  09.04.2002 184,45 192,46 69,51 154,86 191,50
  08.04.2002 184,34 192,34 68,31 154,80 190,50
             
  05.04.2002 186,91 194,91 68,24 156,49 193,50
  04.04.2002 186,60 194,57 68,38 155,87 192,50
  03.04.2002 189,77 197,76 70,09 157,28 193,50
  02.04.2002 192,66 200,66 70,17 157,61 194,50
Durchschnitt März 188,27 196,29 69,98 160,97 197,65
MÄRZ 28.03.2002 191,25 199,31 70,87 159,47 195,50
  27.03.2002 188,97 197,00 71,13 158,07 194,50
  26.03.2002 188,35 196,39 70,56 156,71 193,50
  25.03.2002 186,60 194,62 69,58 156,99 193,50
             
  22.03.2002 189,03 197,01 69,41 159,56 196,50
  21.03.2002 189,59 197,54 70,67 161,22 197,50
  20.03.2002 191,59 199,58 70,27 164,02 200,50
  19.03.2002 191,81 199,76 69,98 161,88 198,50
  18.03.2002 190,62 198,61 69,25 162,08 198,50
             
  15.03.2002 186,77 194,72 69,00 161,16 198,50
  14.03.2002 184,45 192,42 69,02 159,85 196,50
  13.03.2002 187,49 195,52 69,53 161,79 198,50
  12.03.2002 187,53 195,57 69,54 162,18 198,50
  11.03.2002 188,78 196,82 69,59 162,78 199,50
             
  08.03.2002 188,63 196,62 70,06 161,57 198,50
  07.03.2002 188,83 196,85 69,81 161,74 198,50
  06.03.2002 187,29 195,36 69,81 161,75 198,50
  05.03.2002 187,70 195,80 70,47 162,19 199,50
  04.03.2002 188,66 196,79 70,94 164,38 201,50
             
  01.03.2002 181,43 189,53 70,15 159,98 196,50
Durchschnitt Februar 184,60 192,68 70,34 157,96 194,60
FEBRUAR 28.02.2002 182,86 190,98 70,80 161,29 198,50
  27.02.2002 181,14 189,26 70,03 158,30 195,50
  26.02.2002 182,43 190,53 70,19 157,92 194,50
  25.02.2002 178,73 186,77 69,09 155,52 192,50
             
  22.02.2002 179,71 187,77 69,65 156,03 192,50
  21.02.2002 182,16 190,23 70,16 157,16 193,50
  20.02.2002 180,71 188,74 69,84 155,66 191,50
  19.02.2002 184,56 192,65 69,17 157,17 194,50
  18.02.2002 185,58 193,64 69,46 157,24 193,50
             
  15.02.2002 188,12 196,19 71,11 157,90 194,50
  14.02.2002 190,35 198,44 72,37 161,24 198,50
  13.02.2002 186,47 194,50 69,63 159,06 195,50
  12.02.2002 183,56 191,59 69,65 157,22 193,50
  11.02.2002 183,95 191,96 69,32 155,91 192,50
             
  08.02.2002 185,95 193,99 70,61 157,89 194,50
  07.02.2002 185,59 193,70 70,64 157,32 194,50
  06.02.2002 186,91 195,00 70,84 157,93 194,50
  05.02.2002 185,74 193,82 70,81 157,48 193,50
  04.02.2002 187,89 196,03 71,73 160,00 196,50
             
  01.02.2002 189,64 197,81 71,74 160,95 197,50
Durchschnitt Januar 175,27 183,23 73,24 155,50 192,97
JANUAR 31.01.2002 180,54 188,68 71,73 157,41 194,50
  30.01.2002 178,45 186,56 70,56 154,69 191,50
  29.01.2002 179,83 187,98 71,20 156,42 192,50
  28.01.2002 181,47 189,65 72,47 158,42 195,50
             
  25.01.2002 182,10 190,22 72,29 160,72 196,50
  24.01.2002 179,23 187,26 72,01 158,72 195,50
  23.01.2002 174,58 182,51 71,67 154,58 190,50
  22.01.2002 174,35 182,30 71,49 154,54 190,50
  21.01.2002 175,32 183,26 73,08 155,16 193,50
             
  18.01.2002 177,12 185,09 74,72 156,34 194,50
  17.01.2002 178,38 186,35 74,97 157,76 195,50
  16.01.2002 175,57 183,54 74,83 155,76 194,50
  15.01.2002 174,56 182,44 73,92 155,15 193,50
  14.01.2002 175,83 183,69 75,18 156,66 194,71
             
  11.01.2002 174,62 182,49 75,50 154,65 192,50
  10.01.2002 177,78 185,65 74,88 157,82 195,50
  09.01.2002 176,43 184,30 74,32 158,21 196,50
  08.01.2002 176,61 184,50 74,72 159,75 197,50
  07.01.2002 171,35 179,26 73,23 155,43 193,50
             
  04.01.2002 166,29 174,14 72,88 149,71 187,70
  03.01.2002 161,97 169,74 73,00 145,70 183,50
  02.01.2002 163,59 171,38 72,60 147,38 185,50