NavigationStart-Page: Start  

Metallnotierungen für Kabel 2003                               

Aktualisierung der Metallnotierungen täglich bis ca. 16.30 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Kupfernotierungen beinhalten keine Bezugskosten.
Die angegebenen Notierungen beziehen sich immer auf 100 kg.
Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004
    KUPFER
DEL - Notiz
BLEI
in Kabeln
ALU
LME Kasse
ALU in Kabeln
    niedrig hoch      
MONAT DATUM EURO EURO EURO EURO EURO
Durchschnitt 2003 160,93 167,15 60,49 126,96 163,00
Durchschnitt DEZEMBER 182,81 188,53 71,46 126,94 162,71
  31.12.2003 187,61 193,18 73,79 126,61 161,00
  30.12.2003 185,78 191,39 73,75 125,83 161,00
  29.12.2003 187,06 192,68 73,92 126,88 163,00
             
  24.12.2003 184,97 190,63 72,88 127,27 161,00
  23.12.2003 183,52 189,18 71,46 125,04 161,00
  22.12.2003 182,85 188,49 70,04 125,55 161,00
             
  19.12.2003 184,59 190,25 72,09 126,62 162,00
  18.12.2003 181,34 186,99 70,38 125,66 162,00
  17.12.2003 182,41 188,11 71,50 126,92 164,00
  16.12.2003 182,56 188,25 71,88 126,39 162,00
  15.12.2003 182,09 187,84 71,12 127,23 163,00
             
  12.12.2003 180,87 186,59 71,02 126,48 162,00
  11.12.2003 180,87 186,64 71,39 126,89 162,00
  10.12.2003 180,48 186,22 71,69 126,91 163,00
  09.12.2003 181,70 187,42 71,43 126,22 162,00
  08.12.2003 182,96 188,71 71,30 126,90 163,00
             
  05.12.2003 182,64 188,46 71,44 128,82 165,00
  04.12.2003 183,50 189,31 71,66 128,40 166,00
  03.12.2003 181,69 187,48 69,40 127,56 163,00
  02.12.2003 181,30 187,17 69,33 129,47 166,00
  01.12.2003 178,25 184,09 69,26 127,99 164,00
Durchschnitt NOVEMBER 179,44 185,44 68,28 129,23 165,65
  28.11.2003 176,53 182,38 69,30 128,12 164,00
  27.11.2003 173,98 179,87 69,67 127,43 164,00
  26.11.2003 173,03 178,96 68,55 127,75 164,00
  25.11.2003 175,06 181,02 68,49 129,11 165,00
  24.11.2003 171,97 177,92 67,31 127,81 164,00
             
  21.11.2003 170,44 176,35 66,79 126,52 163,00
  20.11.2003 171,08 176,97 64,42 125,58 162,00
  19.11.2003 175,51 181,40 66,20 127,51 164,00
  18.11.2003 178,29 184,27 67,00 128,47 164,00
  17.11.2003 180,71 186,66 68,12 128,60 165,00
             
  14.11.2003 182,09 188,04 68,50 129,95 166,00
  13.11.2003 185,00 191,01 69,19 130,43 167,00
  12.11.2003 183,72 189,77 68,62 129,71 167,00
  11.11.2003 182,77 188,87 68,41 130,36 167,00
  10.11.2003 183,98 190,09 68,29 131,08 168,00
             
  07.11.2003 184,97 191,11 68,91 131,06 168,00
  06.11.2003 188,28 194,41 69,87 132,14 169,00
  05.11.2003 187,22 193,35 70,12 131,51 168,00
  04.11.2003 182,84 188,96 69,52 131,82 168,00
  03.11.2003 181,34 187,38 68,33 129,73 166,00
Durchschnitt OKTOBER 167,86 173,86 65,30 126,32 162,96
  31.10.2003 180,51 186,54 69,33 130,88 167,00
  30.10.2003 178,00 183,99 68,04 129,62 166,00
  29.10.2003 173,56 179,56 67,76 127,40 165,00
  28.10.2003 173,35 179,36 67,16 127,50 164,00
  27.10.2003 170,36 176,33 66,02 126,46 163,00
             
  24.10.2003 170,39 176,35 66,58 125,65 162,00
  23.10.2003 170,82 176,78 65,83 125,99 162,00
  22.10.2003 174,71 180,72 67,18 128,84 165,00
  21.10.2003 173,32 179,35 66,50 129,15 166,00
  20.10.2003 173,23 179,25 66,04 129,56 166,00
             
  17.10.2003 171,78 177,83 65,79 129,78 166,00
  16.10.2003 170,71 176,75 65,11 127,01 163,00
  15.10.2003 168,54 174,55 64,52 126,54 163,00
  14.10.2003 167,73 173,75 66,07 126,01 163,00
  13.10.2003 166,25 172,26 67,57 128,14 165,00
             
  10.10.2003 161,28 167,23 63,26 126,29 163,00
  09.10.2003 161,53 167,47 63,60 125,80 162,00
  08.10.2003 159,72 165,67 62,73 123,51 160,00
  07.10.2003 159,00 164,96 62,66 122,28 159,00
  06.10.2003 160,88 166,94 63,05 123,46 160,00
             
  03.10.2003 159,32 165,32 62,18 121,96 159,00
  02.10.2003 159,01 165,02 62,35 122,20 159,00
  01.10.2003 156,86 162,86 62,46 121,30 160,00
Durchschnitt SEPTEMBER 163,34 169,60 61,54 126,52 163,73
  30.09.2003 157,17 163,18 61,52 120,67 157,00
  29.09.2003 160,16 166,32 61,99 123,60 160,00
             
  26.09.2003 160,08 166,20 61,84 123,30 160,00
  25.09.2003 161,04 167,15 61,76 124,33 161,00
  24.09.2003 161,93 168,05 62,23 124,97 162,00
  23.09.2003 161,28 167,39 62,18 124,35 161,00
  22.09.2003 161,70 167,82 60,99 125,05 162,00
             
  19.09.2003 163,56 169,78 61,18 125,91 162,00
  18.09.2003 161,34 167,57 60,74 124,17 161,00
  17.09.2003 163,56 169,83 61,44 126,03 163,00
  16.09.2003 160,91 167,17 60,90 124,47 162,00
  15.09.2003 161,95 168,18 60,76 124,33 161,00
             
  12.09.2003 165,57 171,87 61,34 126,74 165,00
  11.09.2003 162,72 168,98 60,57 123,11 160,00
  10.09.2003 162,21 168,47 61,06 123,49 165,00
  09.09.2003 165,19 171,50 61,85 127,83 165,00
  08.09.2003 165,61 171,94 61,97 128,69 166,00
             
  05.09.2003 167,03 173,46 62,37 131,07 169,00
  04.09.2003 169,31 175,79 62,21 133,28 171,00
  03.09.2003 169,69 176,20 62,51 134,36 170,00
  02.09.2003 167,39 173,85 61,88 133,23 171,00
  01.09.2003 164,12 170,52 60,64 130,42 168,00
Durchschnitt AUGUST 161,99 168,30 59,66 131,14 168,33
  29.08.2003 164,03 170,47 60,72 131,57 170,00
  28.08.2003 163,98 170,47 60,18 132,61 170,00
  27.08.2003 162,17 168,61 59,13 131,80 169,00
  26.08.2003 166,91 173,41 60,71 135,15 173,00
  25.08.2003 166,33 172,77 60,19 134,18 172,00
             
  22.08.2003 166,15 172,58 60,14 134,03 172,00
  21.08.2003 162,76 169,15 59,09 132,01 169,00
  20.08.2003 162,23 168,57 58,77 132,87 170,00
  19.08.2003 162,09 168,41 58,05 132,14 169,00
  18.08.2003 158,69 164,96 57,45 129,95 167,00
             
  15.08.2003 158,03 164,26 57,43 129,82 167,00
  14.08.2003 157,54 163,76 56,69 128,48 165,00
  13.08.2003 156,96 163,19 57,42 127,05 164,00
  12.08.2003 160,05 166,25 59,60 127,02 164,00
  11.08.2003 160,50 166,73 59,41 128,19 165,00
             
  08.08.2003 163,07 169,26 60,85 130,86 168,00
  07.08.2003 160,84 167,02 60,82 128,86 166,00
  06.08.2003 160,49 166,65 60,91 129,97 167,00
  05.08.2003 161,04 167,24 61,83 130,80 168,00
  04.08.2003 160,69 166,90 60,79 131,41 168,00
             
  01.08.2003 167,30 173,58 62,58 135,09 172,00
Durchschnitt JULI 154,15 160,32 60,36 126,60 163,39
JULI 31.07.2003 160,29 166,50 60,82 130,36 167,00
  30.07.2003 159,49 165,63 61,41 129,50 166,00
  29.07.2003 157,46 163,58 60,91 128,16 165,00
  28.07.2003 158,62 164,74 60,89 129,83 166,00
             
  25.07.2003 155,20 161,31 60,37 129,26 166,00
  24.07.2003 152,96 159,07 60,19 125,23 162,00
  23.07.2003 152,55 158,71 60,11 126,24 163,00
  22.07.2003 153,40 159,58 59,78 125,65 163,00
  21.07.2003 155,50 161,71 62,47