NavigationStart-Page: Start  

Metallnotierungen für Kabel 2004                               

Aktualisierung der Metallnotierungen täglich bis ca. 16.30 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Kupfernotierungen beinhalten keine Bezugskosten.
Die angegebenen Notierungen beziehen sich immer auf 100 kg.
Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005             
    KUPFER
DEL - Notiz
BLEI
in Kabeln
ALU
LME Kasse
ALU in Kabeln
    niedrig hoch      
MONAT DATUM EURO EURO EURO EURO EURO
Durchschnitt 2004 236,00 241,65 88,28 138,35 172,41
Durchschnitt DEZEMBER 239,95 245,19 89,94 138,39 171,03
  31.12.2004 245,39 250,53 94,56 144,28 ---,--
  30.12.2004 241,21 246,37 90,03 143,45 176,50
  29.12.2004 242,30 247,46 89,89 142,58 175,50
             
  24.12.2004 239,84 245,02 89,21 141,76 ---,--
  23.12.2004 239,24 244,45 89,71 141,78 175,50
  22.12.2004 247,71 252,96 89,44 143,69 176,50
  21.12.2004 243,49 248,73 88,83 138,72 171,50
  20.12.2004 241,23 246,48 88,25 137,71 170,50
             
  17.12.2004 240,99 246,28 89,01 138,32 171,50
  16.12.2004 240,75 245,99 88,75 137,22 170,50
  15.12.2004 238,70 243,95 89,40 135,47 168,50
  14.12.2004 238,51 243,77 89,98 135,51 168,50
  13.12.2004 236,86 242,15 89,49 135,56 170,50
             
  10.12.2004 234,27 239,60 89,83 135,32 168,50
  09.12.2004 229,06 234,34 88,13 134,04 167,50
  08.12.2004 229,80 235,07 89,77 136,15 169,50
  07.12.2004 238,08 243,30 90,45 136,51 169,50
  06.12.2004 235,17 240,39 89,71 135,19 167,50
             
  03.12.2004 241,00 246,28 90,97 136,21 169,50
  02.12.2004 246,41 251,67 91,22 138,06 170,50
  01.12.2004 249,02 254,29 92,12 138,58 171,50
Durchschnitt NOVEMBER 245,55 250,96 91,63 139,96 173,36
  30.11.2004 250,28 255,56 91,63 139,61 172,50
  29.11.2004 252,19 257,49 91,69 139,67 172,50
             
  26.11.2004 246,84 252,14 90,99 138,53 171,50
  25.11.2004 252,43 257,73 92,75 138,80 171,50
  24.11.2004 252,59 257,93 92,90 138,15 170,50
  23.11.2004 250,90 256,27 94,04 137,38 170,50
  22.11.2004 246,56 251,94 92,79 136,08 169,50
             
  19.11.2004 248,21 253,60 93,25 137,23 171,50
  18.11.2004 249,48 254,86 94,02 139,43 172,50
  17.11.2004 244,69 250,08 92,62 138,15 171,50
  16.11.2004 245,53 250,95 92,71 139,32 172,50
  15.11.2004 245,86 251,28 93,39 138,92 172,50
             
  12.11.2004 247,17 252,60 92,37 139,65 173,50
  11.11.2004 244,22 249,67 91,43 138,07 171,50
  10.11.2004 243,19 248,61 91,28 139,60 173,50
  09.11.2004 242,42 247,86 91,93 138,85 172,50
  08.11.2004 244,70 250,12 92,53 141,90 175,50
             
  05.11.2004 240,56 246,01 89,59 141,12 174,50
  04.11.2004 240,60 246,06 90,43 143,82 177,50
  03.11.2004 239,18 244,70 87,93 144,66 178,50
  02.11.2004 237,53 243,06 88,13 144,78 178,50
  01.11.2004 237,05 242,55 87,40 145,43 179,50
             
Durchschnitt OKTOBER 246,77 252,39 91,86 146,05 179,83
  29.10.2004 236,62 242,12 87,59 144,44 178,50
  28.10.2004 228,76 234,29 86,16 141,37 175,50
  27.10.2004 231,28 236,77 86,82 139,55 173,50
  26.10.2004 229,01 234,49 85,84 137,84 171,50
  25.10.2004 231,81 237,29 86,45 137,88 171,50
             
  22.10.2004 236,69 242,24 87,18 143,30 175,50
  21.10.2004 236,64 242,20 86,92 144,13 177,50
  20.10.2004 235,35 240,92 87,03 144,15 177,50
  19.10.2004 237,62 243,23 87,56 144,98 178,50
  18.10.2004 238,19 243,81 90,79 147,05 180,50
             
  15.10.2004 245,80 251,46 90,37 147,56 181,50
  14.10.2004 236,74 242,42 87,74 144,64 178,50
  13.10.2004 253,02 258,72 96,03 142,45 176,50
  12.10.2004 266,14 271,85 98,50 150,11 184,50
  11.10.2004 270,71 276,37 98,89 152,14 185,50
             
  08.10.2004 267,97 273,67 97,06 154,17 188,50
  07.10.2004 262,88 268,59 99,88 152,56 186,50
  06.10.2004 264,57 270,28 99,50 152,44 186,50
  05.10.2004 259,84 265,56 96,94 149,60 184,50
  04.10.2004 256,02 261,72 95,53 148,76 182,50
             
  01.10.2004 256,49 262,16 96,38 147,83 181,50
Durchschnitt SEPTEMBER 242,49 248,24 93,73 141,41 175,64
  30.09.2004 260,08 265,77 95,27 148,08 182,50
Korrektur 29.09.2004 252,63 258,33 94,16 146,67 180,50
  28.09.2004 253,99 259,69 97,36 146,95 181,50
  27.09.2004 255,66 261,39 97,13 147,99 181,50
             
  24.09.2004 250,47 256,18 95,96 147,66 181,50
  23.09.2004 247,40 253,09 94,71 146,44 180,50
  22.09.2004 247,38 253,11 95,59 147,28 181,50
  21.09.2004 246,20 251,92 93,90 146,93 182,50
  20.09.2004 243,74 249,52 91,73 141,37 175,50
             
  17.09.2004 240,76 246,51 93,45 140,50 174,50
  16.09.2004 241,83 247,61 95,07 140,38 174,50
  15.09.2004 236,03 241,77 93,48 139,32 173,50
  14.09.2004 236,29 242,03 94,45 137,94 172,50
  13.09.2004 236,71 242,43 94,90 137,43 171,50
             
  10.09.2004 238,20 243,95 93,05 136,62 171,50
  09.09.2004 233,12 238,87 93,54 135,48 169,50
  08.09.2004 237,50 243,32 93,84 137,51 171,50
  07.09.2004 234,36 240,16 92,90 136,51 170,50
  06.09.2004 235,47 241,28 91,52 136,75 171,50
             
  03.09.2004 233,34 239,11 90,35 136,81 171,50
  02.09.2004 236,72 242,48 89,15 138,09 171,50
  01.09.2004 236,94 242,70 90,49 138,38 172,50
Durchschnitt AUGUST 239,14 244,90 92,80 139,26 173,55
  31.08.2004 240,53 246,32 93,16 139,67 174,50
  30.08.2004 239,91 245,73 93,46 140,76 174,50
             
  27.08.2004 238,79 244,59 93,10 140,11 174,50
  26.08.2004 237,34 243,15 93,44 140,43 174,50
  25.08.2004 233,00 238,81 91,92 139,43 173,50
  24.08.2004 236,66 242,44 91,53 140,89 175,50
  23.08.2004 234,69 240,41 91,54 139,83 174,50
             
  20.08.2004 235,26 240,95 90,50 139,84 173,50
  19.08.2004 234,81 240,49 90,73 138,78 172,50
  18.08.2004 234,81 240,50 88,76 138,80 172,50
  17.08.2004 239,90 245,59 91,08 139,29 173,50
  16.08.2004 244,41 250,10 93,54 140,20 174,50
             
  13.08.2004 238,85 244,60 92,55 140,42 174,50
  12.08.2004 236,88 242,60 93,66 137,69 171,50
  11.08.2004 240,16 245,90 94,25 137,17 171,50
  10.08.2004 235,90 241,61 90,40 135,74 170,50
  09.08.2004 235,97 241,70 88,43 135,12 169,50
             
  06.08.2004 241,43 247,25 90,92 139,27 173,50
  05.08.2004 245,84 251,66 98,27 140,09 174,50
  04.08.2004 244,66 250,50 97,59 139,82 174,50
  03.08.2004 244,83 250,67 96,04 140,72 175,50
  02.08.2004 246,43 252,24 96,72 139,65 174,50
             
Durchschnitt JULI 234,46 240,19 93,77 139,67 173,91
  30.07.2004 246,13 251,95 103,35 140,20 174,50
  29.07.2004 242,90 248,73 101,41 140,28 174,50
  28.07.2004 238,93 244,77 101,86 139,27 173,50
  27.07.2004 233,22 238,99 98,73 136,62 171,50
  26.07.2004 236,10 241,87 97,43 137,52 171,50
             
  23.07.2004 232,19 237,96 94,21 136,02 170,50
  22.07.2004 234,67 240,39 94,25 138,23 172,50
  21.07.2004 234,92 240,64 93,36 138,15 172,50
  20.07.2004 236,40 242,06 91,25 138,93 172,50
  19.07.2004 238,33 243,98 92,42 140,45 174,50
             
  16.07.2004 241,19 246,87 93,09 140,61 175,50
  15.07.2004 235,17 240,85 91,51 138,64 172,50
  14.07.2004 232,68 238,35 89,57 139,40 173,50
  13.07.2004 237,15 242,82 90,50 141,28 175,50
  12.07.2004 235,14 240,79 91,65 141,39 175,50
             
  09.07.2004 231,34 237,00 91,82 142,20 176,50
  08.07.2004 227,17 232,84 90,05 141,30 175,50
  07.07.2004 228,50 234,17 92,64 140,09 174,50
  06.07.2004 229,56 235,27 91,96 141,44 175,50
  05.07.2004 230,68 236,39 91,62 140,47 174,50
             
  02.07.2004 227,70 233,48 89,97 140,75 175,50
  01.07.2004 228,14 233,90 90,23 139,47 173,50
Durchschnitt JUNI 226,87 232,66 88,84 138,58 172,77
  30.06.2004 224,65 230,42 88,45 140,01 174,50
  29.06.2004 225,65 231,42 90,04 140,89 175,50
  28.06.2004 226,50 232,26 91,24 140,97 175,50
             
  25.06.2004 228,20 233,99 91,18 142,04 176,50
  24.06.2004 225,50 231,30 91,37 142,08 176,50
  23.06.2004 221,45 227,26 88,33 142,41 176,50
  22.06.2004 220,13 225,94 86,22 140,56 174,50
  21.06.2004 225,31 231,11 91,59 142,63 177,50
             
  18.06.2004 224,17 230,00 91,98 142,38 176,50
  17.06.2004 225,84 231,66 88,91 140,70 175,50
  16.06.2004 223,78 229,60 87,52 137,80 171,50
  15.06.2004 217,69 223,52 85,52 134,99 169,50
  14.06.2004 223,23 229,07 86,41 136,36 170,50
             
  11.06.2004 221,13 226,98 83,92 135,97 170,50
  10.06.2004 222,57 228,39 84,45 135,06 169,50
  09.06.2004 229,55 235,31 88,79 136,37 169,50
  08.06.2004 229,76 235,46 89,80 134,81 168,50
  07.06.2004 233,65 239,34 88,57 134,80 168,50
             
  04.06.2004 228,19 233,94 88,50 134,71 168,50
  03.06.2004 234,79 240,54 89,45 136,44 170,50
  02.06.2004 239,90 245,61 92,49 139,05 173,50
  01.06.2004 239,60 245,33 89,68 137,70 171,50
Durchschnitt MAI 233,43 239,28 84,21 135,69 170,15
  28.05.2004 236,58 242,31 91,11 135,87 170,50
  27.05.2004 235,28 241,05 93,26 136,24 170,50
  26.05.2004 234,42 240,21 91,68 136,29 170,50
  25.05.2004 234,26 240,08 90,04 135,86 170,50
  24.05.2004 236,31 242,18 90,67 137,36 171,50
             
  21.05.2004 233,91 239,74 87,36 135,10 169,50
  20.05.2004 227,64 233,52 83,72 134,73 169,50
  19.05.2004 226,46 232,31 84,10 134,95 169,50
  18.05.2004 220,40 226,26 80,10 133,19 167,50
  17.05.2004 225,73 231,56 82,61 132,59 167,50
             
  14.05.2004 234,70 240,65 82,41 135,07 169,50
  13.05.2004 237,40 243,33 83,44 134,54 169,50
  12.05.2004 236,89 242,81 82,08 136,12 170,50
  11.05.2004 233,56 239,50 81,10 134,05 168,50
  10.05.2004 229,38 235,31 79,38 133,45 168,50
             
  07.05.2004 234,83 240,65 80,96 135,99 170,50
  06.05.2004 239,66 245,44 82,65 137,50 171,50
  05.05.2004 236,44 242,22 79,43 137,08 170,50
  04.05.2004 239,07 244,89 79,43 139,28 173,50
  03.05.2004 235,67 241,54 78,58 138,54 173,50
Durchschnitt APRIL 251,59 257,44 79,97 144,64 179,15
  30.04.2004 235,61 241,47 78,56 138,50 173,50
  29.04.2004 236,02 241,96 79,34 140,20 174,50
  28.04.2004 237,84 243,74 77,16 138,69 173,50
  27.04.2004 248,08 253,99 78,37 144,21 178,50
  26.04.2004 247,23 253,15 78,79 144,61 179,50
             
  23.04.2004 246,99 252,89 78,01 144,57 178,50
  22.04.2004 249,22 255,13 78,38 144,12 178,50
  21.04.2004 254,37 260,30 76,01 144,40 179,50
  20.04.2004 266,11 272,00 79,64 153,58 188,50
  19.04.2004 268,61 274,43 79,66 151,60 186,50
             
  16.04.2004 254,70 260,57 78,30 151,18 185,50
  15.04.2004 252,40 258,29 78,63 149,89 184,50
  14.04.2004 251,94 257,83 78,13 147,10 180,50
  13.04.2004 250,36 256,22 78,09 144,88 179,50
             
  08.04.2004 251,28 257,06 79,90 142,23 176,50
  07.04.2004 256,06 261,87 82,88 143,88 178,50
  06.04.2004 252,40 258,20 83,68 142,90 177,50
  05.04.2004 257,11 262,92 84,43 144,73 179,50
             
  02.04.2004 257,75 263,45 85,24 141,58 175,50
  01.04.2004 257,70 263,39 86,10 139,99 174,50
Durchschnitt MÄRZ 250,76 256,48 89,38 135,28 169,46
  31.03.2004 256,44 262,18 84,93 138,41 172,50
  30.03.2004 259,79 265,53 86,39 137,34 171,50
  29.03.2004 261,39 267,19 86,03 137,60 171,50
             
  26.03.2004 257,08 262,85 85,22 135,29 169,50
  25.03.2004 254,65 260,44 86,57 135,01 169,50
  24.03.2004 255,04 260,77 87,31 132,96 166,50
  23.03.2004 250,22 255,93 86,71 132,49 165,50
  22.03.2004 256,38 262,07 89,53 135,10 169,50
             
  19.03.2004 254,63 260,31 90,42 134,13 169,50
  18.03.2004 254,29 260,01 90,09 133,93 168,50
  17.03.2004 255,28 261,00 92,23 136,23 171,50
  16.03.2004 251,58 257,26 89,72 134,52 168,50
  15.03.2004 252,92 258,63 90,02 134,17 168,50
             
  12.03.2004 245,49 251,23 89,84 135,68 169,50
  11.03.2004 241,79 247,52 89,14 135,07 169,50
  10.03.2004 238,63 244,33 88,34 133,46 167,50
  09.03.2004 234,27 239,94 87,27 131,59 165,50
  08.03.2004 241,66 247,33 91,06 133,42 167,50
             
  05.03.2004 242,91 248,67 91,30 134,27 168,50
  04.03.2004 244,83 250,57 91,40 135,10 169,50
  03.03.2004 255,68 261,46 93,20 139,57 173,50
  02.03.2004 251,96 257,62 93,80 138,11 172,50
  01.03.2004 250,54 256,16 95,25 138,00 171,50
Durchschnitt FEBRUAR 223,53 229,08 87,39 133,60 167,45
  27.02.2004 246,26 251,92 93,30 137,52 171,50
  26.02.2004 242,80 248,45 94,42 136,21 170,50
  25.02.2004 242,65 248,20 92,39 135,79 169,50
  24.02.2004 235,92 241,49 89,34 135,46 172,50
  23.02.2004 234,59 240,18 86,05 134,94 168,50
             
  20.02.2004 233,85 239,40 89,18 135,24 169,50
  19.02.2004 232,41 237,94 88,72 136,34 170,50
  18.02.2004 237,07 242,52 92,61 136,57 169,50
  17.02.2004 225,89 231,34 89,18 134,23 167,50
  16.02.2004 222,53 228,03 87,38 134,55 167,50
             
  13.02.2004 218,17 223,64 85,65 132,49 166,50
  12.02.2004 216,45 221,93 86,11 133,17 166,50
  11.02.2004 211,08 216,62 85,40 130,23 163,50
  10.02.2004 209,86 215,36 85,66 130,01 163,50
  09.02.2004 211,03 216,55 85,50 131,17 164,50
             
  06.02.2004 210,81 216,41 83,93 132,19 166,50
  05.02.2004 211,18 216,76 84,66 132,13 165,50
  04.02.2004 210,85 216,44 83,33 131,55 165,50
  03.02.2004 207,90 213,48 81,16 130,52 164,50
  02.02.2004 209,37 215,01 83,92 131,70 165,50
Durchschnitt JANUAR 197,40 202,97 75,82 127,66 162,67
  30.01.2004 206,38 212,05 80,68 132,18 165,50
  29.01.2004 204,97 210,58 82,01 130,66 164,50
  28.01.2004 202,19 207,76 78,26 128,81 162,50
  27.01.2004 202,39 208,01 78,05 129,38 162,50
  26.01.2004 201,04 206,63 77,52 128,94 162,50
             
  23.01.2004 197,91 203,42 77,79 127,09 165,50
  22.01.2004 199,56 205,08 76,48 128,10 163,00
  21.01.2004 199,41 204,97 74,90 127,59 162,00
  20.01.2004 199,51 205,12 75,23 128,39 164,00
  19.01.2004 203,38 209,06 76,33 130,62 166,00
             
  16.01.2004 196,58 202,20 74,82 129,14 165,00
  15.01.2004 195,52 201,08 74,34 127,05 162,00
  14.01.2004 194,43 199,97 73,41 125,76 165,00
  13.01.2004 194,98 200,49 74,59 125,44 161,00
  12.01.2004 193,26 198,72 74,19 125,17 158,00
             
  09.01.2004 195,49 200,99 74,07 125,74 161,00
  08.01.2004 190,90 196,48 73,12 125,64 161,00
  07.01.2004 190,23 195,77 72,91 125,87 161,00
  06.01.2004 193,75 199,26 74,83 126,10 161,00
  05.01.2004 192,05 197,58 73,88 125,90 161,00
             
  02.01.2004 191,57 197,14 74,73 127,33 162,00