NavigationStart-Page: Start  

Metallnotierungen für Kabel 2004                               

Aktualisierung der Metallnotierungen täglich bis ca. 16.30 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Kupfernotierungen beinhalten keine Bezugskosten.
Die angegebenen Notierungen beziehen sich immer auf 100 kg.
Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005             
    KUPFER
DEL - Notiz
BLEI
in Kabeln
ALU
LME Kasse
ALU in Kabeln
    niedrig hoch      
MONAT DATUM EURO EURO EURO EURO EURO
Durchschnitt 2004 236,00 241,65 88,28 138,35 172,41
Durchschnitt DEZEMBER 239,95 245,19 89,94 138,39 171,03
  31.12.2004 245,39 250,53 94,56 144,28 ---,--
  30.12.2004 241,21 246,37 90,03 143,45 176,50
  29.12.2004 242,30 247,46 89,89 142,58 175,50
             
  24.12.2004 239,84 245,02 89,21 141,76 ---,--
  23.12.2004 239,24 244,45 89,71 141,78 175,50
  22.12.2004 247,71 252,96 89,44 143,69 176,50
  21.12.2004 243,49 248,73 88,83 138,72 171,50
  20.12.2004 241,23 246,48 88,25 137,71 170,50
             
  17.12.2004 240,99 246,28 89,01 138,32 171,50
  16.12.2004 240,75 245,99 88,75 137,22 170,50
  15.12.2004 238,70 243,95 89,40 135,47 168,50
  14.12.2004 238,51 243,77 89,98 135,51 168,50
  13.12.2004 236,86 242,15 89,49 135,56 170,50
             
  10.12.2004 234,27 239,60 89,83 135,32 168,50
  09.12.2004 229,06 234,34 88,13 134,04 167,50
  08.12.2004 229,80 235,07 89,77 136,15 169,50
  07.12.2004 238,08 243,30 90,45 136,51 169,50
  06.12.2004 235,17 240,39 89,71 135,19 167,50
             
  03.12.2004 241,00 246,28 90,97 136,21 169,50
  02.12.2004 246,41 251,67 91,22 138,06 170,50
  01.12.2004 249,02 254,29 92,12 138,58 171,50
Durchschnitt NOVEMBER 245,55 250,96 91,63 139,96 173,36
  30.11.2004 250,28 255,56 91,63 139,61 172,50
  29.11.2004 252,19 257,49 91,69 139,67 172,50
             
  26.11.2004 246,84 252,14 90,99 138,53 171,50
  25.11.2004 252,43 257,73 92,75 138,80 171,50
  24.11.2004 252,59 257,93 92,90 138,15 170,50
  23.11.2004 250,90 256,27 94,04 137,38 170,50
  22.11.2004 246,56 251,94 92,79 136,08 169,50
             
  19.11.2004 248,21 253,60 93,25 137,23 171,50
  18.11.2004 249,48 254,86 94,02 139,43 172,50
  17.11.2004 244,69 250,08 92,62 138,15 171,50
  16.11.2004 245,53 250,95 92,71 139,32 172,50
  15.11.2004 245,86 251,28 93,39 138,92 172,50
             
  12.11.2004 247,17 252,60 92,37 139,65 173,50
  11.11.2004 244,22 249,67 91,43 138,07 171,50
  10.11.2004 243,19 248,61 91,28 139,60 173,50
  09.11.2004 242,42 247,86 91,93 138,85 172,50
  08.11.2004 244,70 250,12 92,53 141,90 175,50
             
  05.11.2004 240,56 246,01 89,59 141,12 174,50
  04.11.2004 240,60 246,06 90,43 143,82 177,50
  03.11.2004 239,18 244,70 87,93 144,66 178,50
  02.11.2004 237,53 243,06 88,13 144,78 178,50
  01.11.2004 237,05 242,55 87,40 145,43 179,50
             
Durchschnitt OKTOBER 246,77 252,39 91,86 146,05 179,83
  29.10.2004 236,62 242,12 87,59 144,44 178,50
  28.10.2004 228,76 234,29 86,16 141,37 175,50
  27.10.2004 231,28 236,77 86,82 139,55 173,50
  26.10.2004 229,01 234,49 85,84 137,84 171,50
  25.10.2004 231,81 237,29 86,45 137,88 171,50
             
  22.10.2004 236,69 242,24 87,18 143,30 175,50
  21.10.2004 236,64 242,20 86,92 144,13 177,50
  20.10.2004 235,35 240,92 87,03 144,15 177,50
  19.10.2004 237,62 243,23 87,56 144,98 178,50
  18.10.2004 238,19 243,81 90,79 147,05 180,50
             
  15.10.2004 245,80 251,46 90,37 147,56 181,50
  14.10.2004 236,74 242,42 87,74 144,64 178,50
  13.10.2004 253,02 258,72 96,03 142,45 176,50
  12.10.2004 266,14 271,85 98,50 150,11 184,50
  11.10.2004 270,71 276,37 98,89 152,14 185,50
             
  08.10.2004 267,97 273,67 97,06 154,17 188,50
  07.10.2004 262,88 268,59 99,88 152,56 186,50
  06.10.2004 264,57 270,28 99,50 152,44 186,50
  05.10.2004 259,84 265,56 96,94 149,60 184,50
  04.10.2004 256,02 261,72 95,53 148,76 182,50
             
  01.10.2004 256,49 262,16 96,38 147,83 181,50
Durchschnitt SEPTEMBER 242,49 248,24 93,73 141,41 175,64
  30.09.2004 260,08 265,77 95,27 148,08 182,50
Korrektur 29.09.2004 252,63 258,33 94,16 146,67 180,50
  28.09.2004 253,99 259,69 97,36 146,95 181,50
  27.09.2004 255,66 261,39 97,13 147,99 181,50
             
  24.09.2004 250,47 256,18 95,96 147,66 181,50
  23.09.2004 247,40 253,09 94,71 146,44 180,50
  22.09.2004 247,38 253,11 95,59 147,28 181,50
  21.09.2004 246,20 251,92 93,90 146,93 182,50
  20.09.2004 243,74 249,52 91,73 141,37 175,50
             
  17.09.2004 240,76 246,51 93,45 140,50 174,50
  16.09.2004 241,83 247,61 95,07 140,38 174,50
  15.09.2004 236,03 241,77 93,48 139,32 173,50
  14.09.2004 236,29 242,03 94,45 137,94 172,50
  13.09.2004 236,71 242,43 94,90 137,43 171,50
             
  10.09.2004 238,20 243,95 93,05 136,62 171,50
  09.09.2004 233,12 238,87 93,54 135,48 169,50
  08.09.2004 237,50 243,32 93,84 137,51 171,50
  07.09.2004 234,36 240,16 92,90 136,51 170,50
  06.09.2004 235,47 241,28 91,52 136,75 171,50
             
  03.09.2004 233,34 239,11 90,35 136,81 171,50
  02.09.2004 236,72 242,48 89,15 138,09 171,50
  01.09.2004 236,94 242,70 90,49 138,38 172,50
Durchschnitt AUGUST 239,14 244,90 92,80 139,26 173,55
  31.08.2004 240,53 246,32 93,16 139,67 174,50
  30.08.2004 239,91 245,73 93,46 140,76 174,50
             
  27.08.2004 238,79 244,59 93,10 140,11 174,50
  26.08.2004 237,34 243,15 93,44 140,43 174,50
  25.08.2004 233,00 238,81 91,92 139,43 173,50
  24.08.2004 236,66 242,44 91,53 140,89 175,50
  23.08.2004 234,69 240,41 91,54 139,83 174,50
             
  20.08.2004 235,26 240,95 90,50 139,84 173,50
  19.08.2004 234,81 240,49 90,73 138,78 172,50
  18.08.2004 234,81 240,50 88,76 138,80 172,50
  17.08.2004 239,90 245,59 91,08 139,29 173,50
  16.08.2004 244,41 250,10 93,54 140,20 174,50
             
  13.08.2004 238,85 244,60 92,55 140,42 174,50
  12.08.2004 236,88 242,60 93,66 137,69 171,50
  11.08.2004 240,16 245,90 94,25 137,17 171,50
  10.08.2004 235,90 241,61 90,40 135,74 170,50
  09.08.2004 235,97 241,70 88,43 135,12 169,50
             
  06.08.2004 241,43 247,25 90,92 139,27 173,50
  05.08.2004 245,84 251,66 98,27 140,09 174,50
  04.08.2004 244,66 250,50 97,59 139,82 174,50
  03.08.2004 244,83 250,67 96,04 140,72 175,50
  02.08.2004 246,43 252,24 96,72 139,65 174,50
             
Durchschnitt JULI 234,46 240,19 93,77 139,67 173,91
  30.07.2004 246,13 251,95 103,35 140,20 174,50
  29.07.2004 242,90 248,73 101,41 140,28 174,50
  28.07.2004 238,93 244,77 101,86 139,27 173,50
  27.07.2004 233,22 238,99 98,73 136,62 171,50
  26.07.2004 236,10 241,87 97,43 137,52 171,50
             
  23.07.2004 232,19 237,96 94,21 136,02 170,50
  22.07.2004 234,67 240,39 94,25 138,23 172,50
  21.07.2004 234,92 240,64 93,36 138,15 172,50
  20.07.2004 236,40 242,06 91,25 138,93 172,50
  19.07.2004 238,33 243,98 92,42 140,45 174,50
             
  16.07.2004 241,19 246,87 93,09 140,61 175,50
  15.07.2004 235,17 240,85 91,51 138,64 172,50
  14.07.2004 232,68 238,35 89,57 139,40 173,50
  13.07.2004 237,15 242,82 90,50 141,28 175,50
  12.07.2004 235,14 240,79 91,65 141,39