NavigationStart-Page: Start  

Metallnotierungen für Kabel 2005                              

Aktualisierung der Metallnotierungen täglich bis ca. 16.30 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Kupfernotierungen beinhalten keine Bezugskosten.
Die angegebenen Notierungen beziehen sich immer auf 100 kg.
Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  2006          
    KUPFER
DEL - Notiz
BLEI
in Kabeln
ALU
LME Kasse
ALU in Kabeln
    niedrig hoch      
MONAT DATUM EURO EURO EURO EURO EURO
Durchschnitt 2005 307,20 314,46 95,79 153,23 187,16
Durchschnitt Dezember 396,61 404,22 111,97 189,93 224,35
  30.12.2005 398,09 405,72 110,10 193,52 228,50
  29.12.2005 398,15 405,77 109,49 191,71 225,50
  28.12.2005 400,89 408,46 112,28 191,23 225,50
             
  23.12.2005 398,68 406,30 113,09 190,92 224,50
  22.12.2005 395,91 403,54 112,57 189,74 224,50
  21.12.2005 396,13 403,73 111,66 188,61 223,50
  20.12.2005 393,71 401,25 111,73 187,20 221,50
  19.12.2005 395,54 403,05 112,54 187,23 221,50
             
  16.12.2005 395,58 403,11 112,40 186,33 220,50
  15.12.2005 383,61 391,12 109,17 184,96 219,50
  14.12.2005 391,70 399,21 111,18 188,12 221,50
  13.12.2005 395,46 403,03 114,18 188,30 221,50
  12.12.2005 398,73 406,33 114,34 193,12 227,50
             
  09.12.2005 401,58 409,23 113,93 194,12 228,50
  08.12.2005 401,19 408,85 113,59 192,17 226,50
  07.12.2005 402,47 410,17 112,40 193,74 228,50
  06.12.2005 394,83 402,50 113,31 188,28 223,50
  05.12.2005 399,56 407,24 113,09 191,92 227,50
             
  02.12.2005 400,24 407,95 110,61 189,54 224,50
  01.12.2005 390,19 397,85 107,73 187,85 222,50
Durchschnitt November 373,02 380,67 103,59 174,38 209,00
  30.11.2005 384,83 392,50 107,58 183,84 218,50
  29.11.2005 381,29 388,92 105,15 181,36 216,50
  28.11.2005 384,81 392,52 104,92 181,19 216,50
             
  25.11.2005 382,80 390,48 103,72 179,79 214,50
  24.11.2005 379,93 387,58 102,05 178,00 213,50
  23.11.2005 371,41 379,08 101,40 174,42 208,50
  22.11.2005 383,32 391,04 103,70 177,44 212,50
  21.11.2005 381,57 389,20 103,52 175,85 210,50
             
  18.11.2005 389,28 397,00 105,36 176,42 211,50
  17.11.2005 385,19 392,91 105,17 174,53 209,50
  16.11.2005 379,85 387,58 102,40 171,53 206,50
  15.11.2005 381,51 389,25 104,29 176,77 210,50
  14.11.2005 376,63 384,33 102,31 174,81 209,50
             
  11.11.2005 376,18 383,90 104,59 175,78 210,50
  10.11.2005 365,53 373,19 104,48 171,25 205,50
  09.11.2005 364,59 372,28 105,09 173,11 207,50
  08.11.2005 361,30 368,99 104,31 170,77 205,50
  07.11.2005 361,78 369,41 104,86 171,35 205,50
             
  04.11.2005 359,60 367,16 103,48 170,10 204,50
  03.11.2005 354,62 362,10 100,94 167,54 201,50
  02.11.2005 351,70 359,22 99,64 165,19 199,50
  01.11.2005 348,69 356,20 100,10 165,25 199,50
Durchschnitt Oktober 348,22 355,72 100,76 160,80 195,21
  31.10.2005 350,27 357,76 102,98 165,81 200,50
             
  28.10.2005 338,39 345,82 100,55 160,00 194,50
  27.10.2005 347,38 354,82 100,21 159,19 193,50
  26.10.2005 353,58 361,06 101,52 162,86 197,50
  25.10.2005 349,34 356,83 100,78 161,16 195,50
  24.10.2005 346,88 354,44 101,37 160,97 195,50
             
  21.10.2005 346,07 353,58 100,43 160,31 194,50
  20.10.2005 360,02 367,56 103,74 166,97 201,50
  19.10.2005 355,78 363,32 102,85 165,07 199,50
  18.10.2005 356,30 363,86 103,41 166,02 200,50
  17.10.2005 346,94 354,44 101,03 164,72 199,50
             
  14.10.2005 340,80 348,33 99,92 161,41 195,50
  13.10.2005 349,53 357,06 98,28 162,18 196,50
  12.10.2005 353,29 360,81 99,91 162,39 196,50
  11.10.2005 350,65 358,15 100,14 160,73 194,50
  10.10.2005 351,40 358,84 100,05 158,86 193,50
             
  07.10.2005 345,71 353,14 99,90 157,38 191,50
  06.10.2005 345,48 352,96 100,29 157,02 191,50
  05.10.2005 344,34 351,89 100,47 155,11 189,50
  04.10.2005 342,61 350,17 99,63 154,96 189,50
  03.10.2005 337,79 345,35 98,46 153,77 188,50
             
Durchschnitt September 325,09 332,45 93,30 150,47 184,77
  30.09.2005 338,08 345,56 98,02 154,40 188,50
  29.09.2005 338,41 345,89 97,86 153,65 188,50
  28.09.2005 340,97 348,47 101,39 154,32 189,50
  27.09.2005 339,48 346,99 99,76 155,18 189,50
  26.09.2005 339,27 346,77 98,09 155,15 189,50
             
  23.09.2005 338,77 346,22 97,45 154,36 188,50
  22.09.2005 334,04 341,43 95,96 153,86 190,50
  21.09.2005 326,71 334,10 94,29 149,24 183,50
  20.09.2005 326,69 334,10 93,46 149,05 183,50
  19.09.2005 313,02 320,45 90,03 146,76 181,50
             
  16.09.2005 314,19 321,55 89,45 148,09 182,50
  15.09.2005 314,31 321,69 89,20 148,75 183,50
  14.09.2005 316,71 324,06 90,59 149,62 183,50
  13.09.2005 318,33 325,68 90,60 149,93 184,50
  12.09.2005 317,03 324,37 90,11 148,33 181,50
             
  09.09.2005 310,87 318,15 89,36 147,43 180,50
  08.09.2005 318,44 325,71 89,66 148,87 182,50
  07.09.2005 319,15 326,39 91,12 148,51 181,50
  06.09.2005 322,83 330,07 92,16 149,33 183,50
  05.09.2005 320,27 327,46 91,38 146,61 180,50
             
Korrektur 02.09.2005 324,81 332,00 92,45 149,63 183,50
  01.09.2005 319,53 326,81 90,23 149,37 184,50
Durchschnitt August 319,29 326,63 89,36 152,26 186,41
  31.08.2005 331,36 338,76 91,14 152,81 187,50
  30.08.2005 331,14 338,54 91,66 152,90 186,50
  29.08.2005 323,52 330,86 90,69 152,35 186,50
             
  26.08.2005 323,45 330,78 90,67 152,31 186,50
  25.08.2005 319,40 326,74 89,89 150,67 184,50
  24.08.2005 324,46 331,86 91,96 155,54 190,50
  23.08.2005 324,10 331,48 91,43 155,21 189,50
  22.08.2005 322,37 329,75 91,21 154,54 189,50
             
  19.08.2005 321,34 328,75 89,29 154,50 188,50
  18.08.2005 319,72 327,10 88,73 152,60 186,50
  17.08.2005 319,94 327,28 87,82 153,13 187,50
  16.08.2005 319,50 326,82 89,28 155,35 189,50
  15.08.2005 316,91 324,20 90,15 153,83 187,50
             
  12.08.2005 312,40 319,64 90,46 152,58 186,50
  11.08.2005 307,51 314,78 87,05 150,40 184,50
  10.08.2005 310,83 318,11 87,72 148,81 182,50
  09.08.2005 309,22 316,52 85,40 148,00 181,50
  08.08.2005 314,08 321,37 86,30 149,38 183,50
             
  05.08.2005 319,57 326,87 88,23 151,84 185,50
  04.08.2005 316,75 324,07 88,83 150,93 185,50
  03.08.2005 317,35 324,68 89,00 151,77 186,50
  02.08.2005 321,22 328,60 89,88 152,20 186,50
  01.08.2005 317,44 324,82 88,44 150,30 184,50
             
Durchschnitt Juli 310,51 318,00 88,12 148,04 182,45
  29.07.2005 322,53 329,99 89,24 152,64 186,50
  28.07.2005 318,30 325,77 87,93 151,33 185,50
  27.07.2005 319,51 327,04 88,18 152,36 186,50
  26.07.2005 318,50 326,01 87,42 150,69 185,50
  25.07.2005 318,24 325,72 87,23 150,81 185,50