NavigationStart-Page: Start  

Metallnotierungen für Kabel 2006                              

 

Aktualisierung der Metallnotierungen täglich bis ca. 16.30 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Kupfernotierungen beinhalten keine Bezugskosten.
Die angegebenen Notierungen beziehen sich immer auf 100 kg.
Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  2006          
    KUPFER
DEL - Notiz
BLEI
in Kabeln
ALU
LME Kasse
ALU in Kabeln
    niedrig hoch      
MONAT DATUM EURO EURO EURO EURO EURO
Durchschnitt Jahr 2006 543,18 551,17 120,26 204,98 240,94
Durchschnitt Dezember 2006 514,27 521,85 148,30 213,36 256,21
  29.12.2006 486,39 493,99 152,31 216,69 261,00
  28.12.2006 491,27 498,89 147,79 217,74 262,00
  27.12.2006 495,81 503,43 144,88 215,54 259,00
             
  22.12.2006 492,21 499,81 142,38 214,43 258,00
  21.12.2006 497,19 504,79 142,90 211,43 255,00
  20.12.2006 496,28 503,87 144,11 209,89 254,00
  19.12.2006 511,72 519,34 144,67 213,00 257,00
  18.12.2006 513,32 520,98 148,76 213,14 257,00
             
  15.12.2006 521,06 528,71 149,35 219,25 263,00
  14.12.2006 523,38 530,98 148,95 219,31 263,00
  13.12.2006 514,77 522,32 144,78 213,54 257,00
  12.12.2006 524,31 531,88 153,99 212,33 257,00
  11.12.2006 524,73 532,33 154,91 211,38 255,00
             
  08.12.2006 523,44 530,98 150,45 212,77 256,00
  07.12.2006 520,89 528,43 145,97 209,50 253,00
  06.12.2006 531,87 539,42 150,19 209,35 253,00
  05.12.2006 538,42 545,95 151,84 214,19 258,00
  04.12.2006 529,86 537,39 152,86 211,46 246,00
             
  01.12.2006 534,15 541,72 146,61 208,96 244,00
Durchschnitt November 2006 555,22 563,00 143,90 210,22 245,09
  30.11.2006 534,99 542,59 144,71 204,01 240,00
  29.11.2006 533,74 541,36 141,95 201,93 238,00
  28.11.2006 540,66 548,29 138,15 203,92 239,00
  27.11.2006 545,93 553,57 139,60 206,02 240,00
             
  24.11.2006 543,88 551,54 140,36 206,00 241,00
  23.11.2006 541,16 548,89 137,99 205,40 240,00
  22.11.2006 550,41 558,19 141,61 208,10 243,00
  21.11.2006 544,67 552,49 137,78 206,52 241,00
  20.11.2006 546,23 554,04 137,66 205,37 240,00
             
  17.11.2006 531,83 539,68 136,39 203,67 239,00
  16.11.2006 546,37 554,19 139,52 209,56 245,00
  15.11.2006 538,38 546,22 132,71 207,76 242,00
  14.11.2006 552,85 560,66 137,58 211,69 246,00
  13.11.2006 541,75 549,56 137,73 204,64 239,00
             
  10.11.2006 558,45 566,24 152,17 214,04 249,00
  09.11.2006 574,50 582,35 154,08 216,53 251,00
  08.11.2006 579,02 586,85 155,67 216,64 252,00
  07.11.2006 589,42 597,28 156,15 219,31 254,00
  06.11.2006 582,00 589,90 153,59 220,21 255,00
             
  03.11.2006 580,97 588,81 151,64 217,24 252,00
  02.11.2006 576,58 584,43 149,75 217,44 252,00
  01.11.2006 581,08 588,93 148,99 218,77 254,00
             
Durchschnitt Oktober 2006 604,53 612,48 139,16 210,88 246,00
  31.10.2006 593,41 601,31 148,21 223,78 259,00
  30.10.2006 588,12 596,00 145,90 221,46 257,00
             
  27.10.2006 602,26 610,17 147,91 224,52 259,00
  26.10.2006 600,29 608,21 143,32 218,80 254,00
  25.10.2006 604,19 612,16 144,17 216,39 252,00
  24.10.2006 604,49 612,49 139,80 214,50 250,00
  23.10.2006 614,25 622,23 139,83 216,04 251,00
             
  20.10.2006 616,70 624,65 138,65 217,10 252,00
  19.10.2006 617,17 625,15 139,78 216,71 250,00
  18.10.2006 618,05 626,05 140,19 214,12 249,00
  17.10.2006 627,85 635,85 143,93 215,29 250,00
  16.10.2006 616,39 624,40 141,64 210,83 244,00
             
  13.10.2006 609,29 617,28 144,81 211,31 247,00
  12.10.2006 605,74 613,74 139,31 206,52 242,00
  11.10.2006 602,76 610,75 138,10 202,89 238,00
  10.10.2006 603,45 611,43 135,78 207,54 243,00
  09.10.2006 607,86 615,81 135,59 208,32 243,00
             
  06.10.2006 591,18 599,08 134,16 198,48 234,00
  05.10.2006 580,13 588,02 132,53 195,20 230,00
  04.10.2006 597,67 605,58 130,40 199,15 234,00
  03.10.2006 589,63 597,50 128,71 198,38 237,00
  02.10.2006 608,85 616,75 128,88 201,95 237,00
             
Durchschnitt September 2006 606,71 614,58 123,12 194,58 229,52
  29.09.2006 609,65 617,56 130,22 203,32 239,00
  28.09.2006 613,23 621,11 128,83 201,54 237,00
  27.09.2006 616,77 624,66 128,23 197,46 233,00
  26.09.2006 608,47 616,36 126,81 195,85 231,00
  25.09.2006 589,35 597,20 124,09 192,76 228,00
             
  22.09.2006 608,85 616,67 128,01 195,34 230,00
  21.09.2006 596,13 604,00 126,79 191,00 226,00
  20.09.2006 580,16 588,07 123,86 187,22 222,00
  19.09.2006 599,02 606,94 124,85 189,09 224,00
  18.09.2006 594,22 602,14 124,11 189,11 223,00
             
  15.09.2006 593,93 601,83 123,38 188,10 222,00
  14.09.2006 599,61 607,50 121,84 190,32 225,00
  13.09.2006 596,60 604,50 120,38 191,03 226,00
  12.09.2006 608,15 616,04 121,08 192,02 227,00
  11.09.2006 607,99 615,88 122,14 196,91 232,00
             
  08.09.2006 628,59 636,48 122,17 204,72 240,00
  07.09.2006 634,86 642,72 121,96 205,18 240,00
  06.09.2006 626,78 634,60 119,24 198,33 233,00
  05.09.2006 621,13 628,95 118,75 194,92 230,00
  04.09.2006 605,50 613,29 115,56 190,78 226,00
             
  01.09.2006 601,88 609,70 113,12 191,24 226,00
Durchschnitt August 2006 610,25 618,08 109,29 192,37 227,36
  31.08.2006 604,35 612,15 112,71 189,91 225,00
  30.08.2006 591,62 599,44 113,42 190,19 225,00
  29.08.2006 589,07 596,90 113,27 190,51 225,00
             
  25.08.2006 600,25 608,10 111,82 192,73 227,00
  24.08.2006 606,81 614,63 111,67 192,02 227,00
  23.08.2006 602,61 610,43 110,22 190,13 225,00
  22.08.2006 602,36 610,17 110,82 189,57 225,00
  21.08.2006 598,76 606,53 109,92 189,39 224,00
             
  18.08.2006 598,42 606,24 111,27 189,96 225,00
  17.08.2006 597,01 604,80 110,36 189,03 224,00
  16.08.2006 601,30 609,15 110,43 189,82 225,00
  15.08.2006 613,58 621,46 110,93 192,10 227,00
  14.08.2006 609,59 617,47 108,51 190,24 225,00
             
  11.08.2006 629,76 637,60 110,30 196,97 231,00
  10.08.2006 637,58 645,38 111,91 194,98 230,00
  09.08.2006 623,25 631,02 110,17 195,99 232,00
  08.08.2006 619,49 627,29 108,36 195,95 231,00
  07.08.2006 612,28 620,07 104,23 193,33 229,00
             
  04.08.2006 616,52 624,36 106,27 194,09 229,00
  03.08.2006 623,62 631,48 104,23 193,81 229,00
  02.08.2006 621,04 628,87 102,12 195,40 230,00
  01.08.2006 626,31 634,16 101,44 196,03 232,00
Durchschnitt Juli 2006 617,80 625,71 100,63 198,49 233,52
  31.07.2006 625,48 633,34 104,81 196,60 232,00
             
  28.07.2006 612,61 620,52 102,03 194,45 229,00
  27.07.2006 607,61 615,48 99,87 193,05 228,00
  26.07.2006 602,32 610,28 100,32 194,62 230,00
  25.07.2006 603,77 611,70 101,41 196,61 232,00
  24.07.2006 585,11 593,06 98,72 195,33 230,00