NavigationStart-Page: Start  

Metallnotierungen für Kabel 2007                              

 

Aktualisierung der Metallnotierungen täglich bis ca. 16.30 Uhr. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Kupfernotierungen beinhalten keine Bezugskosten.
Die angegebenen Notierungen beziehen sich immer auf 100 kg.
Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  2006 2007 2008      
    KUPFER
DEL - Notiz
BLEI
in Kabeln
ALU
LME Kasse
ALU in Kabeln
    niedrig hoch      
MONAT DATUM EURO EURO EURO EURO EURO
             
             
Ø Jahr 2007 529,63 537,54 206,60 193,54 240,21
Ø Dezember 461,62 469,04 197,56 163,72 209,34
  31.12.2007 463,16 470,51 191,49 160,03 205,50
             
  28.12.2007 466,13 473,49 193,59 160,49 205,97
  27.12.2007 483,18 490,64 202,11 163,62 209,31
             
  21.12.2007 471,16 478,69 204,27 164,96 210,81
  20.12.2007 468,01 475,57 204,41 165,22 211,13
  19.12.2007 453,13 460,65 191,16 164,65 210,48
  18.12.2007 445,35 452,87 188,37 163,97 209,80
  17.12.2007 452,39 459,92 187,20 163,43 209,27
             
  14.12.2007 452,41 459,87 189,18 163,20 208,91
  13.12.2007 451,91 459,28 192,00 162,04 207,54
  12.12.2007 456,22 463,59 191,78 163,58 209,09
  11.12.2007 461,69 469,06 184,21 164,39 209,91
  10.12.2007 466,43 473,80 191,08 164,19 209,69
             
  07.12.2007 474,62 482,01 201,95 165,23 210,77
  06.12.2007 463,75 471,18 198,49 164,50 210,14
  05.12.2007 454,58 461,94 210,00 163,63 209,09
  04.12.2007 450,75 458,10 211,11 162,48 207,94
  03.12.2007 474,21 481,60 223,69 167,27 212,81
             
Ø November 484,57 491,95 246,51 171,17 216,69
  30.11.2007 480,62 487,95 225,95 167,31 212,73
  29.11.2007 472,69 480,04 227,17 167,92 213,37
  28.11.2007 453,37 460,72 220,28 166,18 211,63
  27.11.2007 455,07 462,35 220,66 165,50 210,82
  26.11.2007 463,38 470,67 224,67 165,10 210,43
             
  23.11.2007 457,08 464,38 215,98 164,92 210,28
  22.11.2007 447,25 454,55 213,46 166,48 211,83
  21.11.2007 451,38 458,69 221,02 167,15 212,55
  20.11.2007 457,08 464,40 226,29 167,59 213,00
  19.11.2007 479,80 487,20 234,94 170,41 215,96
             
  16.11.2007 477,34 484,75 251,21 171,21 216,82
  15.11.2007 491,74 499,14 260,83 175,26 220,82
  14.11.2007 487,62 494,98 263,35 174,21 219,71
  13.11.2007 487,88 495,30 262,15 173,25 218,85
  12.11.2007 475,25 482,69 259,10 173,68 219,32
             
  09.11.2007 487,78 495,15 258,30 174,95 220,46
  08.11.2007 501,98 509,36 257,55 176,28 221,80
  07.11.2007 517,20 524,58 270,31 175,45 220,96
  06.11.2007 523,29 530,73 279,88 177,79 223,45
  05.11.2007 522,03 529,51 279,63 176,62 222,36
             
  02.11.2007 529,85 537,32 279,51 175,00 220,72
  01.11.2007 540,96 548,46 270,99 173,56 219,35
             
Ø Oktober 573,13 580,74 281,12 172,01 218,03
  31.10.2007 546,61 554,10 274,91 172,39 218,14
  30.10.2007 544,57 552,09 265,58 170,26 216,09
  29.10.2007 560,85 568,36 277,06 172,32 218,13
             
  26.10.2007 556,99 564,52 277,47 172,84 218,69
  25.10.2007 554,60 562,17 272,15 172,88 218,80
  24.10.2007 553,94 561,55 271,35 174,05 220,08
  23.10.2007 565,86 573,47 280,29 176,28 222,31
  22.10.2007 553,67 561,29 271,78 174,43 220,46
             
  19.10.2007 563,51 571,08 287,70 175,90 221,85
  18.10.2007 569,56 577,15 275,90 175,24 221,21
  17.10.2007 574,02 581,65 274,78 172,64 218,73
  16.10.2007 581,08 588,73 288,08 171,79 217,89
  15.10.2007 591,96 599,56 299,07 172,80 218,81
             
  12.10.2007 581,07 588,70 294,21 171,53 217,59
  11.10.2007 589,26 596,88 298,42 171,04 217,09
  10.10.2007 585,19 592,84 300,52 169,88 215,99
  09.10.2007 579,63 587,34 294,24 168,76 215,00
  08.10.2007 577,33 585,02 285,00 166,12 212,30
             
  05.10.2007 592,72 600,38 288,95 168,42 214,55
  04.10.2007 596,07 603,73 279,00 169,34 215,49
  03.10.2007 595,48 603,11 278,78 172,54 218,61
  02.10.2007 586,70 594,35 268,96 172,80 218,90
  01.10.2007 581,36 588,96 261,64 171,87 217,87
             
Ø September 560,60 568,39 251,59 172,44 218,85
  28.09.2007 585,70 593,33 262,88 172,04 218,10
  27.09.2007 585,57 593,22 273,65 173,48 219,58
  26.09.2007 581,89 589,55 271,69 172,43 218,56
  25.09.2007 577,05 584,73 264,96 168,85 215,02
  24.09.2007 582,09 589,75 270,47 166,09 212,23
             
  21.09.2007 577,94 585,64 264,75 169,57 215,78
  20.09.2007 569,75 577,46 255,82 172,13 218,38
  19.09.2007 570,48 578,24 255,01 171,49 217,83
  18.09.2007 554,03 561,84 248,99 167,40 213,85
  17.09.2007 558,00 565,80 254,04 169,71 216,15
             
  14.09.2007 548,57 556,37 250,22 173,58 220,01
  13.09.2007 545,00 552,80 242,88 171,13 217,55
  12.09.2007 543,23 551,03 240,50 171,54 217,97
  11.09.2007 546,04 553,87 237,92 172,71 219,21
  10.09.2007 535,95 543,80 230,81 172,42 218,96
             
  07.09.2007 548,18 556,09 239,53 176,63 223,29
  06.09.2007 541,28 549,21 234,86 174,24 220,94
  05.09.2007 556,37 564,34 246,77 176,76 223,54
  04.09.2007 548,04 556,01 239,80 177,48 224,27
  03.09.2007 556,77 564,71 246,23 179,14 225,86
             
Ø August 562,13 570,08 248,57 185,02 231,77
  31.08.2007 565,13 573,05 259,86 183,00 229,69
  30.08.2007 553,67 561,63 253,60 180,97 227,73
  29.08.2007 551,96 559,90 253,53 180,74 227,48
  28.08.2007 548,87 556,79 261,62 181,92 228,61
             
  24.08.2007 547,86 555,82 259,32 180,90 227,67
  23.08.2007 553,84 561,81 255,23 183,17 229,97
  22.08.2007 546,10 554,13 245,90 181,37 228,28
  21.08.2007 533,17 541,18 237,23 178,21 225,10
  20.08.2007 543,99 552,01 243,09 181,68 228,59
             
  17.08.2007 528,02 536,07 234,82 179,98 226,95
  16.08.2007 544,62 552,70 237,90 182,17 229,20
  15.08.2007 561,84 569,87 237,70 183,28 230,21
  14.08.2007 577,45 585,42 249,38 186,33 233,13
  13.08.2007 574,31 582,24 242,79 185,70 232,41
             
  10.08.2007 556,29 564,22 229,91 184,57 231,28
  09.08.2007 569,21 577,09 240,80 185,24 231,83
  08.08.2007 570,85 578,71 250,42 187,40 233,95
  07.08.2007 578,17 586,02 249,75 188,97 235,50
  06.08.2007 575,09 582,93 255,26 189,26 235,79
             
  03.08.2007 593,94 601,84 267,18 193,95 240,61
  02.08.2007 599,93 607,85 258,59 195,31 242,00
  01.08.2007 592,49 600,41 244,61 196,27 242,97
Ø Juli 591,94 599,84 244,35 199,68 246,31
  31.07.2007 606,13 614,03 247,28 197,56 244,21
  30.07.2007 587,33 595,25 235,44 196,14 242,83
             
  27.07.2007 587,61 595,54 242,44 196,73 243,43
  26.07.2007 586,76 594,65 250,60 197,05 243,67
  25.07.2007 591,28 599,17 259,98 199,28 245,90
  24.07.2007 601,10 608,94