NavigationStart-Page: Start  

Metallnotierungen für Kabel 2008                              

 

Aktualisierung der Metallnotierungen täglich bis ca. 16.30 Uhr. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

 

Die Kupfernotierungen beziehen sich auf Copper Grade A und beinhalten keine Bezugskosten.

 

Die angegebenen Notierungen beziehen sich immer auf 100 kg und stellen weder eine verbindliche noch eine unverbindliche Empfehlung dar.

 

Die Berechnung der Notierungen beruht auf Meldungen, auf die der Kabel­verband keinen Einfluss hat. Es wird keine Gewähr für Rechenfehler über­nommen. Im Übrigen wird auf die Hinweise im Impressum verwiesen.

 

Jahr

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005 

2006

2007

2008 

   

 

 

 

KUPFER
DEL - Notiz

BLEI
in Kabeln

ALU in Kabeln

   

niedrig

hoch

 

 

MONAT

DATUM

EURO

EURO

EURO

EURO

  19.08.2008 517,59 524,95 141,47 229,21
  18.08.2008 514,38 521,74 137,62 230,21
           
  15.08.2008 505,58 512,94 135,40 230,02
  14.08.2008 521,41 528,68 139,33 230,46
  13.08.2008 500,88 508,15 135,19 228,76
  12.08.2008 496,40 503,67 147,51 230,28
  11.08.2008 505,64 512,85 151,02 231,85
           
  08.08.2008 508,05 515,21 153,01 231,55
  07.08.2008 514,48 521,48 157,42 229,90
  06.08.2008 517,29 524,29 156,86 229,14
  05.08.2008 512,45 519,43 150,48 227,25
  04.08.2008 515,42 522,37 154,31 226,60
           
  01.08.2008 528,51 535,47 159,02 229,00
  Juli 2008 541,61 548,46 143,62 238,90
  31.07.2008 537,58 544,51 163,25 232,02
  30.07.2008 525,20 532,14 164,18 230,95
  29.07.2008 522,99 529,87 162,98 231,00
  28.07.2008 528,04 534,91 158,79 229,78
           
  25.07.2008 526,50 533,37 156,47 228,90
  24.07.2008 535,28 542,19 159,65 231,68
  23.07.2008 536,49 543,36 156,01 232,82
  22.07.2008 538,79 545,59 156,12 233,98
  21.07.2008 536,42 543,24 148,52 232,19
           
  18.07.2008 533,47 540,30 143,15 235,09
  17.07.2008 532,02 538,85 142,83 237,18
  16.07.2008 528,51 535,30 139,33 240,25
  15.07.2008 537,48 544,23 143,30 244,94
  14.07.2008 543,09 549,92 143,08 247,89
           
  11.07.2008 546,09 552,94 147,27 252,51
  10.07.2008 544,48 551,37 141,38 252,57
  09.07.2008 540,18 547,07 128,95 240,18
  08.07.2008 552,65 559,54 125,57 249,57
  07.07.2008 555,24 562,14 120,21 247,86
           
  04.07.2008 560,77 567,67 118,95 241,42
  03.07.2008 573,59 580,40 122,26 242,81
  02.07.2008 562,82 569,67 129,31 239,66
  01.07.2008 559,24 566,09 131,72 239,38
  Juni 2008 539,58 546,54 140,15 234,68
  30.06.2008 564,30 571,15 130,29 239,04
           
  27.06.2008 559,59 566,46 134,39 238,12
  26.06.2008 552,54 559,42 134,76 236,78
  25.06.2008 556,54 563,48 134,15 239,42
  24.06.2008 554,36 561,32 136,14 241,51
  23.06.2008 558,67 565,64 137,65 242,69
           
  20.06.2008 558,77 565,70 140,02 242,43
  19.06.2008 549,98 556,97 137,01 240,55
  18.06.2008 544,19 551,18 142,16 239,97
  17.06.2008 536,30 543,28 136,61 233,85
  16.06.2008 542,17 549,16 132,71 232,74
           
  13.06.2008 532,13 539,19 137,84 233,65
  12.06.2008 524,30 531,31 139,48 231,53
  11.06.2008 524,12 531,11 143,06 231,74
  10.06.2008 527,76 534,74 146,16 231,04
  09.06.2008 520,88 527,73 142,86 228,23
           
  06.06.2008 528,31 535,25 144,52 230,50
  05.06.2008 523,18 530,21 146,55 228,22
  04.06.2008 525,84 532,83 149,81 229,29
  03.06.2008 525,22 532,16 150,59 228,52
  02.06.2008 521,99 528,95 146,38 228,46
           
  Mai 2008 547,56 554,52 164,16 231,15
  30.05.2008 530,94 537,91 145,42 230,38
  29.05.2008 529,79 536,75 143,85 228,40
  28.05.2008 529,91 536,81 147,31 228,57
  27.05.2008 539,83 546,70 147,97 231,96
           
  23.05.2008 534,72 541,60 147,38 231,59
  22.05.2008 543,01 549,88 153,58 234,26
  21.05.2008 540,90 547,77 155,69 232,06
  20.05.2008 542,64 549,56 156,95 230,91
  19.05.2008 556,66 563,61 165,60 234,15
           
  16.05.2008 556,46 563,46 169,25 238,02
  15.05.2008 547,91 554,89 165,32 235,12
  14.05.2008 538,67 545,68 163,18 231,38
  13.05.2008 552,35 559,35 168,05 231,98
  12.05.2008 544,34 551,35 164,90 229,51
           
  09.05.2008 551,92 558,92 168,27 230,08
  08.05.2008 559,80 566,85 177,50 228,44
  07.05.2008 568,61 575,62 181,23 231,44
  06.05.2008 564,19 571,16 186,78 230,20
           
  02.05.2008 551,23 558,23 183,96 226,73
  01.05.2008 567,29 574,26 190,98 227,83
  April 2008 559,48 566,35 199,54 232,03
  30.04.2008 565,30 572,26 192,91 230,73
  29.04.2008 569,64 576,58 194,97 233,09
  28.04.2008 566,78 573,69 196,21 232,75
           
  25.04.2008 559,77 566,70 195,16 231,20
  24.04.2008 560,93 567,80 194,51 236,42
  23.04.2008 559,56 566,34 193,31 234,65
  22.04.2008 558,88 565,67 196,30 233,18
  21.04.2008 552,04 558,85 196,96 233,67
           
  18.04.2008 552,99 559,82 198,11 231,30
  17.04.2008 564,77 571,57 198,87 234,80
  16.04.2008 556,31 563,10 197,54 232,82
  15.04.2008 559,00 565,83 203,04 232,77
  14.04.2008 556,68 563,52 203,56 233,75
           
  11.04.2008 565,16 572,00 206,80 235,73
  10.04.2008 568,01 574,82 205,11 235,77
  09.04.2008 558,74 565,63 204,67 232,12
  08.04.2008 560,35 567,23 202,68 230,31
  07.04.2008 564,88 571,77 208,50 229,43
           
  04.04.2008 557,89 564,77 205,16 225,21
  03.04.2008 560,63 567,58 201,13 226,80
  02.04.2008 549,51 556,43 198,31 229,77
  01.04.2008 540,75 547,66 196,11 228,28
  Maerz 2008 551,75 558,71 214,26 237,97
  31.03.2008 547,18 554,02 196,98 229,76
           
  28.03.2008 547,82 554,66 201,95 229,97
  27.03.2008 543,84 550,69 194,76 228,93
  26.03.2008 533,51 540,39 193,72 226,12
  25.03.2008 537,33 544,28 201,17 229,70
           
  20.03.2008 512,75 519,75 191,90 223,35
  19.03.2008 531,51 538,40 200,16 226,61
  18.03.2008 532,22 539,06 202,02 230,08
  17.03.2008 538,06 544,92 205,57 229,92
           
  14.03.2008 562,10 569,05 220,52 244,29
  13.03.2008 557,16 564,11 222,15 241,94
  12.03.2008 548,92 555,92 215,36 238,68
  11.03.2008 561,67 568,66 217,58 245,81
  10.03.2008 555,62 562,67 218,16 246,54
           
  07.03.2008 570,29 577,31 225,19 250,54
  06.03.2008 588,40 595,46 241,06 251,81
  05.03.2008 562,73 569,85 230,90 246,37
  04.03.2008 579,52 586,63 247,99 249,30
  03.03.2008 572,56 579,68 243,75 251,65
           
Ø Februar 2008 543,73 551,07 229,31 233,63
  29.02.2008 570,87 577,99 243,97 248,02
  28.02.2008 569,98 577,15 241,80 246,80
  27.02.2008 575,05 582,25 246,65 248,91
  26.02.2008 565,02 572,29 239,34 238,67
  25.02.2008 566,11 573,42 241,23 238,40
           
  22.02.2008 569,91 577,21 241,85 238,47
  21.02.2008 571,97 579,33 245,95 240,13
  20.02.2008 561,28 568,66 236,68 237,24
  19.02.2008 556,91 564,25 231,33 235,70
  18.02.2008 552,24 559,64 227,05 236,70
           
  15.02.2008 540,45 547,83 228,03 237,11
  14.02.2008 541,22 548,63 230,75 232,93
  13.02.2008 535,59 543,01 227,60 224,39
  12.02.2008 546,36 553,81 229,24 227,23
  11.02.2008 546,60 554,04 227,58 228,99
           
  08.02.2008 534,85 542,33 219,33 230,54
  07.02.2008 511,55