NavigationStart-Page: Start  

Metallnotierungen für Kabel 2010                             

 

Zusätzliche Veröffentlichungen in 2010

Aktualisierung der Metallnotierungen täglich bis ca. 16.30 Uhr. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

 

Die Kupfernotierungen beziehen sich auf Copper Grade A und beinhalten keine Bezugskosten.

 

Die angegebenen Notierungen beziehen sich immer auf 100 kg und stellen weder eine verbindliche noch eine unverbindliche Empfehlung dar.

 

Die Berechnung der Notierungen beruht auf Meldungen, auf die der Kabel­verband keinen Einfluss hat. Es wird keine Gewähr für Rechenfehler über­nommen. Im Übrigen wird auf die Hinweise im Impressum verwiesen.

 

Jahr

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005 

2006

2007

2008 

2009  

 

 

 

KUPFER
DEL - Notiz

BLEI
in Kabeln

ALU in Kabeln

   

niedrig

hoch

 

 

MONAT

DATUM

EURO

EURO

EURO

EURO

  09.03.2010 552,64 560,62 178,85 195,42
  08.03.2010 559,79 567,72 180,32 195,95
           
  05.03.2010 556,86 564,82 176,31 195,10
  04.03.2010 554,41 562,33 176,72 193,99
  03.03.2010 555,53 563,46 177,40 189,23
  02.03.2010 550,71 558,71 174,91 188,81
  01.03.2010 548,89 556,89 175,03 188,28
           
Ø Februar 2010 507,56 515,47 171,28 182,62
  26.02.2010 527,67 535,64 173,54 183,97
  25.02.2010 529,22 537,24 175,38 186,00
  24.02.2010 525,80 533,79 176,01 186,44
  23.02.2010 540,14 548,12 185,24 189,26
  22.02.2010 546,85 554,81 186,75 188,66
           
  19.02.2010 540,18 548,20 185,81 186,72
  18.02.2010 529,64 537,62 181,26 186,24
  17.02.2010 525,47 533,36 181,72 185,38
  16.02.2010 515,34 523,27 176,95 183,15
  15.02.2010 509,31 517,26 172,71 182,24
           
  12.02.2010 506,32 514,31 169,43 180,99
  11.02.2010 492,67 500,55 166,26 179,30
  10.02.2010 486,44 494,29 166,95 179,45
  09.02.2010 479,86 487,76 159,88 178,87
  08.02.2010 470,25 478,17 157,57 177,42
           
  05.02.2010 462,24 470,13 156,51 175,01
  04.02.2010 481,54 489,36 160,76 180,88
  03.02.2010 496,10 503,83 166,73 181,39
  02.02.2010 499,03 506,79 166,14 181,26
  01.02.2010 487,16 494,95 160,05 179,83
           
Ø Januar 2010 524,08 531,67 181,90 188,60
  29.01.2010 497,67 505,42 163,20 180,10
  28.01.2010 509,99 517,72 165,39 184,34
  27.01.2010 521,39 529,08 168,11 184,97
  26.01.2010 525,69 533,38 169,89 187,82
  25.01.2010 529,52 537,16 173,63 188,64
           
  22.01.2010 519,89 527,56 173,91 187,44
  21.01.2010 529,29 536,99 177,73 190,89
  20.01.2010 533,15 540,80 186,17 191,57
  19.01.2010 527,16 534,73 185,40 188,91
  18.01.2010 528,75 536,27 186,61 191,34
           
  15.01.2010 521,38 528,91 185,66 190,51
  14.01.2010 520,99 528,46 185,24 189,99
  13.01.2010 514,67 522,11 183,51 186,39
  12.01.2010 519,41 526,89 182,87 187,89
  11.01.2010 535,55 543,00 193,34 191,43
           
  08.01.2010 527,51 535,08 192,67 190,20
  07.01.2010 536,49 544,04 196,88 192,92
  06.01.2010 535,55 543,10 196,09 192,48
  05.01.2010 522,38 529,89 185,19 187,70
  04.01.2010 525,24 532,76 186,44 186,51