NavigationStart-Page: Start  

Metallnotierungen für Kabel 2010                             

 

Zusätzliche Veröffentlichungen in 2010

Aktualisierung der Metallnotierungen täglich bis ca. 16.30 Uhr. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

 

Die Kupfernotierungen beziehen sich auf Copper Grade A und beinhalten keine Bezugskosten.

 

Die angegebenen Notierungen beziehen sich immer auf 100 kg und stellen weder eine verbindliche noch eine unverbindliche Empfehlung dar.

 

Die Berechnung der Notierungen beruht auf Meldungen, auf die der Kabel­verband keinen Einfluss hat. Es wird keine Gewähr für Rechenfehler über­nommen. Im Übrigen wird auf die Hinweise im Impressum verwiesen.

 

Jahr

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005 

2006

2007

2008 

2009  

 

 

 

KUPFER
DEL - Notiz

BLEI
in Kabeln

ALU in Kabeln

   

niedrig

hoch

 

 

MONAT

DATUM

EURO

EURO

EURO

EURO

  02.09.2010 602,46 610,91 182,20 198,47
  01.09.2010 596,84 605,30 179,35 195,19
Ø August 2010 571,86 580,25 176,84 198,18
  31.08.2010 587,51 596,04 174,62 195,70
  30.08.2010 ---,-- ---,-- ---,-- ---,--
           
  27.08.2010 580,67 589,19 174,19 191,43
  26.08.2010 574,00 582,52 172,01 191,76
  25.08.2010 566,55 575,11 169,29 194,00
  24.08.2010 576,39 584,98 174,01 196,29
  23.08.2010 578,26 586,78 175,23 196,51
           
  20.08.2010 575,34 583,87 176,76 195,60
  19.08.2010 587,43 595,86 180,03 197,40
  18.08.2010 578,57 586,98 180,63 200,82
  17.08.2010 576,20 584,61 180,37 200,16
  16.08.2010 570,39 578,84 175,52 199,99
           
  13.08.2010 570,22 578,68 177,54 201,78
  12.08.2010 567,63 576,08 174,26 200,54
  11.08.2010 561,56 569,89 173,57 199,42
  10.08.2010 556,49 564,71 175,77 196,75
  09.08.2010 567,36 575,52 179,86 199,57
           
  06.08.2010 571,04 579,26 180,79 202,13
  05.08.2010 566,85 575,04 181,87 201,03
  04.08.2010 564,95 573,13 181,29 200,14
  03.08.2010 562,95 571,13 180,37 199,67
  02.08.2010 568,80 577,08 175,62 201,03
           
Ø Juli 2010 534,91 543,39 159,88 190,06
  30.07.2010 560,91 569,24 174,80 197,59
  29.07.2010 558,19 566,46 169,21 193,04
  28.07.2010 555,56 563,89 167,52 192,48
  27.07.2010 552,97 561,30 168,03 191,28
  26.07.2010 549,51 557,90 167,96 190,71
           
  23.07.2010 548,11 556,48 165,32 189,30
  22.07.2010 545,55 553,97 163,34 190,19
  21.07.2010 536,66 545,12 160,19 188,68
  20.07.2010 513,37 521,76 152,67 183,78
  19.07.2010 510,33 518,69 151,32 184,36
           
  16.07.2010 520,70 529,05 154,12 189,06
  15.07.2010 526,91 535,36 156,64 189,64
  14.07.2010 534,01 542,53 158,75 191,99
  13.07.2010 532,21 540,82 156,58 189,60
  12.07.2010 535,30 543,91 159,85 191,23
           
  09.07.2010 535,10 543,65 158,85 190,12
  08.07.2010 532,61 541,17 158,72 190,85
  07.07.2010 527,43 536,02 155,54 189,88
  06.07.2010 526,22 534,83 155,60 189,39
  05.07.2010 521,77 530,41 154,32 187,40
           
  02.07.2010 521,67 530,33 154,84 189,31
  01.07.2010 522,83 531,61 153,29 191,40
Ø Juni 2010 540,09 548,96 155,59 193,51
  30.06.2010 538,10 546,92 153,63 191,80
  29.06.2010 548,02 556,90 158,93 196,35
  28.06.2010 559,03 567,81 164,27 196,91
           
  25.06.2010 545,63 554,44 162,83 193,67
  24.06.2010 538,92 547,73 161,02 190,52
  23.06.2010 543,30 552,12 161,20 191,71
  22.06.2010 534,79 543,63 160,15 190,32
  21.06.2010 540,93 549,67 160,23 193,87
           
  18.06.2010 518,27 527,03 154,05 191,15
  17.06.2010 531,60 540,35 154,55 192,72
  16.06.2010 544,34 553,15 154,53 195,32
  15.06.2010 548,60 557,44 153,44 195,66
  14.06.2010 548,18 557,03 152,91 194,33
           
  11.06.2010 540,88 549,81 154,31 194,85
  10.06.2010 530,38 539,37 153,56 194,00
  09.06.2010 533,92 542,96 154,36 195,44
  08.06.2010 519,14 528,22 147,21 191,18
  07.06.2010 522,23 531,27 146,25 188,50
           
  04.06.2010 538,07 546,97 149,31 192,87
  03.06.2010 548,46 557,30 150,04 194,58
  02.06.2010 547,95 556,80 155,88 195,08
  01.06.2010 561,34 570,26 160,39 196,43
Ø Mai 2010 552,77 561,40 166,05 197,41
  31.05.2010 Keine Berechnung da LME geschlossen !
           
  28.05.2010 565,96 574,68 162,84 199,15
  27.05.2010 566,78 575,58 160,56 198,05
  26.05.2010 562,92 571,71 158,95 198,40
  25.05.2010 555,97 564,84 157,42 197,74
  24.05.2010 554,56 563,30 159,71 197,28
           
  21.05.2010 538,55 547,21 153,83 194,01
  20.05.2010 534,83 543,61 155,54 192,99
  19.05.2010 538,64 547,52 157,38 197,04
  18.05.2010 540,24 548,97 160,85 196,66
  17.05.2010 553,65 562,44 167,48 198,48
           
  14.05.2010 565,78 574,47 172,74 201,85
  13.05.2010 564,71 573,31 176,36 202,85
  12.05.2010 567,02 575,57 176,14 200,46
  11.05.2010 550,64 559,17 171,96 194,46
  10.05.2010 559,02 567,36 176,32 195,98
           
  07.05.2010 545,00 553,47 170,88 195,87
  06.05.2010 550,89 559,36 169,80 194,79
  05.05.2010 533,08 541,45 167,70 196,00
  04.05.2010 554,32 562,57 178,45 198,73
  03.05.2010 Keine Berechnung da LME geschlossen !
Ø April 2010 584,94 593,02 185,06 206,12
  30.04.2010 560,58 568,71 179,59 197,55
  29.04.2010 565,77 573,95 184,45 199,38
  28.04.2010 568,80 577,00 184,72 193,88
  27.04.2010 581,79 589,92 188,28 203,50
  26.04.2010 590,09 598,22 189,67 205,72
           
  23.04.2010 583,27 591,41 185,58 203,84
  22.04.2010 581,68 589,80 186,75 205,40
  21.04.2010 579,96 588,05 187,59 207,18
  20.04.2010 583,91 591,92 183,78 209,76
  19.04.2010 577,31 585,37 179,01 207,47
           
  16.04.2010 591,78 599,79 191,15 214,16
  15.04.2010 589,26 597,26 185,39 212,33
  14.04.2010 589,74 597,69 187,68 210,92
  13.04.2010 584,53 592,49 185,81 207,41
  12.04.2010 589,47 597,43 186,45 208,23
           
  09.04.2010 596,51 604,59 186,28 209,28
  08.04.2010 592,99 601,12 183,27 205,94
  07.04.2010 599,70 607,81 185,62 207,52
  06.04.2010 600,37 608,44 182,33 206,96
OSTERN 02.04.2010 und 05.04.2010 keine Werte, da LME geschlossen!
  01.04.2010 591,32 599,35 177,87 205,89
Ø Maerz 2010 557,02 565,00 176,11 195,58
  31.03.2010 588,32 596,36 173,44 203,03
  30.03.2010 585,01 593,04 174,69 201,49
  29.03.2010 573,73 581,77 175,87 198,31
           
  26.03.2010 566,74 574,82 172,20 197,68
  25.03.2010 557,25 565,35 167,73 196,30
  24.03.2010 554,68 562,78 165,92 197,74
  23.03.2010 556,47 564,50 174,57 198,72
  22.03.2010 547,80 555,82 174,58 195,54
           
  19.03.2010 557,19 565,17 179,09 197,71
  18.03.2010 553,96 561,88 178,70 197,08
  17.03.2010 550,76 558,62 179,12 195,61
  16.03.2010 542,35 550,24 176,13 194,26
  15.03.2010 541,31 549,20 175,38 193,79
           
  12.03.2010 549,37 557,23 179,55 193,66
  11.03.2010 548,05 555,98 180,28 193,75
  10.03.2010 559,69 567,64 183,77 197,00
  09.03.2010 552,64 560,62 178,85 195,42
  08.03.2010 559,79 567,72 180,32 195,95
           
  05.03.2010 556,86 564,82 176,31 195,10
  04.03.2010 554,41 562,33 176,72 193,99
  03.03.2010 555,53 563,46 177,40 189,23
  02.03.2010 550,71 558,71 174,91 188,81
  01.03.2010 548,89 556,89 175,03 188,28
           
Ø Februar 2010 507,56 515,47 171,28 182,62
  26.02.2010 527,67 535,64 173,54 183,97
  25.02.2010 529,22 537,24 175,38 186,00
  24.02.2010 525,80 533,79 176,01 186,44
  23.02.2010 540,14 548,12 185,24 189,26
  22.02.2010 546,85 554,81 186,75 188,66
           
  19.02.2010 540,18 548,20 185,81 186,72
  18.02.2010 529,64 537,62 181,26 186,24
  17.02.2010 525,47 533,36 181,72 185,38
  16.02.2010 515,34 523,27 176,95 183,15
  15.02.2010 509,31 517,26 172,71 182,24
           
  12.02.2010 506,32 514,31 169,43 180,99
  11.02.2010 492,67 500,55 166,26 179,30
  10.02.2010 486,44 494,29 166,95 179,45
  09.02.2010 479,86 487,76 159,88 178,87
  08.02.2010 470,25 478,17 157,57 177,42
           
  05.02.2010 462,24 470,13 156,51 175,01
  04.02.2010 481,54 489,36 160,76 180,88
  03.02.2010 496,10 503,83 166,73 181,39
  02.02.2010 499,03 506,79 166,14 181,26
  01.02.2010 487,16 494,95 160,05 179,83
           
Ø Januar 2010 524,08 531,67 181,90 188,60
  29.01.2010 497,67 505,42 163,20 180,10
  28.01.2010 509,99 517,72 165,39 184,34
  27.01.2010 521,39 529,08 168,11 184,97
  26.01.2010 525,69 533,38 169,89 187,82
  25.01.2010 529,52 537,16 173,63 188,64
           
  22.01.2010 519,89 527,56 173,91 187,44
  21.01.2010 529,29 536,99 177,73 190,89
  20.01.2010 533,15 540,80 186,17 191,57
  19.01.2010 527,16 534,73 185,40 188,91
  18.01.2010 528,75 536,27 186,61 191,34
           
  15.01.2010 521,38 528,91 185,66 190,51
  14.01.2010 520,99 528,46 185,24 189,99
  13.01.2010 514,67 522,11 183,51 186,39
  12.01.2010 519,41 526,89 182,87 187,89
  11.01.2010 535,55 543,00 193,34 191,43
           
  08.01.2010 527,51 535,08 192,67 190,20
  07.01.2010 536,49 544,04 196,88 192,92
  06.01.2010 535,55 543,10 196,09