NavigationStart-Page: Start  

Metallnotierungen für Kabel 2012                             

 

Zusätzliche Veröffentlichungen in 2012

Aktualisierung der Metallnotierungen täglich bis ca. 16.30 Uhr. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

 

Die Kupfernotierungen beziehen sich auf Copper Grade A und beinhalten keine Bezugskosten.

 

Die angegebenen Notierungen beziehen sich immer auf 100 kg und stellen weder eine verbindliche noch eine unverbindliche Empfehlung dar.

 

Die Berechnung der Notierungen beruht auf Meldungen, auf die der Kabelverband keinen Einfluss hat. Es wird keine Gewähr für Rechenfehler übernommen. Im Übrigen wird auf die Hinweise im Impressum verwiesen.

 

Jahr

2001

2002

2003

2004

2005 

2006

2007

2008 

2009

2010 2011 2012

 

 

 

KUPFER
DEL - Notiz

BLEI
in Kabeln

ALU in Kabeln

   

niedrig

hoch

 

 

MONAT

DATUM

EURO

EURO

EURO

EURO

  22.02.2012 643,13 645,33 177,38 211,95
  21.02.2012 638,81 641,01 176,58 209,38
  20.02.2012 629,03 631,22 173,68 205,14
           
  17.02.2012 645,41 647,62 175,16 206,65
  16.02.2012 640,05 642,28 173,49 207,84
  15.02.2012 647,11 649,32 176,65 210,12
  14.02.2012 645,32 647,52 178,13 208,60
  13.02.2012 650,53 652,73 181,32 211,10
           
  10.02.2012 657,10 659,30 184,59 212,10
  09.02.2012 651,27 653,47 182,41 213,02
  08.02.2012 654,74 656,93 185,74 212,89
  07.02.2012 643,86 646,07 182,88 210,44
  06.02.2012 656,56 658,79 186,66 211,48
           
  03.02.2012 640,66 642,87 183,99 208,78
  02.02.2012 643,24 645,45 187,10 212,31
  01.02.2012 644,54 646,75 189,17 213,83
Ø Januar 2012 631,57 633,83 183,00 211,26
  31.01.2012 652,23 654,43 191,64 215,98
  30.01.2012 648,31 650,53 191,35 213,18
           
  27.01.2012 663,87 666,08 195,00 215,39
  26.01.2012 659,55 661,76 194,05 214,52
  25.01.2012 646,64 648,88 190,25 213,71
  24.01.2012 644,38 646,62 191,30 213,48
  23.01.2012 649,42 651,66 188,34 213,70
           
  20.01.2012 646,45 648,71 185,96 214,43
  19.01.2012 655,67 657,93 186,01 214,17
  18.01.2012 644,57 646,84 183,96 214,90
  17.01.2012 649,58 651,86 181,02 215,44
  16.01.2012 642,05 644,34 177,86 213,06
           
  13.01.2012 631,66 633,93 177,55 210,40
  12.01.2012 631,51 633,79 177,60 214,55
  11.01.2012 614,06 616,35 175,81 213,58
  10.01.2012 607,02 609,30 177,37 212,85
  09.01.2012 596,14 598,41 172,94 206,83
           
  06.01.2012 595,86 598,14 175,21 203,20
  05.01.2012 590,38 592,64 177,81 201,30
  04.01.2012 598,16 600,40 178,28 203,16
  03.01.2012 595,50 597,73 173,67 198,62
Am  02.01.2012 keine Berechnung, da LME geschlossen!